【2024年最新版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,737社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
2801位 | 細谷火工 | 化学 | 511万円 |
2802位 | ピアズ | サービス業 | 511万円 |
2803位 | 日東ベスト | 食料品 | 511万円 |
2804位 | 三ッ星 | 非鉄金属 | 510万円 |
2805位 | 知多鋼業 | 金属製品 | 510万円 |
2806位 | 岐阜造園 | 建設業 | 510万円 |
2807位 | はるやまホールディングス | 小売業 | 510万円 |
2808位 | リンクバル | サービス業 | 510万円 |
2809位 | アスモ | 卸売業 | 510万円 |
2810位 | アジャイルメディア・ネットワーク | サービス業 | 510万円 |
2811位 | セコニック | 機械 | 510万円 |
2812位 | 橋本総業ホールディングス | 卸売業 | 510万円 |
2813位 | 朝日ラバー | ゴム製品 | 510万円 |
2814位 | 国際チャート | パルプ・紙 | 510万円 |
2815位 | 東邦レマック | 卸売業 | 510万円 |
2816位 | 高見澤 | 卸売業 | 510万円 |
2817位 | 三協立山 | 金属製品 | 510万円 |
2818位 | 王将フードサービス | 小売業 | 509万円 |
2819位 | 三協フロンテア | サービス業 | 509万円 |
2820位 | 日本和装ホールディングス | サービス業 | 509万円 |
2821位 | セントケア・ホールディング | サービス業 | 509万円 |
2822位 | タケダ機械 | 機械 | 509万円 |
2823位 | ショーケース | サービス業 | 509万円 |
2824位 | 大倉工業 | 化学 | 509万円 |
2825位 | グローバルダイニング | 小売業 | 509万円 |
2826位 | 日本ハウズイング | サービス業 | 508万円 |
2827位 | サンワカンパニー | 小売業 | 508万円 |
2828位 | オールアバウト | サービス業 | 508万円 |
2829位 | 浅香工業 | その他製品 | 508万円 |
2830位 | メディカル一光グループ | 小売業 | 508万円 |
2831位 | システナ | 情報・通信業 | 508万円 |
2832位 | クロスプラス | 卸売業 | 508万円 |
2833位 | 土屋ホールディングス | 建設業 | 508万円 |
2834位 | エルテス | 情報・通信業 | 508万円 |
2835位 | テクノホライゾン・ホールディングス | 電気機器 | 508万円 |
2836位 | スガイ化学工業 | 化学 | 508万円 |
2837位 | セーラー広告 | サービス業 | 508万円 |
2838位 | ベステラ | 建設業 | 507万円 |
2839位 | ルーデン・ホールディングス | 建設業 | 507万円 |
2840位 | ハリマ共和物産 | 卸売業 | 507万円 |
2841位 | KIMOTO | 化学 | 507万円 |
2842位 | 日本ロジテム | 陸運業 | 507万円 |
2843位 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信業 | 507万円 |
2844位 | サイバーコム | 情報・通信業 | 507万円 |
2845位 | 高松機械工業 | 機械 | 507万円 |
2846位 | 富士山マガジンサービス | 小売業 | 507万円 |
2847位 | 東北銀行 | 銀行業 | 507万円 |
2848位 | モリト | 卸売業 | 506万円 |
2849位 | ファンコミュニケーションズ | サービス業 | 506万円 |
2850位 | JBイレブン | 小売業 | 506万円 |
2851位 | メディカルネット | 情報・通信業 | 506万円 |
2852位 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | サービス業 | 506万円 |
2853位 | 北日本銀行 | 銀行業 | 506万円 |
2854位 | なとり | 食料品 | 506万円 |
2855位 | G-7ホールディングス | 小売業 | 506万円 |
2856位 | 横浜魚類 | 卸売業 | 506万円 |
2857位 | イントラスト | その他金融業 | 506万円 |
2858位 | アシードホールディングス | 小売業 | 506万円 |
2859位 | あじかん | 食料品 | 506万円 |
2860位 | 粧美堂 | その他製品 | 506万円 |
2861位 | ムーンバット | 卸売業 | 506万円 |
2862位 | ケーズホールディングス | 小売業 | 506万円 |
2863位 | 太洋工業 | 電気機器 | 505万円 |
2864位 | システムズ・デザイン | 情報・通信業 | 505万円 |
2865位 | 日本出版貿易 | 卸売業 | 505万円 |
2866位 | ハイパー | 卸売業 | 505万円 |
2867位 | 鳥越製粉 | 食料品 | 505万円 |
2868位 | 協立情報通信 | サービス業 | 505万円 |
2869位 | サンケイ化学 | 化学 | 505万円 |
2870位 | カッシーナ・イクスシー | 卸売業 | 504万円 |
2871位 | フルテック | サービス業 | 504万円 |
2872位 | 大田花き | 卸売業 | 504万円 |
2873位 | 進学会ホールディングス | サービス業 | 504万円 |
2874位 | ツインバード工業 | 電気機器 | 504万円 |
2875位 | ソノコム | その他製品 | 504万円 |
2876位 | 新家工業 | 鉄鋼 | 504万円 |
2877位 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 503万円 |
2878位 | サンコー | 電気機器 | 503万円 |
2879位 | アクセスグループ・ホールディングス | サービス業 | 503万円 |
2880位 | KSK | 情報・通信業 | 503万円 |
2881位 | アルプス技研 | サービス業 | 503万円 |
2882位 | 中日本鋳工 | 機械 | 502万円 |
2883位 | 廣済堂 | その他製品 | 502万円 |
2884位 | Eストアー | 情報・通信業 | 502万円 |
2885位 | 大英産業 | 不動産業 | 502万円 |
2886位 | ヒマラヤ | 小売業 | 502万円 |
2887位 | 日本リビング保証 | その他金融業 | 502万円 |
2888位 | JESCOホールディングス | 建設業 | 502万円 |
2889位 | アミタホールディングス | サービス業 | 502万円 |
2890位 | 日本製罐 | 金属製品 | 502万円 |
2891位 | トーカイ | サービス業 | 501万円 |
2892位 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | 501万円 |
2893位 | ラックランド | サービス業 | 501万円 |
2894位 | フィスコ | 情報・通信業 | 501万円 |
2895位 | ICDAホールディングス | 小売業 | 501万円 |
2896位 | エン・ジャパン | サービス業 | 501万円 |
2897位 | 富士変速機 | 機械 | 500万円 |
2898位 | ファインデックス | 情報・通信業 | 500万円 |
2899位 | ミライアル | 化学 | 500万円 |
2900位 | 近畿車輛 | 輸送用機器 | 500万円 |
2,801件~2,900件 [全3,737件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38