【2024年最新版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,737社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
3001位 | 佐渡汽船 | 海運業 | 490万円 |
3002位 | アミファ | 卸売業 | 489万円 |
3003位 | 森尾電機 | 電気機器 | 489万円 |
3004位 | 共立印刷 | その他製品 | 489万円 |
3005位 | 滝沢ハム | 食料品 | 489万円 |
3006位 | シノブフーズ | 食料品 | 489万円 |
3007位 | フェニックスバイオ | サービス業 | 489万円 |
3008位 | アルファ | 金属製品 | 489万円 |
3009位 | FHTホールディングス | 情報・通信業 | 489万円 |
3010位 | 東京貴宝 | 卸売業 | 488万円 |
3011位 | トレンダーズ | サービス業 | 488万円 |
3012位 | うかい | 小売業 | 488万円 |
3013位 | 東急レクリエーション | サービス業 | 488万円 |
3014位 | ハウスコム | 不動産業 | 488万円 |
3015位 | はせがわ | 小売業 | 488万円 |
3016位 | 石川製作所 | 機械 | 488万円 |
3017位 | 日本ラッド | 情報・通信業 | 488万円 |
3018位 | オリバー | その他製品 | 488万円 |
3019位 | クワザワ | 卸売業 | 488万円 |
3020位 | キョウデン | 電気機器 | 487万円 |
3021位 | アプライド | 小売業 | 487万円 |
3022位 | 鳥取銀行 | 銀行業 | 487万円 |
3023位 | アイリックコーポレーション | 保険業 | 486万円 |
3024位 | 日本グランデ | 不動産業 | 486万円 |
3025位 | キャリアデザインセンター | サービス業 | 486万円 |
3026位 | ストリームメディアコーポレーション | 情報・通信業 | 486万円 |
3027位 | ジョイフル本田 | 小売業 | 486万円 |
3028位 | コムシード | 情報・通信業 | 486万円 |
3029位 | イノベーション | 情報・通信業 | 486万円 |
3030位 | ジモティー | サービス業 | 485万円 |
3031位 | ソフトウェア・サービス | 情報・通信業 | 485万円 |
3032位 | ベクター | 小売業 | 485万円 |
3033位 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 485万円 |
3034位 | 福山通運 | 陸運業 | 485万円 |
3035位 | ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 485万円 |
3036位 | 近鉄百貨店 | 小売業 | 485万円 |
3037位 | 夢展望 | 小売業 | 485万円 |
3038位 | DDホールディングス | 小売業 | 485万円 |
3039位 | ワタベウェディング | サービス業 | 484万円 |
3040位 | ポエック | 卸売業 | 484万円 |
3041位 | ケミプロ化成 | 化学 | 484万円 |
3042位 | 日東製網 | 繊維製品 | 483万円 |
3043位 | コーナン商事 | 小売業 | 483万円 |
3044位 | eBASE | 情報・通信業 | 483万円 |
3045位 | チヨダ | 小売業 | 483万円 |
3046位 | 秋川牧園 | 水産・農林業 | 483万円 |
3047位 | 第一精工 | 電気機器 | 483万円 |
3048位 | 尾家産業 | 卸売業 | 482万円 |
3049位 | TBグループ | 電気機器 | 482万円 |
3050位 | アゼアス | 卸売業 | 482万円 |
3051位 | ビューティ花壇 | 卸売業 | 482万円 |
3052位 | 川辺 | 卸売業 | 482万円 |
3053位 | アテクト | 化学 | 482万円 |
3054位 | 東邦金属 | 非鉄金属 | 481万円 |
3055位 | イー・ガーディアン | サービス業 | 481万円 |
3056位 | 銀座ルノアール | 小売業 | 481万円 |
3057位 | 初穂商事 | 卸売業 | 481万円 |
3058位 | 恵和 | 化学 | 481万円 |
3059位 | DNAチップ研究所 | サービス業 | 481万円 |
3060位 | SKIYAKI | 情報・通信業 | 481万円 |
3061位 | ビューティガレージ | 卸売業 | 481万円 |
3062位 | 東洋テック | サービス業 | 481万円 |
3063位 | エコートレーディング | 卸売業 | 481万円 |
3064位 | ナンシン | 輸送用機器 | 480万円 |
3065位 | インティメート・マージャー | サービス業 | 480万円 |
3066位 | SERIOホールディングス | サービス業 | 480万円 |
3067位 | カメイ | 卸売業 | 480万円 |
3068位 | グリーンランドリゾート | サービス業 | 480万円 |
3069位 | サンオータス | 小売業 | 480万円 |
3070位 | ライフフーズ | 小売業 | 480万円 |
3071位 | 学究社 | サービス業 | 480万円 |
3072位 | エスケイジャパン | 卸売業 | 479万円 |
3073位 | パンチ工業 | 機械 | 479万円 |
3074位 | 三洋堂ホールディングス | 小売業 | 479万円 |
3075位 | シュッピン | 小売業 | 479万円 |
3076位 | ソウルドアウト | サービス業 | 479万円 |
3077位 | ディップ | サービス業 | 479万円 |
3078位 | 日創プロニティ | 金属製品 | 479万円 |
3079位 | 日本アイ・エス・ケイ | その他製品 | 479万円 |
3080位 | 三東工業社 | 建設業 | 479万円 |
3081位 | スノーピーク | その他製品 | 479万円 |
3082位 | 日本乾溜工業 | 建設業 | 479万円 |
3083位 | アドバネクス | 金属製品 | 479万円 |
3084位 | 東和フードサービス | 小売業 | 478万円 |
3085位 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 478万円 |
3086位 | NEW ART HOLDINGS | 小売業 | 478万円 |
3087位 | アオキスーパー | 小売業 | 478万円 |
3088位 | ブシロード | その他製品 | 478万円 |
3089位 | エステールホールディングス | その他製品 | 478万円 |
3090位 | シダックス | サービス業 | 478万円 |
3091位 | リファインバース | サービス業 | 477万円 |
3092位 | キタック | サービス業 | 477万円 |
3093位 | プレミアムウォーターホールディングス | 食料品 | 477万円 |
3094位 | 大宝運輸 | 陸運業 | 477万円 |
3095位 | 三光合成 | 化学 | 477万円 |
3096位 | ウインテスト | 電気機器 | 477万円 |
3097位 | セントラル警備保障(CSP) | サービス業 | 477万円 |
3098位 | クオールホールディングス | 小売業 | 477万円 |
3099位 | タツモ | 機械 | 477万円 |
3100位 | IDホールディングス | 情報・通信業 | 476万円 |
3,001件~3,100件 [全3,737件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38