【2024年最新版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,737社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
3101位 | GMOリサーチ | 情報・通信業 | 476万円 |
3102位 | ナカヨ | 電気機器 | 476万円 |
3103位 | オーイズミ | 機械 | 476万円 |
3104位 | ジェーシー・コムサ | 食料品 | 476万円 |
3105位 | タツミ | 輸送用機器 | 476万円 |
3106位 | ぱど | サービス業 | 476万円 |
3107位 | パシフィックネット | 小売業 | 475万円 |
3108位 | アールビバン | 小売業 | 475万円 |
3109位 | フジ | 小売業 | 475万円 |
3110位 | 旭コンクリート工業 | ガラス・土石製品 | 475万円 |
3111位 | サカイオーベックス | 繊維製品 | 475万円 |
3112位 | ピックルスコーポレーション | 食料品 | 474万円 |
3113位 | 神戸物産 | 卸売業 | 474万円 |
3114位 | はごろもフーズ | 食料品 | 474万円 |
3115位 | ビープラッツ | 情報・通信業 | 474万円 |
3116位 | ツクルバ | 不動産業 | 474万円 |
3117位 | 三栄建築設計 | 不動産業 | 474万円 |
3118位 | 音通 | 小売業 | 473万円 |
3119位 | ダントーホールディングス | ガラス・土石製品 | 473万円 |
3120位 | 光陽社 | その他製品 | 473万円 |
3121位 | 三光産業 | その他製品 | 473万円 |
3122位 | 中京医薬品 | 医薬品 | 473万円 |
3123位 | GMO TECH | サービス業 | 473万円 |
3124位 | 福留ハム | 食料品 | 473万円 |
3125位 | サカイ引越センター | 陸運業 | 473万円 |
3126位 | カネソウ | 金属製品 | 473万円 |
3127位 | ケーヨー | 小売業 | 473万円 |
3128位 | ウィルズ | 情報・通信業 | 473万円 |
3129位 | サンエー | 小売業 | 473万円 |
3130位 | 遠州トラック | 陸運業 | 473万円 |
3131位 | イフジ産業 | 食料品 | 472万円 |
3132位 | ダイショー | 食料品 | 472万円 |
3133位 | 日本抵抗器製作所 | 電気機器 | 472万円 |
3134位 | 城南進学研究社 | サービス業 | 472万円 |
3135位 | テーオーホールディングス | 卸売業 | 472万円 |
3136位 | ジェイグループホールディングス | 小売業 | 472万円 |
3137位 | ダイキアクシス | その他製品 | 471万円 |
3138位 | インターワークス | サービス業 | 471万円 |
3139位 | ベクトル | サービス業 | 471万円 |
3140位 | ティーライフ | 小売業 | 471万円 |
3141位 | ビーブレイクシステムズ | 情報・通信業 | 471万円 |
3142位 | アルビス | 小売業 | 471万円 |
3143位 | 精養軒 | サービス業 | 471万円 |
3144位 | ティーガイア | 情報・通信業 | 470万円 |
3145位 | ファースト住建 | 不動産業 | 470万円 |
3146位 | ミヤコ | 金属製品 | 470万円 |
3147位 | ワタミ | 小売業 | 470万円 |
3148位 | グレイステクノロジー | サービス業 | 470万円 |
3149位 | 第一商品 | 証券、商品先物取引業 | 470万円 |
3150位 | 東武住販 | 不動産業 | 470万円 |
3151位 | アクトコール | サービス業 | 470万円 |
3152位 | オートウェーブ | 小売業 | 470万円 |
3153位 | 田中商事 | 卸売業 | 470万円 |
3154位 | ダイイチ | 小売業 | 470万円 |
3155位 | 福島銀行 | 銀行業 | 470万円 |
3156位 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 469万円 |
3157位 | 内外テック | 卸売業 | 469万円 |
3158位 | マルシェ | 小売業 | 469万円 |
3159位 | GFA | その他金融業 | 469万円 |
3160位 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 469万円 |
3161位 | ハードオフコーポレーション | 小売業 | 469万円 |
3162位 | コモ | 食料品 | 469万円 |
3163位 | ヒーハイスト精工 | 機械 | 469万円 |
3164位 | イオン九州 | 小売業 | 469万円 |
3165位 | MICS化学 | 化学 | 469万円 |
3166位 | トランスジェニック | サービス業 | 468万円 |
3167位 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 468万円 |
3168位 | ロック・フィールド | 食料品 | 468万円 |
3169位 | ジャストプランニング | 情報・通信業 | 468万円 |
3170位 | 工藤建設 | 建設業 | 468万円 |
3171位 | JMC | 非鉄金属 | 468万円 |
3172位 | ホリイフードサービス | 小売業 | 468万円 |
3173位 | イトクロ | サービス業 | 468万円 |
3174位 | 妙徳 | 機械 | 468万円 |
3175位 | ハマキョウレックス | 陸運業 | 467万円 |
3176位 | スプリックス | サービス業 | 467万円 |
3177位 | トーエル | 小売業 | 467万円 |
3178位 | テイン | 輸送用機器 | 467万円 |
3179位 | サイバーリンクス | 情報・通信業 | 467万円 |
3180位 | ウォンテッドリー | 情報・通信業 | 466万円 |
3181位 | 串カツ田中ホールディングス | 小売業 | 466万円 |
3182位 | 中村超硬 | 機械 | 466万円 |
3183位 | 日本パワーファスニング | 金属製品 | 466万円 |
3184位 | ビックカメラ | 小売業 | 466万円 |
3185位 | オーエムツーネットワーク | 小売業 | 466万円 |
3186位 | グラファイトデザイン | その他製品 | 466万円 |
3187位 | ニッパンレンタル | サービス業 | 466万円 |
3188位 | 日本エマージェンシーアシスタンス | サービス業 | 466万円 |
3189位 | 高見沢サイバネティックス | 機械 | 466万円 |
3190位 | ヒガシトゥエンティワン | 陸運業 | 466万円 |
3191位 | 旭情報サービス | 情報・通信業 | 465万円 |
3192位 | 光村印刷 | その他製品 | 465万円 |
3193位 | エコス | 小売業 | 465万円 |
3194位 | フレンドリー | 小売業 | 465万円 |
3195位 | ASIAN STAR | 不動産業 | 465万円 |
3196位 | Lib Work | 建設業 | 465万円 |
3197位 | トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 465万円 |
3198位 | シーボン | 化学 | 464万円 |
3199位 | ユナイテッドアローズ | 小売業 | 464万円 |
3200位 | 山王 | 金属製品 | 464万円 |
3,101件~3,200件 [全3,737件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38