【2024年最新版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,737社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
3401位 | 昴 | サービス業 | 434万円 |
3402位 | スーパーバッグ | パルプ・紙 | 434万円 |
3403位 | やまや | 小売業 | 434万円 |
3404位 | タカキュー | 小売業 | 434万円 |
3405位 | ランシステム | 小売業 | 433万円 |
3406位 | 物語コーポレーション | 小売業 | 433万円 |
3407位 | 手間いらず | サービス業 | 433万円 |
3408位 | GMOクラウド | 情報・通信業 | 433万円 |
3409位 | メディアシーク | 情報・通信業 | 433万円 |
3410位 | フジックス | 繊維製品 | 432万円 |
3411位 | AMBITION | 不動産業 | 432万円 |
3412位 | MRT | サービス業 | 432万円 |
3413位 | 日本アセットマーケティング | 不動産業 | 432万円 |
3414位 | エスクロー・エージェント・ジャパン | サービス業 | 431万円 |
3415位 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 431万円 |
3416位 | 三光マーケティングフーズ | 小売業 | 431万円 |
3417位 | スポーツフィールド | サービス業 | 431万円 |
3418位 | ミサワ | 小売業 | 431万円 |
3419位 | シルバーライフ | 卸売業 | 430万円 |
3420位 | 共和コーポレーション | サービス業 | 430万円 |
3421位 | グランディーズ | 不動産業 | 430万円 |
3422位 | コメリ | 小売業 | 429万円 |
3423位 | アサヒ衛陶 | ガラス・土石製品 | 429万円 |
3424位 | ソーシャルワイヤー | 情報・通信業 | 429万円 |
3425位 | ホーブ | 水産・農林業 | 429万円 |
3426位 | シダー | サービス業 | 428万円 |
3427位 | ケイティケイ | 卸売業 | 428万円 |
3428位 | エディア | 情報・通信業 | 428万円 |
3429位 | 地域新聞社 | サービス業 | 428万円 |
3430位 | ネクストウェア | 情報・通信業 | 428万円 |
3431位 | 白鳩 | 小売業 | 428万円 |
3432位 | サイネックス | サービス業 | 428万円 |
3433位 | 日本フォームサービス | その他製品 | 428万円 |
3434位 | ジュンテンドー | 小売業 | 427万円 |
3435位 | ヤマックス | ガラス・土石製品 | 427万円 |
3436位 | じげん | 情報・通信業 | 427万円 |
3437位 | オリエンタルチエン工業 | 機械 | 427万円 |
3438位 | 東京會舘 | サービス業 | 426万円 |
3439位 | 白洋舍 | サービス業 | 426万円 |
3440位 | 成学社 | サービス業 | 426万円 |
3441位 | 歯愛メディカル | 卸売業 | 426万円 |
3442位 | ニホンフラッシュ | その他製品 | 426万円 |
3443位 | ウチヤマホールディングス | サービス業 | 425万円 |
3444位 | 菊池製作所 | 金属製品 | 425万円 |
3445位 | トラスト | 小売業 | 425万円 |
3446位 | バナーズ | 小売業 | 425万円 |
3447位 | JPホールディングス | サービス業 | 424万円 |
3448位 | バリューゴルフ | 情報・通信業 | 424万円 |
3449位 | マツモト | その他製品 | 423万円 |
3450位 | ホクリヨウ | 食料品 | 423万円 |
3451位 | アークランドサカモト | 小売業 | 423万円 |
3452位 | 大庄 | 小売業 | 423万円 |
3453位 | 愛眼 | 小売業 | 423万円 |
3454位 | 東部ネットワーク | 陸運業 | 423万円 |
3455位 | オーミケンシ | 繊維製品 | 423万円 |
3456位 | JMホールディングス | 小売業 | 423万円 |
3457位 | グリーンズ | サービス業 | 423万円 |
3458位 | 岡山県貨物運送 | 陸運業 | 423万円 |
3459位 | パピレス | 情報・通信業 | 422万円 |
3460位 | ヤマト・インダストリー | 化学 | 422万円 |
3461位 | シンニッタン | 鉄鋼 | 422万円 |
3462位 | 大和重工 | 鉄鋼 | 422万円 |
3463位 | BuySell Technologies | 卸売業 | 422万円 |
3464位 | ライトオン | 小売業 | 422万円 |
3465位 | 市進ホールディングス | サービス業 | 422万円 |
3466位 | ユニカフェ | 食料品 | 421万円 |
3467位 | アートネイチャー | その他製品 | 421万円 |
3468位 | キムラタン | 繊維製品 | 421万円 |
3469位 | ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | 421万円 |
3470位 | 自重堂 | 繊維製品 | 421万円 |
3471位 | サンデー | 小売業 | 421万円 |
3472位 | エリアクエスト | 不動産業 | 421万円 |
3473位 | ワイズテーブルコーポレーション | 小売業 | 421万円 |
3474位 | トランコム | 倉庫・運輸関連 | 420万円 |
3475位 | ビーネックスグループ | サービス業 | 420万円 |
3476位 | 梅の花 | 小売業 | 420万円 |
3477位 | インパクトホールディングス | サービス業 | 420万円 |
3478位 | ロコンド | 小売業 | 420万円 |
3479位 | 大日光・エンジニアリング | 電気機器 | 420万円 |
3480位 | ユニマット リタイアメント・コミュニティ | #N/A | 420万円 |
3481位 | ケアサービス | サービス業 | 420万円 |
3482位 | シー・エス・ランバー | その他製品 | 419万円 |
3483位 | フジ・コーポレーション | 小売業 | 419万円 |
3484位 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 419万円 |
3485位 | マルヨシセンター | 小売業 | 418万円 |
3486位 | 旅工房 | サービス業 | 418万円 |
3487位 | キャンドゥ | 小売業 | 418万円 |
3488位 | TAC | サービス業 | 418万円 |
3489位 | メンバーズ | サービス業 | 418万円 |
3490位 | セキ | その他製品 | 418万円 |
3491位 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 小売業 | 418万円 |
3492位 | 一蔵 | サービス業 | 417万円 |
3493位 | アクシーズ | 水産・農林業 | 417万円 |
3494位 | 日糧製パン | 食料品 | 416万円 |
3495位 | ユニバーサル園芸社 | サービス業 | 416万円 |
3496位 | AFC−HDアムスライフサイエンス | 食料品 | 416万円 |
3497位 | 土木管理総合試験所 | サービス業 | 415万円 |
3498位 | ハウス オブ ローゼ | 小売業 | 415万円 |
3499位 | ブラス | サービス業 | 415万円 |
3500位 | トーシンホールディングス | 情報・通信業 | 414万円 |
3,401件~3,500件 [全3,737件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38