【2024年最新版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,737社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
301位 | 乾汽船 | 海運業 | 831万円 |
302位 | セガサミーホールディングス | 機械 | 831万円 |
303位 | ニコン | 精密機器 | 831万円 |
304位 | JCRファーマ | 医薬品 | 831万円 |
305位 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 831万円 |
306位 | イーレックス | 電気・ガス業 | 831万円 |
307位 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | 831万円 |
308位 | 昭和ホールディングス | ゴム製品 | 829万円 |
309位 | 阪和興業 | 卸売業 | 829万円 |
310位 | NTTデータ | 情報・通信業 | 828万円 |
311位 | エスポア | 不動産業 | 828万円 |
312位 | 日鉄物産 | 卸売業 | 828万円 |
313位 | SBIインシュアランスグループ | 保険業 | 828万円 |
314位 | みらかホールディングス | サービス業 | 828万円 |
315位 | ヒロセ通商 | その他金融業 | 828万円 |
316位 | 日本航空 | 空運業 | 828万円 |
317位 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 828万円 |
318位 | 関西ペイント | 化学 | 827万円 |
319位 | コムシスホールディングス | 建設業 | 826万円 |
320位 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 825万円 |
321位 | イオン | 小売業 | 825万円 |
322位 | メガチップス | 電気機器 | 825万円 |
323位 | 新潟放送 | 情報・通信業 | 825万円 |
324位 | 錢高組 | 建設業 | 824万円 |
325位 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 823万円 |
326位 | エフアンドエム | サービス業 | 823万円 |
327位 | 日東電工 | 化学 | 823万円 |
328位 | ワコム | 電気機器 | 823万円 |
329位 | コンテック | 電気機器 | 823万円 |
330位 | フューチャー | 情報・通信業 | 822万円 |
331位 | 昭栄薬品 | 卸売業 | 822万円 |
332位 | 構造計画研究所 | 情報・通信業 | 822万円 |
333位 | オムロン | 電気機器 | 822万円 |
334位 | 島津製作所 | 精密機器 | 821万円 |
335位 | アクシアル リテイリング | 小売業 | 821万円 |
336位 | ローツェ | 機械 | 821万円 |
337位 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 銀行業 | 820万円 |
338位 | ダイフク | 機械 | 820万円 |
339位 | ホンダ | 輸送用機器 | 820万円 |
340位 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 820万円 |
341位 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 819万円 |
342位 | 日本国土開発 | 建設業 | 819万円 |
343位 | 参天製薬 | 医薬品 | 819万円 |
344位 | サムティ | 不動産業 | 819万円 |
345位 | 積水ハウス | 建設業 | 819万円 |
346位 | リコー | 電気機器 | 818万円 |
347位 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 817万円 |
348位 | アルバック | 電気機器 | 817万円 |
349位 | 三菱電機 | 電気機器 | 817万円 |
350位 | デンソー | 輸送用機器 | 817万円 |
351位 | FJネクスト | 不動産業 | 817万円 |
352位 | 京阪ホールディングス | 陸運業 | 817万円 |
353位 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 815万円 |
354位 | 昭和電工 | 化学 | 815万円 |
355位 | ライト工業 | 建設業 | 815万円 |
356位 | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 | 815万円 |
357位 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 814万円 |
358位 | 本州化学工業 | 化学 | 814万円 |
359位 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 814万円 |
360位 | 蝶理 | 卸売業 | 813万円 |
361位 | JCU | 化学 | 813万円 |
362位 | 花王 | 化学 | 812万円 |
363位 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 812万円 |
364位 | カシオ計算機 | 電気機器 | 812万円 |
365位 | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 812万円 |
366位 | ツムラ | 医薬品 | 811万円 |
367位 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 811万円 |
368位 | スター精密 | 機械 | 811万円 |
369位 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連 | 810万円 |
370位 | 持田製薬 | 医薬品 | 810万円 |
371位 | マネックスグループ | 証券、商品先物取引業 | 809万円 |
372位 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 809万円 |
373位 | 平山ホールディングス | 精密機器 | 809万円 |
374位 | AGC | ガラス・土石製品 | 809万円 |
375位 | 三機工業 | 建設業 | 808万円 |
376位 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 808万円 |
377位 | DMG森精機 | 機械 | 808万円 |
378位 | たけびし | 卸売業 | 808万円 |
379位 | 東海汽船 | 海運業 | 807万円 |
380位 | 日本高純度化学 | 化学 | 807万円 |
381位 | 丹青社 | サービス業 | 806万円 |
382位 | シマノ | 輸送用機器 | 806万円 |
383位 | ダイヘン | 電気機器 | 806万円 |
384位 | 日立物流 | 陸運業 | 806万円 |
385位 | OBARA GROUP | 電気・ガス業 | 806万円 |
386位 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 806万円 |
387位 | IMAGICA GROUP | 情報・通信業 | 805万円 |
388位 | 三愛石油 | 卸売業 | 805万円 |
389位 | 近鉄グループホールディングス | 陸運業 | 804万円 |
390位 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 804万円 |
391位 | 福田組 | 建設業 | 803万円 |
392位 | ピーエス三菱 | 建設業 | 802万円 |
393位 | 日本水産 | 水産・農林業 | 802万円 |
394位 | ピジョン | その他製品 | 802万円 |
395位 | NJS | サービス業 | 802万円 |
396位 | CAC Holdings | 情報・通信業 | 801万円 |
397位 | クボタ | 機械 | 801万円 |
398位 | 東洋建設 | 建設業 | 801万円 |
399位 | トーメンデバイス | 卸売業 | 801万円 |
400位 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 801万円 |
301件~400件 [全3,737件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38