【2024年最新版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,737社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
401位 | ディア・ライフ | 不動産業 | 800万円 |
402位 | GreenBee | 情報・通信業 | 800万円 |
403位 | セイコーホールディングス | 精密機器 | 800万円 |
404位 | NEC(日本電気) | 電気機器 | 799万円 |
405位 | 富士通 | 電気機器 | 799万円 |
406位 | 三谷商事 | 卸売業 | 798万円 |
407位 | J-POWER(電源開発) | 電気・ガス業 | 798万円 |
408位 | エックスネット | 情報・通信業 | 798万円 |
409位 | 江崎グリコ | 食料品 | 798万円 |
410位 | 日本触媒 | 化学 | 797万円 |
411位 | キッコーマン | 食料品 | 797万円 |
412位 | トミタ | 卸売業 | 797万円 |
413位 | ウエストホールディングス | 建設業 | 796万円 |
414位 | 住友ベークライト | 化学 | 796万円 |
415位 | 新電元工業 | 電気機器 | 796万円 |
416位 | 日産化学 | 化学 | 796万円 |
417位 | NIPPO | 建設業 | 795万円 |
418位 | マックス | 機械 | 795万円 |
419位 | あすか製薬 | 医薬品 | 795万円 |
420位 | 象印マホービン | 電気機器 | 795万円 |
421位 | TDK | 電気機器 | 794万円 |
422位 | 科研製薬 | 医薬品 | 794万円 |
423位 | E・Jホールディングス | サービス業 | 794万円 |
424位 | 東ソー | 化学 | 794万円 |
425位 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 794万円 |
426位 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 | 793万円 |
427位 | トーセイ | 不動産業 | 792万円 |
428位 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 792万円 |
429位 | キッセイ薬品工業 | 医薬品 | 791万円 |
430位 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 791万円 |
431位 | 日本新薬 | 医薬品 | 791万円 |
432位 | エムスリー | サービス業 | 791万円 |
433位 | 京三製作所 | 電気機器 | 791万円 |
434位 | 燦ホールディングス | サービス業 | 790万円 |
435位 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 790万円 |
436位 | 三井松島ホールディングス | 鉱業 | 790万円 |
437位 | アジアゲートホールディングス | 建設業 | 790万円 |
438位 | 日本ガイシ | ガラス・土石製品 | 789万円 |
439位 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 789万円 |
440位 | 日本道路 | 建設業 | 787万円 |
441位 | 旭化成 | 化学 | 787万円 |
442位 | HOYA | 精密機器 | 787万円 |
443位 | 東京応化工業 | 化学 | 787万円 |
444位 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 786万円 |
445位 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 786万円 |
446位 | ビジョナリーホールディングス | 小売業 | 786万円 |
447位 | SMC | 機械 | 786万円 |
448位 | 住友重機械工業 | 機械 | 785万円 |
449位 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 785万円 |
450位 | セゾン情報システムズ | 情報・通信業 | 785万円 |
451位 | ユアサ商事 | 卸売業 | 784万円 |
452位 | 森永製菓 | 食料品 | 784万円 |
453位 | 太陽ホールディングス | 化学 | 784万円 |
454位 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 784万円 |
455位 | 高砂香料工業 | 化学 | 783万円 |
456位 | 日本パーカライジング | 化学 | 783万円 |
457位 | 熊谷組 | 建設業 | 783万円 |
458位 | ランド | 不動産業 | 783万円 |
459位 | ヤクルト本社 | 食料品 | 783万円 |
460位 | 長大 | サービス業 | 782万円 |
461位 | ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 782万円 |
462位 | ATグループ | 小売業 | 782万円 |
463位 | 西華産業 | 卸売業 | 782万円 |
464位 | シスメックス | 電気機器 | 782万円 |
465位 | NECキャピタルソリューション | その他金融業 | 782万円 |
466位 | 伊勢湾海運 | 倉庫・運輸関連 | 782万円 |
467位 | 立花エレテック | 卸売業 | 781万円 |
468位 | 日本電技 | 建設業 | 781万円 |
469位 | 日本郵政 | サービス業 | 781万円 |
470位 | オンコリスバイオファーマ | 医薬品 | 780万円 |
471位 | サトーホールディングス | 機械 | 780万円 |
472位 | 不動テトラ | 建設業 | 780万円 |
473位 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 779万円 |
474位 | 日立キャピタル | その他金融業 | 779万円 |
475位 | 日置電機 | 電気機器 | 779万円 |
476位 | 住友電設 | 建設業 | 779万円 |
477位 | ヤギ | 卸売業 | 779万円 |
478位 | フクダ電子 | 電気機器 | 778万円 |
479位 | 鳥居薬品 | 医薬品 | 778万円 |
480位 | インフォコム | 情報・通信業 | 777万円 |
481位 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 777万円 |
482位 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 777万円 |
483位 | ナイス | 卸売業 | 777万円 |
484位 | 大日精化工業 | 化学 | 777万円 |
485位 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 777万円 |
486位 | ANAホールディングス | 空運業 | 777万円 |
487位 | フランスベッドホールディングス | その他製品 | 776万円 |
488位 | 東亜道路工業 | 建設業 | 776万円 |
489位 | 日油 | 化学 | 776万円 |
490位 | 日本精工 | 機械 | 776万円 |
491位 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 775万円 |
492位 | パナソニック | 電気機器 | 774万円 |
493位 | 飛島建設 | 建設業 | 774万円 |
494位 | カナデン | 卸売業 | 774万円 |
495位 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 773万円 |
496位 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 773万円 |
497位 | エクスモーション | 情報・通信業 | 773万円 |
498位 | 光世証券 | 証券、商品先物取引業 | 773万円 |
499位 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 773万円 |
500位 | オイレス工業 | 機械 | 772万円 |
401件~500件 [全3,737件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38