【2024年最新版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,737社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
701位 | コスモスイニシア | 不動産業 | 728万円 |
702位 | SANKYO | 機械 | 728万円 |
703位 | 日本製粉 | 食料品 | 728万円 |
704位 | アステリア | 情報・通信業 | 728万円 |
705位 | 日清オイリオグループ | 食料品 | 728万円 |
706位 | フジ日本精糖 | 食料品 | 728万円 |
707位 | セントラルフォレストグループ | 卸売業 | 728万円 |
708位 | 松井建設 | 建設業 | 727万円 |
709位 | エー・アンド・デイ | 精密機器 | 727万円 |
710位 | 三洋化成工業 | 化学 | 727万円 |
711位 | メディアリンクス | 電気機器 | 727万円 |
712位 | トーカロ | 金属製品 | 726万円 |
713位 | アマダ | 機械 | 726万円 |
714位 | 大日本印刷 | その他製品 | 726万円 |
715位 | 日水製薬 | 医薬品 | 726万円 |
716位 | コーア商事ホールディングス | 医薬品 | 726万円 |
717位 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 726万円 |
718位 | SCSK | 情報・通信業 | 726万円 |
719位 | 日新電機 | 電気機器 | 726万円 |
720位 | ホロン | 精密機器 | 726万円 |
721位 | 西部電機 | 機械 | 726万円 |
722位 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 725万円 |
723位 | ローム | 電気機器 | 725万円 |
724位 | NTTデータイントラマート | 情報・通信業 | 725万円 |
725位 | ウシオ電機 | 電気機器 | 724万円 |
726位 | パウダーテック | 鉄鋼 | 724万円 |
727位 | JFEコンテイナー | 金属製品 | 724万円 |
728位 | 北野建設 | 建設業 | 724万円 |
729位 | インヴァスト証券 | 証券・商品先物取引業 | 724万円 |
730位 | ラクオリア創薬 | 医薬品 | 724万円 |
731位 | サカタインクス | 化学 | 724万円 |
732位 | Kudan | 情報・通信業 | 723万円 |
733位 | ダイドーグループホールディングス | 食料品 | 723万円 |
734位 | サンリオ | 卸売業 | 723万円 |
735位 | OSG | 機械 | 723万円 |
736位 | 京セラ | 電気機器 | 723万円 |
737位 | カルビー | 食料品 | 723万円 |
738位 | ナブテスコ | 機械 | 723万円 |
739位 | テーオーシー | 不動産業 | 723万円 |
740位 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 723万円 |
741位 | アバールデータ | 電気機器 | 723万円 |
742位 | 太陽誘電 | 電気機器 | 723万円 |
743位 | 極東貿易 | 卸売業 | 722万円 |
744位 | 昭光通商 | 卸売業 | 722万円 |
745位 | 新報国製鉄 | 鉄鋼 | 722万円 |
746位 | 大日本コンサルタント | サービス業 | 722万円 |
747位 | 日立金属 | 鉄鋼 | 722万円 |
748位 | ダイトロン | 卸売業 | 722万円 |
749位 | 世紀東急工業 | 建設業 | 721万円 |
750位 | オークネット | 情報・通信業 | 721万円 |
751位 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 721万円 |
752位 | EduLab | 情報・通信業 | 721万円 |
753位 | Jトラスト | その他金融業 | 721万円 |
754位 | NOK | 輸送用機器 | 721万円 |
755位 | ミルボン | 化学 | 721万円 |
756位 | 日新製糖 | 食料品 | 720万円 |
757位 | ニッパツ | 金属製品 | 720万円 |
758位 | バルカー | 化学 | 720万円 |
759位 | マキタ | 機械 | 720万円 |
760位 | トライステージ | サービス業 | 720万円 |
761位 | ソケッツ | 情報・通信業 | 720万円 |
762位 | 東レ | 繊維製品 | 720万円 |
763位 | 山善 | 卸売業 | 719万円 |
764位 | マルカ | 卸売業 | 719万円 |
765位 | プリマハム | 食料品 | 719万円 |
766位 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 719万円 |
767位 | 綜研化学 | 化学 | 719万円 |
768位 | UEX | 卸売業 | 719万円 |
769位 | J-オイルミルズ | 食料品 | 719万円 |
770位 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 719万円 |
771位 | ケアネット | サービス業 | 718万円 |
772位 | ラサ商事 | 卸売業 | 718万円 |
773位 | ヘリオス | 医薬品 | 718万円 |
774位 | オリジナル設計 | サービス業 | 718万円 |
775位 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 718万円 |
776位 | 東洋埠頭 | 倉庫・運輸関連 | 718万円 |
777位 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 718万円 |
778位 | JFEシステムズ | 情報・通信業 | 717万円 |
779位 | コシダカホールディングス | サービス業 | 717万円 |
780位 | ムゲンエステート | 不動産業 | 717万円 |
781位 | レンゴー | パルプ・紙 | 717万円 |
782位 | 宇徳 | 倉庫・運輸関連業 | 717万円 |
783位 | アルテリア・ネットワークス | 情報・通信業 | 717万円 |
784位 | マースグループホールディングス | 機械 | 717万円 |
785位 | 国際紙パルプ商事 | 卸売業 | 717万円 |
786位 | 資生堂 | 化学 | 717万円 |
787位 | 川金ホールディングス | 鉄鋼 | 716万円 |
788位 | ホーチキ | 電気機器 | 716万円 |
789位 | ダスキン | サービス業 | 716万円 |
790位 | 小森コーポレーション | 機械 | 716万円 |
791位 | アミューズ | サービス業 | 716万円 |
792位 | 新晃工業 | 機械 | 716万円 |
793位 | フジクラ | 非鉄金属 | 716万円 |
794位 | 新日本建物 | 不動産業 | 716万円 |
795位 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 715万円 |
796位 | 萩原電気ホールディングス | 卸売業 | 715万円 |
797位 | タムロン | 精密機器 | 715万円 |
798位 | 東京インキ | 化学 | 715万円 |
799位 | 日本信号 | 電気機器 | 715万円 |
800位 | 日本農薬 | 化学 | 714万円 |
701件~800件 [全3,737件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38