【2016年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,552社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
301位 | 兼松 | 卸売業 | 791万円 |
302位 | 新電元工業 | 電気機器 | 790万円 |
303位 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 790万円 |
304位 | TDK | 電気機器 | 790万円 |
305位 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 789万円 |
306位 | ANAホールディングス | 空運業 | 789万円 |
307位 | JCRファーマ | 医薬品 | 789万円 |
308位 | 近鉄エクスプレス | 倉庫・運輸関連業 | 788万円 |
309位 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 788万円 |
310位 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 788万円 |
311位 | ODKソリューションズ | 情報・通信業 | 788万円 |
312位 | キヤノン | 電気機器 | 787万円 |
313位 | セイコーエプソン | 電気機器 | 786万円 |
314位 | 前田道路 | 建設業 | 786万円 |
315位 | 興銀リース | その他金融業 | 785万円 |
316位 | フーマイスターエレクトロニクス | 卸売業 | 783万円 |
317位 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 783万円 |
318位 | 積水ハウス | 建設業 | 782万円 |
319位 | 東亜道路工業 | 建設業 | 782万円 |
320位 | インフォコム | 情報・通信業 | 782万円 |
321位 | 科研製薬 | 医薬品 | 781万円 |
322位 | ユビキタス | 情報・通信業 | 781万円 |
323位 | マネックスグループ | 証券・商品先物取引業 | 780万円 |
324位 | 奥村組 | 建設業 | 780万円 |
325位 | フクダ電子 | 電気機器 | 780万円 |
326位 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 780万円 |
327位 | 住友重機械工業 | 機械 | 779万円 |
328位 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 779万円 |
329位 | コスモスイニシア | 不動産業 | 779万円 |
330位 | アンリツ | 電気機器 | 779万円 |
331位 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 778万円 |
332位 | 安川電機 | 電気機器 | 778万円 |
333位 | 三菱電機 | 電気機器 | 778万円 |
334位 | 高島 | 卸売業 | 778万円 |
335位 | 住友電設 | 建設業 | 778万円 |
336位 | 象印マホービン | 電気機器 | 777万円 |
337位 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 777万円 |
338位 | シスメックス | 電気機器 | 777万円 |
339位 | 大和小田急建設 | 建設業 | 777万円 |
340位 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 777万円 |
341位 | 前田建設工業 | 建設業 | 777万円 |
342位 | 日産化学工業 | 化学 | 776万円 |
343位 | ITホールディングス | 情報・通信業 | 776万円 |
344位 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 776万円 |
345位 | 川崎近海汽船 | 海運業 | 775万円 |
346位 | SBIホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 775万円 |
347位 | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 774万円 |
348位 | 日本新薬 | 医薬品 | 774万円 |
349位 | 日本化薬 | 化学 | 774万円 |
350位 | 新日本空調 | 建設業 | 774万円 |
351位 | アストマックス | 証券・商品先物取引業 | 774万円 |
352位 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 773万円 |
353位 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 | 773万円 |
354位 | 日本曹達 | 化学 | 773万円 |
355位 | サイバーエージェント | サービス業 | 772万円 |
356位 | サトーホールディングス | 機械 | 772万円 |
357位 | 日立国際電気 | 電気機器 | 771万円 |
358位 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 770万円 |
359位 | 島津製作所 | 精密機器 | 770万円 |
360位 | 新生銀行 | 銀行業 | 770万円 |
361位 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 770万円 |
362位 | 日本触媒 | 化学 | 770万円 |
363位 | 大京 | 不動産業 | 770万円 |
364位 | 光世証券 | 証券・商品先物取引業 | 769万円 |
365位 | ファーストリテイリング | 小売業 | 769万円 |
366位 | 日本電気 | 電気機器 | 769万円 |
367位 | ニューフレアテクノロジー | 機械 | 769万円 |
368位 | アスクル | 小売業 | 769万円 |
369位 | 本田技研工業(ホンダ) | 輸送用機器 | 768万円 |
370位 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 768万円 |
371位 | ニコン | 精密機器 | 767万円 |
372位 | 静岡銀行 | 銀行業 | 766万円 |
373位 | 日立金属 | 鉄鋼 | 766万円 |
374位 | 松風 | 精密機器 | 765万円 |
375位 | 沢井製薬 | 医薬品 | 765万円 |
376位 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 764万円 |
377位 | ダイトエレクトロン | 卸売業 | 764万円 |
378位 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 764万円 |
379位 | 大幸薬品 | 医薬品 | 764万円 |
380位 | 西華産業 | 卸売業 | 764万円 |
381位 | オイレス工業 | 機械 | 763万円 |
382位 | コニカミノルタ | 電気機器 | 763万円 |
383位 | 栄研化学 | 医薬品 | 763万円 |
384位 | プロスペクト | 不動産業 | 763万円 |
385位 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 763万円 |
386位 | 日東電工 | 化学 | 763万円 |
387位 | 三谷商事 | 卸売業 | 762万円 |
388位 | カナデン | 卸売業 | 762万円 |
389位 | 日置電機 | 電気機器 | 762万円 |
390位 | アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 761万円 |
391位 | フューチャーアーキテクト | 情報・通信業 | 761万円 |
392位 | 大阪有機化学工業 | 化学 | 761万円 |
393位 | ホッカンホールディングス | 金属製品 | 761万円 |
394位 | アバント | 情報・通信業 | 761万円 |
395位 | オリックス | その他金融業 | 760万円 |
396位 | HOYA | 精密機器 | 760万円 |
397位 | OATアグリオ | 化学 | 760万円 |
398位 | セントラル総合開発 | 不動産業 | 760万円 |
399位 | あすか製薬 | 医薬品 | 760万円 |
400位 | 極東貿易 | 卸売業 | 760万円 |
301件~400件 [全3,552件]