

年齢別ランキング!



| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 101位 | KDDI | 情報・通信業 | 953万円 |
| 102位 | 中外製薬 | 医薬品 | 953万円 |
| 103位 | 味の素 | 食料品 | 952万円 |
| 104位 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 951万円 |
| 105位 | 飯野海運 | 海運業 | 951万円 |
| 106位 | 大林組 | 建設業 | 950万円 |
| 107位 | 大成建設 | 建設業 | 950万円 |
| 108位 | インプレスホールディングス | 情報・通信業 | 949万円 |
| 109位 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 949万円 |
| 110位 | 鹿島建設 | 建設業 | 947万円 |
| 111位 | じもとホールディングス | 銀行業 | 946万円 |
| 112位 | キョーリン製薬ホールディングス | 医薬品 | 945万円 |
| 113位 | レノバ | 電気・ガス業 | 942万円 |
| 114位 | プラネット | サービス業 | 940万円 |
| 115位 | ダイビル | 不動産業 | 938万円 |
| 116位 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 938万円 |
| 117位 | 積水化学工業 | 化学 | 933万円 |
| 118位 | 三洋貿易 | 卸売業 | 933万円 |
| 119位 | 阪急阪神ホールディングス | 陸運業 | 931万円 |
| 120位 | ダイダン | 建設業 | 930万円 |
| 121位 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 930万円 |
| 122位 | 任天堂 | その他製品 | 928万円 |
| 123位 | NIPPO | 建設業 | 928万円 |
| 124位 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 927万円 |
| 125位 | 平和不動産 | 不動産業 | 923万円 |
| 126位 | サンバイオ | 医薬品 | 922万円 |
| 127位 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 920万円 |
| 128位 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 917万円 |
| 129位 | 東京建物 | 不動産業 | 917万円 |
| 130位 | イマジカ・ロボット ホールディングス | 情報・通信業 | 917万円 |
| 131位 | 日比谷総合設備 | 建設業 | 916万円 |
| 132位 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 915万円 |
| 133位 | マクニカ・富士エレホールディングス | 卸売業 | 914万円 |
| 134位 | 学研ホールディングス | 情報・通信業 | 913万円 |
| 135位 | コムシスホールディングス | 建設業 | 911万円 |
| 136位 | ソニー | 電気機器 | 910万円 |
| 137位 | 東急建設 | 建設業 | 909万円 |
| 138位 | ジャストシステム | 情報・通信業 | 906万円 |
| 139位 | NSユナイテッド海運 | 海運業 | 904万円 |
| 140位 | 極東証券 | 証券・商品先物取引業 | 904万円 |
| 141位 | 田辺三菱製薬 | 医薬品 | 901万円 |
| 142位 | 東宝 | 情報・通信業 | 900万円 |
| 143位 | 平山ホールディングス | 精密機器 | 900万円 |
| 144位 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | 900万円 |
| 145位 | ヤマハ | その他製品 | 899万円 |
| 146位 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 899万円 |
| 147位 | オンワードホールディングス | 繊維製品 | 898万円 |
| 148位 | 電通国際情報サービス | 情報・通信業 | 897万円 |
| 149位 | 明豊ファシリティワークス | 建設業 | 896万円 |
| 150位 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 896万円 |
| 151位 | D.A.コンソーシアムホールディングス | サービス業 | 896万円 |
| 152位 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 896万円 |
| 153位 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 896万円 |
| 154位 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 895万円 |
| 155位 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 895万円 |
| 156位 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 894万円 |
| 157位 | みらかホールディングス | サービス業 | 893万円 |
| 158位 | 大東建託 | 建設業 | 892万円 |
| 159位 | 千代田化工建設 | 建設業 | 892万円 |
| 160位 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 892万円 |
| 161位 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 891万円 |
| 162位 | アルコニックス | 卸売業 | 891万円 |
| 163位 | コメダホールディングス | 卸売業 | 890万円 |
| 164位 | ディスコ | 機械 | 890万円 |
| 165位 | 長瀬産業 | 卸売業 | 890万円 |
| 166位 | CSSホールディングス | サービス業 | 890万円 |
| 167位 | 日本アジア投資 | 証券・商品先物取引業 | 889万円 |
| 168位 | りそなホールディングス | 銀行業 | 888万円 |
| 169位 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 卸売業 | 887万円 |
| 170位 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 887万円 |
| 171位 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 食料品 | 886万円 |
| 172位 | 日本エスリード | 不動産業 | 886万円 |
| 173位 | 三井松島産業 | 鉱業 | 886万円 |
| 174位 | アンジェス | 医薬品 | 886万円 |
| 175位 | 栗田工業 | 機械 | 885万円 |
| 176位 | 東栄リーファーライン | 海運業 | 885万円 |
| 177位 | セガサミーホールディングス | 機械 | 884万円 |
| 178位 | オリンパス | 精密機器 | 884万円 |
| 179位 | アドバンテスト | 電気機器 | 884万円 |
| 180位 | 新潟放送 | 情報・通信業 | 882万円 |
| 181位 | パラマウントベッドホールディングス | その他製品 | 880万円 |
| 182位 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 879万円 |
| 183位 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 879万円 |
| 184位 | FPG | 証券・商品先物取引業 | 879万円 |
| 185位 | ニトリホールディングス | 小売業 | 877万円 |
| 186位 | 生化学工業 | 医薬品 | 877万円 |
| 187位 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 875万円 |
| 188位 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 875万円 |
| 189位 | アジアパイルホールディングス | ガラス・土石製品 | 874万円 |
| 190位 | ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 873万円 |
| 191位 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 873万円 |
| 192位 | リクルートホールディングス | サービス業 | 872万円 |
| 193位 | 日本ライフライン | 卸売業 | 869万円 |
| 194位 | 安藤・間 | 建設業 | 868万円 |
| 195位 | 日本アジアグループ | 情報・通信業 | 868万円 |
| 196位 | 福田組 | 建設業 | 867万円 |
| 197位 | 日本ハム | 食料品 | 867万円 |
| 198位 | サクサホールディングス | 電気機器 | 867万円 |
| 199位 | 岡三証券グループ | 証券・商品先物取引業 | 867万円 |
| 200位 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 866万円 |
101件~200件 [全3,619件]