【2019年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,654社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
101位 | 日本郵船 | 海運業 | 971万円 |
102位 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 971万円 |
103位 | 清水建設 | 建設業 | 967万円 |
104位 | 明治ホールディングス | 食料品 | 967万円 |
105位 | ディスコ | 機械 | 966万円 |
106位 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 965万円 |
107位 | 三洋貿易 | 卸売業 | 963万円 |
108位 | プラネット | サービス業 | 963万円 |
109位 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 960万円 |
110位 | 東京建物 | 不動産業 | 959万円 |
111位 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券・商品先物取引業 | 958万円 |
112位 | リクルートホールディングス | サービス業 | 958万円 |
113位 | 平和不動産 | 不動産業 | 955万円 |
114位 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 954万円 |
115位 | ジャストシステム | 情報・通信業 | 951万円 |
116位 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 949万円 |
117位 | レノバ | 電気・ガス業 | 948万円 |
118位 | 兼松 | 卸売業 | 947万円 |
119位 | 奥村組 | 建設業 | 945万円 |
120位 | 味の素 | 食料品 | 945万円 |
121位 | 東急建設 | 建設業 | 944万円 |
122位 | 商船三井 | 海運業 | 943万円 |
123位 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 942万円 |
124位 | 三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 941万円 |
125位 | 日本証券金融 | その他金融業 | 941万円 |
126位 | 日本アジア投資 | 証券・商品先物取引業 | 940万円 |
127位 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 939万円 |
128位 | ダイビル | 不動産業 | 937万円 |
129位 | KDDI | 情報・通信業 | 936万円 |
130位 | 飯野海運 | 海運業 | 935万円 |
131位 | 学研ホールディングス | 情報・通信業 | 934万円 |
132位 | 三井海洋開発 | 機械 | 934万円 |
133位 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | 933万円 |
134位 | インプレスホールディングス | 情報・通信業 | 932万円 |
135位 | アンジェス | 医薬品 | 932万円 |
136位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 931万円 |
137位 | キョーリン製薬ホールディングス | 医薬品 | 930万円 |
138位 | 明豊ファシリティワークス | 建設業 | 928万円 |
139位 | 積水化学工業 | 化学 | 927万円 |
140位 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 922万円 |
141位 | 乃村工藝社 | サービス業 | 920万円 |
142位 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 919万円 |
143位 | 阪急阪神ホールディングス | 陸運業 | 919万円 |
144位 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 919万円 |
145位 | プロパスト | 不動産業 | 916万円 |
146位 | Oak キャピタル | 証券・商品先物取引業 | 915万円 |
147位 | プロスペクト | 不動産業 | 913万円 |
148位 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 912万円 |
149位 | オンワードホールディングス | 繊維製品 | 912万円 |
150位 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 905万円 |
151位 | 朝日工業社 | 建設業 | 905万円 |
152位 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 905万円 |
153位 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 904万円 |
154位 | NIPPO | 建設業 | 904万円 |
155位 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 903万円 |
156位 | ダイドーグループホールディングス | 食料品 | 903万円 |
157位 | 任天堂 | その他製品 | 903万円 |
158位 | 極東証券 | 証券・商品先物取引業 | 902万円 |
159位 | ヤマハ | その他製品 | 902万円 |
160位 | サンデンホールディングス | 機械 | 902万円 |
161位 | タカラトミー | その他製品 | 902万円 |
162位 | IMAGICA GROUP | 情報・通信業 | 901万円 |
163位 | ダイダン | 建設業 | 900万円 |
164位 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | 900万円 |
165位 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 898万円 |
166位 | セガサミーホールディングス | 機械 | 897万円 |
167位 | 電通国際情報サービス | 情報・通信業 | 896万円 |
168位 | 大気社 | 建設業 | 894万円 |
169位 | プレサンスコーポレーション | 不動産業 | 894万円 |
170位 | 日揮 | 建設業 | 894万円 |
171位 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 893万円 |
172位 | アドバンテスト | 電気機器 | 892万円 |
173位 | 岩谷産業 | 卸売業 | 888万円 |
174位 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 886万円 |
175位 | アルコニックス | 卸売業 | 883万円 |
176位 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 882万円 |
177位 | 前田建設工業 | 建設業 | 881万円 |
178位 | CSSホールディングス | サービス業 | 881万円 |
179位 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 880万円 |
180位 | 長瀬産業 | 卸売業 | 879万円 |
181位 | 高島 | 卸売業 | 877万円 |
182位 | ファーストリテイリング | 小売業 | 877万円 |
183位 | オービック | 情報・通信業 | 877万円 |
184位 | 田辺三菱製薬 | 医薬品 | 876万円 |
185位 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 875万円 |
186位 | 大正製薬ホールディングス | 医薬品 | 875万円 |
187位 | アルバック | 電気機器 | 874万円 |
188位 | 東宝 | 情報・通信業 | 874万円 |
189位 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 873万円 |
190位 | 横河電機 | 電気機器 | 872万円 |
191位 | 鉄建建設 | 建設業 | 872万円 |
192位 | りそなホールディングス | 銀行業 | 871万円 |
193位 | パラマウントベッドホールディングス | その他製品 | 871万円 |
194位 | 日立製作所 | 電気機器 | 871万円 |
195位 | 住友化学 | 化学 | 871万円 |
196位 | 大東建託 | 建設業 | 871万円 |
197位 | 日本ハム | 食料品 | 870万円 |
198位 | 都築電気 | 卸売業 | 868万円 |
199位 | 住友林業 | 建設業 | 867万円 |
200位 | 稲畑産業 | 卸売業 | 866万円 |
101件~200件 [全3,654件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37