【2019年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,654社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
401位 | DIC | 化学 | 784万円 |
402位 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 783万円 |
403位 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 783万円 |
404位 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 783万円 |
405位 | ヤクルト本社 | 食料品 | 783万円 |
406位 | 平山ホールディングス | 精密機器 | 782万円 |
407位 | シスメックス | 電気機器 | 782万円 |
408位 | ホッカンホールディングス | 金属製品 | 782万円 |
409位 | sMedio | 情報・通信業 | 781万円 |
410位 | 科研製薬 | 医薬品 | 781万円 |
411位 | 東京精密 | 精密機器 | 781万円 |
412位 | 蝶理 | 卸売業 | 781万円 |
413位 | 荏原製作所 | 機械 | 781万円 |
414位 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 | 781万円 |
415位 | 三谷商事 | 卸売業 | 780万円 |
416位 | 新田ゼラチン | 化学 | 780万円 |
417位 | 住友重機械工業 | 機械 | 780万円 |
418位 | 住友電設 | 建設業 | 780万円 |
419位 | メタップス | サービス業 | 780万円 |
420位 | 住友ベークライト | 化学 | 780万円 |
421位 | 日本工営 | サービス業 | 779万円 |
422位 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 779万円 |
423位 | 高砂香料工業 | 化学 | 779万円 |
424位 | サトーホールディングス | 機械 | 779万円 |
425位 | 帝人 | 繊維製品 | 778万円 |
426位 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 778万円 |
427位 | キヤノン | 電気機器 | 778万円 |
428位 | じもとホールディングス | 銀行業 | 778万円 |
429位 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 778万円 |
430位 | サカタインクス | 化学 | 777万円 |
431位 | 日本触媒 | 化学 | 777万円 |
432位 | 光世証券 | 証券・商品先物取引業 | 777万円 |
433位 | 青木あすなろ建設 | 建設業 | 777万円 |
434位 | ヤギ | 卸売業 | 777万円 |
435位 | エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 776万円 |
436位 | フクダ電子 | 電気機器 | 776万円 |
437位 | 飛島建設 | 建設業 | 776万円 |
438位 | パルコ | 小売業 | 776万円 |
439位 | データ・アプリケーション | 情報・通信業 | 776万円 |
440位 | 東洋建設 | 建設業 | 776万円 |
441位 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 776万円 |
442位 | トーセイ | 不動産業 | 775万円 |
443位 | KHネオケム | 化学 | 775万円 |
444位 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 775万円 |
445位 | 長大 | サービス業 | 775万円 |
446位 | 新生銀行 | 銀行業 | 775万円 |
447位 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 775万円 |
448位 | SMC | 機械 | 775万円 |
449位 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 774万円 |
450位 | キッセイ薬品工業 | 医薬品 | 774万円 |
451位 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 774万円 |
452位 | ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 774万円 |
453位 | カゴメ | 食料品 | 773万円 |
454位 | 本州化学工業 | 化学 | 773万円 |
455位 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 773万円 |
456位 | 日本食品化工 | 食料品 | 773万円 |
457位 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 773万円 |
458位 | コクヨ | その他製品 | 772万円 |
459位 | 東ソー | 化学 | 772万円 |
460位 | クックパッド | サービス業 | 772万円 |
461位 | 今村証券 | 証券・商品先物取引業 | 772万円 |
462位 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 772万円 |
463位 | 川崎汽船 | 海運業 | 772万円 |
464位 | 近鉄エクスプレス | 倉庫・運輸関連業 | 770万円 |
465位 | 日本新薬 | 医薬品 | 770万円 |
466位 | ブラザー工業 | 電気機器 | 770万円 |
467位 | 森組 | 建設業 | 770万円 |
468位 | ダイセル | 化学 | 769万円 |
469位 | ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 769万円 |
470位 | トーメンデバイス | 卸売業 | 769万円 |
471位 | ユアサ商事 | 卸売業 | 769万円 |
472位 | サイバネットシステム | 情報・通信業 | 768万円 |
473位 | メディアリンクス | 電気機器 | 768万円 |
474位 | スシローグローバルホールディングス | 小売業 | 768万円 |
475位 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 768万円 |
476位 | 富士石油 | 石油・石炭製品 | 768万円 |
477位 | パナソニック | 電気機器 | 768万円 |
478位 | 東亜道路工業 | 建設業 | 767万円 |
479位 | 宮地エンジニアリンググループ | 金属製品 | 767万円 |
480位 | ニコン | 精密機器 | 767万円 |
481位 | ヤフー | 情報・通信業 | 766万円 |
482位 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 766万円 |
483位 | 四国電力 | 電気・ガス業 | 766万円 |
484位 | セイコーエプソン | 電気機器 | 766万円 |
485位 | アズビル | 電気機器 | 765万円 |
486位 | 伊勢湾海運 | 倉庫・運輸関連業 | 765万円 |
487位 | DCMホールディングス | 小売業 | 765万円 |
488位 | ホシザキ | 機械 | 765万円 |
489位 | ぴあ | サービス業 | 764万円 |
490位 | 旭化成 | 化学 | 764万円 |
491位 | コメダホールディングス | 卸売業 | 764万円 |
492位 | カナレ電気 | 非鉄金属 | 764万円 |
493位 | 前田道路 | 建設業 | 764万円 |
494位 | 東亜石油 | 石油・石炭製品 | 763万円 |
495位 | ダイトロン | 卸売業 | 763万円 |
496位 | 日清紡ホールディングス | 電気機器 | 762万円 |
497位 | 日本精工 | 機械 | 762万円 |
498位 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 762万円 |
499位 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 762万円 |
500位 | Jトラスト | その他金融業 | 761万円 |
401件~500件 [全3,654件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37