【2020年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,695社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
401位 | クボタ | 機械 | 801万円 |
402位 | 東洋建設 | 建設業 | 800万円 |
403位 | トーメンデバイス | 卸売業 | 800万円 |
404位 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 800万円 |
405位 | ディア・ライフ | 不動産業 | 800万円 |
406位 | sMedio | 情報・通信業 | 800万円 |
407位 | セイコーホールディングス | 精密機器 | 799万円 |
408位 | 日本電気 | 電気機器 | 798万円 |
409位 | 富士通 | 電気機器 | 798万円 |
410位 | 三谷商事 | 卸売業 | 798万円 |
411位 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 798万円 |
412位 | エックスネット | 情報・通信業 | 797万円 |
413位 | 日本触媒 | 化学 | 797万円 |
414位 | キッコーマン | 食料品 | 797万円 |
415位 | トミタ | 卸売業 | 796万円 |
416位 | ウエストホールディングス | 建設業 | 796万円 |
417位 | 住友ベークライト | 化学 | 796万円 |
418位 | 新電元工業 | 電気機器 | 795万円 |
419位 | 日産化学 | 化学 | 795万円 |
420位 | NIPPO | 建設業 | 795万円 |
421位 | マックス | 機械 | 795万円 |
422位 | あすか製薬 | 医薬品 | 794万円 |
423位 | 象印マホービン | 電気機器 | 794万円 |
424位 | TDK | 電気機器 | 794万円 |
425位 | 科研製薬 | 医薬品 | 794万円 |
426位 | E・Jホールディングス | サービス業 | 793万円 |
427位 | 東ソー | 化学 | 793万円 |
428位 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 793万円 |
429位 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 | 792万円 |
430位 | トーセイ | 不動産業 | 792万円 |
431位 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 791万円 |
432位 | キッセイ薬品工業 | 医薬品 | 791万円 |
433位 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 791万円 |
434位 | 日本新薬 | 医薬品 | 791万円 |
435位 | エムスリー | サービス業 | 790万円 |
436位 | 京三製作所 | 電気機器 | 790万円 |
437位 | 燦ホールディングス | サービス業 | 790万円 |
438位 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 790万円 |
439位 | 青木あすなろ建設 | 建設業 | 789万円 |
440位 | 三井松島ホールディングス | 鉱業 | 789万円 |
441位 | アジアゲートホールディングス | 建設業 | 789万円 |
442位 | 日本ガイシ | ガラス・土石製品 | 788万円 |
443位 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 788万円 |
444位 | 日本道路 | 建設業 | 787万円 |
445位 | 旭化成 | 化学 | 787万円 |
446位 | HOYA | 精密機器 | 787万円 |
447位 | 東京応化工業 | 化学 | 787万円 |
448位 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 786万円 |
449位 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 786万円 |
450位 | ビジョナリーホールディングス | 小売業 | 786万円 |
451位 | SMC | 機械 | 785万円 |
452位 | 住友重機械工業 | 機械 | 785万円 |
453位 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 785万円 |
454位 | セゾン情報システムズ | 情報・通信業 | 785万円 |
455位 | ユアサ商事 | 卸売業 | 784万円 |
456位 | 森永製菓 | 食料品 | 783万円 |
457位 | 太陽ホールディングス | 化学 | 783万円 |
458位 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 783万円 |
459位 | 高砂香料工業 | 化学 | 783万円 |
460位 | 日本パーカライジング | 化学 | 782万円 |
461位 | 熊谷組 | 建設業 | 782万円 |
462位 | ランド | 不動産業 | 782万円 |
463位 | ヤクルト本社 | 食料品 | 782万円 |
464位 | 長大 | サービス業 | 782万円 |
465位 | ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 782万円 |
466位 | ATグループ | 小売業 | 782万円 |
467位 | 西華産業 | 卸売業 | 782万円 |
468位 | シスメックス | 電気機器 | 782万円 |
469位 | NECキャピタルソリューション | その他金融業 | 781万円 |
470位 | 伊勢湾海運 | 倉庫・運輸関連業 | 781万円 |
471位 | 立花エレテック | 卸売業 | 781万円 |
472位 | 日本電技 | 建設業 | 780万円 |
473位 | 日本郵政 | サービス業 | 780万円 |
474位 | オンコリスバイオファーマ | 医薬品 | 780万円 |
475位 | サトーホールディングス | 機械 | 780万円 |
476位 | 不動テトラ | 建設業 | 779万円 |
477位 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 779万円 |
478位 | 日立キャピタル | その他金融業 | 779万円 |
479位 | 日置電機 | 電気機器 | 779万円 |
480位 | 住友電設 | 建設業 | 778万円 |
481位 | ヤギ | 卸売業 | 778万円 |
482位 | フクダ電子 | 電気機器 | 777万円 |
483位 | 鳥居薬品 | 医薬品 | 777万円 |
484位 | インフォコム | 情報・通信業 | 777万円 |
485位 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 777万円 |
486位 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 777万円 |
487位 | すてきナイスグループ | 卸売業 | 776万円 |
488位 | 大日精化工業 | 化学 | 776万円 |
489位 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 776万円 |
490位 | ANAホールディングス | 空運業 | 776万円 |
491位 | フランスベッドホールディングス | その他製品 | 776万円 |
492位 | 東亜道路工業 | 建設業 | 776万円 |
493位 | 日油 | 化学 | 776万円 |
494位 | 日本精工 | 機械 | 775万円 |
495位 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 775万円 |
496位 | パナソニック | 電気機器 | 774万円 |
497位 | 飛島建設 | 建設業 | 774万円 |
498位 | カナデン | 卸売業 | 774万円 |
499位 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 773万円 |
500位 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 773万円 |
401件~500件 [全3,695件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37