【2021年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,740社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
901位 | チェンジ | 情報・通信業 | 699万円 |
902位 | カナレ電気 | 非鉄金属 | 699万円 |
903位 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 698万円 |
904位 | テイ・エス テック | 輸送用機器 | 698万円 |
905位 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 698万円 |
906位 | 日東工器 | 機械 | 698万円 |
907位 | アイティメディア | サービス業 | 698万円 |
908位 | ジーエルサイエンス | 精密機器 | 697万円 |
909位 | NTN | 機械 | 697万円 |
910位 | グローリー | 機械 | 697万円 |
911位 | 八千代工業 | 輸送用機器 | 697万円 |
912位 | 極楽湯ホールディングス | サービス業 | 697万円 |
913位 | 極洋 | 水産・農林業 | 697万円 |
914位 | AOKIホールディングス | 小売業 | 697万円 |
915位 | 日本ピラー工業 | 機械 | 697万円 |
916位 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 697万円 |
917位 | 日本基礎技術 | 建設業 | 696万円 |
918位 | ジェイテクト | 機械 | 696万円 |
919位 | スターティアホールディングス | 卸売業 | 696万円 |
920位 | アジア航測 | 空運業 | 696万円 |
921位 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 696万円 |
922位 | THEグローバル社 | 不動産業 | 696万円 |
923位 | 名港海運 | 倉庫・運輸関連業 | 696万円 |
924位 | クミアイ化学工業 | 化学 | 696万円 |
925位 | 川金ホールディングス | 鉄鋼 | 696万円 |
926位 | 京浜急行電鉄 | 陸運業 | 695万円 |
927位 | メルコホールディングス | 電気機器 | 695万円 |
928位 | 太平電業 | 建設業 | 695万円 |
929位 | セントラルフォレストグループ | 卸売業 | 695万円 |
930位 | 大興電子通信 | 卸売業 | 695万円 |
931位 | イエローハット | 卸売業 | 695万円 |
932位 | サンセイランディック | 不動産業 | 695万円 |
933位 | ワークマン | 小売業 | 695万円 |
934位 | ユアテック | 建設業 | 695万円 |
935位 | オークマ | 機械 | 695万円 |
936位 | リョーサン | 卸売業 | 694万円 |
937位 | スルガ銀行 | 銀行業 | 694万円 |
938位 | ナブテスコ | 機械 | 694万円 |
939位 | ホソカワミクロン | 機械 | 694万円 |
940位 | タカラバイオ | 化学 | 694万円 |
941位 | イチネンホールディングス | サービス業 | 694万円 |
942位 | 文化シヤッター | 金属製品 | 693万円 |
943位 | 大紀アルミニウム工業所 | 非鉄金属 | 693万円 |
944位 | センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 693万円 |
945位 | ウェルス・マネジメント | 不動産業 | 693万円 |
946位 | 富士通ゼネラル | 電気機器 | 693万円 |
947位 | リコーリース | その他金融業 | 693万円 |
948位 | 川崎設備工業 | 建設業 | 693万円 |
949位 | 三井金属エンジニアリング | 建設業 | 692万円 |
950位 | 宇部興産 | 化学 | 692万円 |
951位 | フィールズ | 卸売業 | 692万円 |
952位 | ライオン | 化学 | 692万円 |
953位 | 栗本鐵工所 | 鉄鋼 | 692万円 |
954位 | 昭和電線ホールディングス | 非鉄金属 | 692万円 |
955位 | ユタカ技研 | 輸送用機器 | 692万円 |
956位 | クラレ | 化学 | 691万円 |
957位 | いであ | サービス業 | 691万円 |
958位 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 691万円 |
959位 | 群栄化学工業 | 化学 | 691万円 |
960位 | 東京エネシス | 建設業 | 691万円 |
961位 | スズキ | 輸送用機器 | 691万円 |
962位 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 691万円 |
963位 | レイズネクスト | 建設業 | 691万円 |
964位 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 691万円 |
965位 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 690万円 |
966位 | ショーワ | 輸送用機器 | 690万円 |
967位 | オートバックスセブン | 卸売業 | 690万円 |
968位 | わらべや日洋ホールディングス | 食料品 | 690万円 |
969位 | タキロンシーアイ | 化学 | 690万円 |
970位 | エス・ディー・エス バイオテック | 化学 | 689万円 |
971位 | 四国化成工業 | 化学 | 689万円 |
972位 | レスターホールディングス | 卸売業 | 689万円 |
973位 | 新コスモス電機 | 電気機器 | 689万円 |
974位 | カノークス | 卸売業 | 689万円 |
975位 | 日本アンテナ | 電気機器 | 689万円 |
976位 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 689万円 |
977位 | 第一建設工業 | 建設業 | 688万円 |
978位 | 丸八証券 | 証券・商品先物取引業 | 688万円 |
979位 | SREホールディングス | 不動産業 | 688万円 |
980位 | フリー | 情報・通信業 | 688万円 |
981位 | ナカノフドー建設 | 建設業 | 688万円 |
982位 | 伯東 | 卸売業 | 687万円 |
983位 | リベレステ | 不動産業 | 687万円 |
984位 | UEX | 卸売業 | 687万円 |
985位 | 芝浦電子 | 電気機器 | 687万円 |
986位 | エア・ウォーター | 化学 | 687万円 |
987位 | トーエネック | 建設業 | 687万円 |
988位 | 大阪ソーダ | 化学 | 686万円 |
989位 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 686万円 |
990位 | トレックス・セミコンダクター | 電気機器 | 686万円 |
991位 | ODKソリューションズ | 情報・通信業 | 686万円 |
992位 | 新京成電鉄 | 陸運業 | 686万円 |
993位 | エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 686万円 |
994位 | KHネオケム | 化学 | 686万円 |
995位 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 686万円 |
996位 | ブリヂストン | ゴム製品 | 685万円 |
997位 | 日本食品化工 | 食料品 | 685万円 |
998位 | FRS | 情報・通信業 | 685万円 |
999位 | 百五銀行 | 銀行業 | 685万円 |
1000位 | 四電工 | 建設業 | 685万円 |
901件~1,000件 [全3,740件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38