【2021年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,740社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1001位 | キトー | 機械 | 684万円 |
1002位 | 日本トランスシティ | 倉庫・運輸関連業 | 684万円 |
1003位 | リソー教育 | サービス業 | 684万円 |
1004位 | エーアンドエーマテリアル | ガラス・土石製品 | 684万円 |
1005位 | アマノ | 機械 | 684万円 |
1006位 | ULSグループ | 情報・通信業 | 684万円 |
1007位 | カカクコム | サービス業 | 684万円 |
1008位 | 住友理工 | ゴム製品 | 684万円 |
1009位 | 日本プロセス | 情報・通信業 | 683万円 |
1010位 | 日本リーテック | 建設業 | 683万円 |
1011位 | ファーストコーポレーション | 建設業 | 683万円 |
1012位 | 九電工 | 建設業 | 683万円 |
1013位 | 星光PMC | 化学 | 683万円 |
1014位 | 昭和真空 | 機械 | 683万円 |
1015位 | アース製薬 | 化学 | 683万円 |
1016位 | エイチワン | 金属製品 | 683万円 |
1017位 | 川田テクノロジーズ | 金属製品 | 683万円 |
1018位 | 東京自働機械製作所 | 機械 | 683万円 |
1019位 | フライトホールディングス | 情報・通信業 | 683万円 |
1020位 | 英和 | 卸売業 | 682万円 |
1021位 | CBグループマネジメント | 卸売業 | 682万円 |
1022位 | 藤倉化成 | 化学 | 682万円 |
1023位 | 総医研ホールディングス | サービス業 | 682万円 |
1024位 | 高島屋 | 小売業 | 682万円 |
1025位 | ニレコ | 電気機器 | 682万円 |
1026位 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 682万円 |
1027位 | 大同信号 | 電気機器 | 682万円 |
1028位 | ディー・ディー・エス | 情報・通信業 | 681万円 |
1029位 | 三井住建道路 | 建設業 | 681万円 |
1030位 | プロスペクト | 不動産業 | 681万円 |
1031位 | BEENOS | 小売業 | 681万円 |
1032位 | 森六ホールディングス | 化学 | 681万円 |
1033位 | ナノキャリア | 医薬品 | 681万円 |
1034位 | 凸版印刷 | その他製品 | 681万円 |
1035位 | ゴールドウイン | 繊維製品 | 681万円 |
1036位 | アビックス | その他製品 | 681万円 |
1037位 | 荒川化学工業 | 化学 | 680万円 |
1038位 | ホシザキ | 機械 | 680万円 |
1039位 | ERIホールディングス | サービス業 | 680万円 |
1040位 | ユシロ化学工業 | 石油・石炭製品 | 680万円 |
1041位 | 昭和産業 | 食料品 | 679万円 |
1042位 | OATアグリオ | 化学 | 679万円 |
1043位 | SRSホールディングス | 小売業 | 679万円 |
1044位 | 戸田工業 | 化学 | 679万円 |
1045位 | システムインテグレータ | 情報・通信業 | 679万円 |
1046位 | 和田興産 | 不動産業 | 679万円 |
1047位 | マブチモーター | 電気機器 | 679万円 |
1048位 | TOTO | ガラス・土石製品 | 679万円 |
1049位 | 住友不動産 | 不動産業 | 679万円 |
1050位 | ダイセキ | サービス業 | 679万円 |
1051位 | いちよし証券 | 証券・商品先物取引業 | 679万円 |
1052位 | ロゼッタ | サービス業 | 679万円 |
1053位 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 678万円 |
1054位 | ピー・シー・エー | 情報・通信業 | 678万円 |
1055位 | 静岡ガス | 電気・ガス業 | 678万円 |
1056位 | Delta-Fly Pharma | 医薬品 | 678万円 |
1057位 | ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信業 | 678万円 |
1058位 | ジーダット | 情報・通信業 | 678万円 |
1059位 | アカツキ | 情報・通信業 | 678万円 |
1060位 | アイ・ピー・エス | 情報・通信業 | 678万円 |
1061位 | 東都水産 | 卸売業 | 678万円 |
1062位 | フェリシモ | 小売業 | 678万円 |
1063位 | キング | 繊維製品 | 678万円 |
1064位 | シルバーエッグ・テクノロジー | 情報・通信業 | 677万円 |
1065位 | 日鍛バルブ | 輸送用機器 | 677万円 |
1066位 | オカムラ | その他製品 | 677万円 |
1067位 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 677万円 |
1068位 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 677万円 |
1069位 | 日立造船 | 機械 | 677万円 |
1070位 | ザインエレクトロニクス | 電気機器 | 677万円 |
1071位 | 寿スピリッツ | 食料品 | 677万円 |
1072位 | リックス | 卸売業 | 677万円 |
1073位 | ニューテック | 電気機器 | 676万円 |
1074位 | タダノ | 機械 | 676万円 |
1075位 | フォスター電機 | 電気機器 | 676万円 |
1076位 | 綜研化学 | 化学 | 676万円 |
1077位 | 東京日産コンピュータシステム | 卸売業 | 676万円 |
1078位 | ウィルグループ | サービス業 | 676万円 |
1079位 | 菱電商事 | 卸売業 | 676万円 |
1080位 | 電算 | 情報・通信業 | 676万円 |
1081位 | ウェーブロックホールディングス | 化学 | 676万円 |
1082位 | シチズン時計 | 精密機器 | 676万円 |
1083位 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 機械 | 676万円 |
1084位 | 小林製薬 | 化学 | 676万円 |
1085位 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 675万円 |
1086位 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 675万円 |
1087位 | スバル興業 | サービス業 | 675万円 |
1088位 | エバラ食品工業 | 食料品 | 675万円 |
1089位 | ブックオフグループホールディングス | 小売業 | 675万円 |
1090位 | コニシ | 化学 | 675万円 |
1091位 | 日本テクノ・ラボ | 情報・通信業 | 674万円 |
1092位 | IMV | 精密機器 | 674万円 |
1093位 | ナガオカ | 機械 | 674万円 |
1094位 | 阿波銀行 | 銀行業 | 674万円 |
1095位 | MORESCO | 石油・石炭製品 | 674万円 |
1096位 | 日本冶金工業 | 鉄鋼 | 674万円 |
1097位 | 南海辰村建設 | 建設業 | 674万円 |
1098位 | 扶桑電通 | 卸売業 | 674万円 |
1099位 | ダイオーズ | サービス業 | 673万円 |
1100位 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 673万円 |
1,001件~1,100件 [全3,740件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38