【2021年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,740社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1301位 | ミヨシ油脂 | 食料品 | 650万円 |
1302位 | ノリタケカンパニーリミテド | ガラス・土石製品 | 650万円 |
1303位 | 菱友システムズ | 情報・通信業 | 649万円 |
1304位 | 日本トリム | 電気機器 | 649万円 |
1305位 | 日本製紙 | パルプ・紙 | 649万円 |
1306位 | 藤井産業 | 卸売業 | 649万円 |
1307位 | 広島銀行 | 銀行業 | 649万円 |
1308位 | 黒崎播磨 | ガラス・土石製品 | 649万円 |
1309位 | サンケン電気 | 電気機器 | 649万円 |
1310位 | SUMCO | 金属製品 | 648万円 |
1311位 | 油研工業 | 機械 | 648万円 |
1312位 | エイジス | サービス業 | 648万円 |
1313位 | ニッピ | その他製品 | 648万円 |
1314位 | 佐藤渡辺 | 建設業 | 648万円 |
1315位 | テノックス | 建設業 | 647万円 |
1316位 | 三菱ロジスネクスト | 輸送用機器 | 647万円 |
1317位 | グルメ杵屋 | 小売業 | 647万円 |
1318位 | リンテック | その他製品 | 647万円 |
1319位 | 岩手銀行 | 銀行業 | 647万円 |
1320位 | 日阪製作所 | 機械 | 647万円 |
1321位 | ほぼ日 | 小売業 | 647万円 |
1322位 | ダイドーリミテッド | 繊維製品 | 647万円 |
1323位 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 電気機器 | 646万円 |
1324位 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 646万円 |
1325位 | だいこう証券ビジネス | 証券・商品先物取引業 | 646万円 |
1326位 | 北洋銀行 | 銀行業 | 646万円 |
1327位 | 北越工業 | 機械 | 646万円 |
1328位 | アトムリビンテック | 金属製品 | 646万円 |
1329位 | 広栄化学工業 | 化学 | 646万円 |
1330位 | オーエス | サービス業 | 646万円 |
1331位 | マースグループホールディングス | 機械 | 646万円 |
1332位 | モリト | 卸売業 | 646万円 |
1333位 | ニッコンホールディングス | 陸運業 | 646万円 |
1334位 | 電業社機械製作所 | 機械 | 646万円 |
1335位 | NKKスイッチズ | 電気機器 | 646万円 |
1336位 | 椿本チエイン | 機械 | 645万円 |
1337位 | 東海理化 | 輸送用機器 | 645万円 |
1338位 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 645万円 |
1339位 | GSIクレオス | 卸売業 | 645万円 |
1340位 | サインポスト | 情報・通信業 | 644万円 |
1341位 | 第一カッター興業 | 建設業 | 644万円 |
1342位 | MrMaxHD | 小売業 | 644万円 |
1343位 | 北國銀行 | 銀行業 | 644万円 |
1344位 | サンゲツ | 卸売業 | 644万円 |
1345位 | 中山製鋼所 | 鉄鋼 | 644万円 |
1346位 | BASE | 情報・通信業 | 644万円 |
1347位 | サノヤスホールディングス | 輸送用機器 | 643万円 |
1348位 | 日本ドライケミカル | 機械 | 643万円 |
1349位 | 日本プリメックス | 卸売業 | 643万円 |
1350位 | カイノス | 医薬品 | 643万円 |
1351位 | タムラ製作所 | 電気機器 | 643万円 |
1352位 | 協栄産業 | 卸売業 | 643万円 |
1353位 | ニッタ | ゴム製品 | 643万円 |
1354位 | DMG森精機 | 機械 | 643万円 |
1355位 | 京葉銀行 | 銀行業 | 643万円 |
1356位 | イビデン | 電気機器 | 642万円 |
1357位 | CRI・ミドルウェア | 情報・通信業 | 642万円 |
1358位 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 642万円 |
1359位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | サービス業 | 642万円 |
1360位 | 菱洋エレクトロ | 卸売業 | 642万円 |
1361位 | 東プレ | 金属製品 | 642万円 |
1362位 | ウェッズ | 輸送用機器 | 642万円 |
1363位 | 大成温調 | 建設業 | 642万円 |
1364位 | モスフードサービス | 卸売業 | 642万円 |
1365位 | フォースタートアップス | サービス業 | 641万円 |
1366位 | テクノメディカ | 電気機器 | 641万円 |
1367位 | ナラサキ産業 | 卸売業 | 641万円 |
1368位 | 丸三証券 | 証券・商品先物取引業 | 641万円 |
1369位 | オーウエル | 卸売業 | 641万円 |
1370位 | ココカラファイン | 小売業 | 641万円 |
1371位 | ツガミ | 機械 | 641万円 |
1372位 | ピー・ビーシステムズ | 情報・通信業 | 641万円 |
1373位 | セントラル硝子 | 化学 | 641万円 |
1374位 | スター・マイカ・ホールディングス | 不動産業 | 641万円 |
1375位 | NSD | 情報・通信業 | 641万円 |
1376位 | 信越ポリマー | 化学 | 641万円 |
1377位 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 640万円 |
1378位 | オーハシテクニカ | 卸売業 | 640万円 |
1379位 | 東海エレクトロニクス | 卸売業 | 640万円 |
1380位 | 三菱製紙 | パルプ・紙 | 640万円 |
1381位 | 中央経済社ホールディングス | 情報・通信業 | 640万円 |
1382位 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 640万円 |
1383位 | 淀川製鋼所 | 鉄鋼 | 640万円 |
1384位 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 640万円 |
1385位 | SUBARU | 輸送用機器 | 640万円 |
1386位 | 自律制御システム研究所 | 機械 | 640万円 |
1387位 | カーリットホールディングス | 化学 | 640万円 |
1388位 | 三ツ星ベルト | ゴム製品 | 640万円 |
1389位 | ティラド | 輸送用機器 | 640万円 |
1390位 | リケン | 機械 | 640万円 |
1391位 | 日本化学工業 | 化学 | 640万円 |
1392位 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 640万円 |
1393位 | 丸文 | 卸売業 | 639万円 |
1394位 | HEROZ | 情報・通信業 | 639万円 |
1395位 | 千代田インテグレ | 電気機器 | 639万円 |
1396位 | トピー工業 | 輸送用機器 | 639万円 |
1397位 | 杉村倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 639万円 |
1398位 | スタンレー電気 | 電気機器 | 639万円 |
1399位 | ノザワ | ガラス・土石製品 | 639万円 |
1400位 | 伊勢化学工業 | 化学 | 639万円 |
1,301件~1,400件 [全3,740件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38