【2021年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,740社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1501位 | ニフコ | 化学 | 629万円 |
1502位 | マルイチ産商 | 卸売業 | 629万円 |
1503位 | 旭ダイヤモンド工業 | 機械 | 629万円 |
1504位 | NISSHA | その他製品 | 628万円 |
1505位 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 628万円 |
1506位 | 日東富士製粉 | 食料品 | 628万円 |
1507位 | CYBERDYNE | 精密機器 | 628万円 |
1508位 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 628万円 |
1509位 | 中野冷機 | 機械 | 628万円 |
1510位 | ネットイヤーグループ | 情報・通信業 | 628万円 |
1511位 | 日本エアーテック | 機械 | 628万円 |
1512位 | 巴コーポレーション | 建設業 | 628万円 |
1513位 | 日本ユピカ | 化学 | 627万円 |
1514位 | 明治電機工業 | 卸売業 | 627万円 |
1515位 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 627万円 |
1516位 | ミューチュアル | 機械 | 627万円 |
1517位 | エフオン | 電気・ガス業 | 627万円 |
1518位 | ブイキューブ | 情報・通信業 | 627万円 |
1519位 | トーホー | 卸売業 | 627万円 |
1520位 | ケーヒン | 輸送用機器 | 627万円 |
1521位 | 中部飼料 | 食料品 | 627万円 |
1522位 | 医学生物学研究所 | 医薬品 | 627万円 |
1523位 | エスイー | 金属製品 | 627万円 |
1524位 | 東光高岳 | 電気機器 | 627万円 |
1525位 | メイコー | 電気機器 | 626万円 |
1526位 | 東京都競馬 | サービス業 | 626万円 |
1527位 | 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | 626万円 |
1528位 | 丸八倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 626万円 |
1529位 | ウエスコホールディングス | サービス業 | 626万円 |
1530位 | ホットリンク | 情報・通信業 | 626万円 |
1531位 | クルーズ | 情報・通信業 | 626万円 |
1532位 | 昭和鉄工 | 金属製品 | 626万円 |
1533位 | 住友精密工業 | 機械 | 625万円 |
1534位 | 正興電機製作所 | 電気機器 | 625万円 |
1535位 | 築地魚市場 | 卸売業 | 625万円 |
1536位 | 田中建設工業 | 建設業 | 625万円 |
1537位 | 曙ブレーキ工業 | 輸送用機器 | 625万円 |
1538位 | アズジェント | 情報・通信業 | 625万円 |
1539位 | キーウェアソリューションズ | 情報・通信業 | 625万円 |
1540位 | ヨータイ | ガラス・土石製品 | 625万円 |
1541位 | エニグモ | 情報・通信業 | 625万円 |
1542位 | NCホールディングス | 機械 | 625万円 |
1543位 | 平田機工 | 機械 | 625万円 |
1544位 | ラック | 情報・通信業 | 624万円 |
1545位 | ミロク情報サービス | 情報・通信業 | 624万円 |
1546位 | 芦森工業 | 輸送用機器 | 624万円 |
1547位 | enish | 情報・通信業 | 624万円 |
1548位 | シーイーシー | 情報・通信業 | 624万円 |
1549位 | 三菱製鋼 | 鉄鋼 | 624万円 |
1550位 | フィデアホールディングス | 銀行業 | 624万円 |
1551位 | 日本フエルト | 繊維製品 | 624万円 |
1552位 | GMOインターネット | 情報・通信業 | 623万円 |
1553位 | バリューデザイン | 情報・通信業 | 623万円 |
1554位 | イルグルム | 情報・通信業 | 623万円 |
1555位 | AI CROSS | 情報・通信業 | 623万円 |
1556位 | リーガルコーポレーション | その他製品 | 623万円 |
1557位 | SHINPO | 金属製品 | 623万円 |
1558位 | 南海電気鉄道 | 陸運業 | 622万円 |
1559位 | 丸藤シートパイル | 卸売業 | 622万円 |
1560位 | サンヨーホームズ | 建設業 | 622万円 |
1561位 | 丸紅建材リース | 卸売業 | 622万円 |
1562位 | 神栄 | 卸売業 | 622万円 |
1563位 | NITTOKU | 機械 | 622万円 |
1564位 | ジーニー | サービス業 | 622万円 |
1565位 | AOI TYO Holdings | 情報・通信業 | 622万円 |
1566位 | アコム | その他金融業 | 622万円 |
1567位 | キングジム | その他製品 | 622万円 |
1568位 | すてきナイスグループ | 卸売業 | 622万円 |
1569位 | 日進工具 | 機械 | 622万円 |
1570位 | 青森銀行 | 銀行業 | 622万円 |
1571位 | 精工技研 | 電気機器 | 622万円 |
1572位 | サン電子 | 電気機器 | 622万円 |
1573位 | ドリコム | 情報・通信業 | 622万円 |
1574位 | アズワン | 卸売業 | 621万円 |
1575位 | ウチダエスコ | サービス業 | 621万円 |
1576位 | 守谷商会 | 建設業 | 621万円 |
1577位 | 川崎地質 | サービス業 | 621万円 |
1578位 | スギホールディングス | 小売業 | 621万円 |
1579位 | ノーリツ | 金属製品 | 621万円 |
1580位 | カンダホールディングス | 陸運業 | 621万円 |
1581位 | ナイガイ | 繊維製品 | 621万円 |
1582位 | KeyHolder | サービス業 | 621万円 |
1583位 | 盟和産業 | 輸送用機器 | 621万円 |
1584位 | 東芝機械 | 機械 | 621万円 |
1585位 | アイリッジ | 情報・通信業 | 621万円 |
1586位 | ソフトフロントホールディングス | 情報・通信業 | 621万円 |
1587位 | ユニプレス | 輸送用機器 | 621万円 |
1588位 | 西川ゴム工業 | ゴム製品 | 621万円 |
1589位 | クレスコ | 情報・通信業 | 620万円 |
1590位 | 鎌倉新書 | サービス業 | 620万円 |
1591位 | 大崎電気工業 | 電気機器 | 620万円 |
1592位 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 620万円 |
1593位 | 植木組 | 建設業 | 620万円 |
1594位 | 水戸証券 | 証券・商品先物取引業 | 620万円 |
1595位 | Link-U | 情報・通信業 | 620万円 |
1596位 | アイダエンジニアリング | 機械 | 620万円 |
1597位 | 日本ギア工業 | 機械 | 620万円 |
1598位 | マニー | 精密機器 | 620万円 |
1599位 | ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 620万円 |
1600位 | 岡本工作機械製作所 | 機械 | 620万円 |
1,501件~1,600件 [全3,740件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38