【2021年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,740社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1601位 | 古野電気 | 電気機器 | 619万円 |
1602位 | 愛知銀行 | 銀行業 | 619万円 |
1603位 | ファミリーマート | 小売業 | 619万円 |
1604位 | スペースシャワーネットワーク | 情報・通信業 | 619万円 |
1605位 | ユニバンス | 輸送用機器 | 619万円 |
1606位 | 東亜ディーケーケー | 電気機器 | 619万円 |
1607位 | アイホン | 電気機器 | 619万円 |
1608位 | ロイヤルホールディングス | 小売業 | 619万円 |
1609位 | フジオーゼックス | 輸送用機器 | 619万円 |
1610位 | ゼンショーホールディングス | 小売業 | 618万円 |
1611位 | 大王製紙 | パルプ・紙 | 618万円 |
1612位 | 東海運 | 倉庫・運輸関連業 | 618万円 |
1613位 | ハウテレビジョン | サービス業 | 618万円 |
1614位 | 朝日インテック | 精密機器 | 618万円 |
1615位 | トラスコ中山 | 卸売業 | 618万円 |
1616位 | ロジザード | 情報・通信業 | 618万円 |
1617位 | キャンバス | 医薬品 | 618万円 |
1618位 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 617万円 |
1619位 | 澁谷工業 | 機械 | 617万円 |
1620位 | メドピア | サービス業 | 617万円 |
1621位 | 豊商事 | 証券・商品先物取引業 | 617万円 |
1622位 | 鶴見製作所 | 機械 | 617万円 |
1623位 | スリーエフ | 小売業 | 616万円 |
1624位 | メドレックス | 医薬品 | 616万円 |
1625位 | 東亜バルブエンジニアリング | 機械 | 616万円 |
1626位 | ササクラ | 機械 | 616万円 |
1627位 | サムコ | 機械 | 616万円 |
1628位 | リョービ | 非鉄金属 | 616万円 |
1629位 | 三共生興 | 卸売業 | 616万円 |
1630位 | 田辺工業 | 建設業 | 616万円 |
1631位 | デンヨー | 電気機器 | 616万円 |
1632位 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 616万円 |
1633位 | 大分銀行 | 銀行業 | 616万円 |
1634位 | 藍澤證券 | 証券・商品先物取引業 | 616万円 |
1635位 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 616万円 |
1636位 | 旭有機材 | 化学 | 615万円 |
1637位 | 日本電産 | 電気機器 | 615万円 |
1638位 | 協和コンサルタンツ | サービス業 | 615万円 |
1639位 | グローセル | 卸売業 | 615万円 |
1640位 | 北弘電社 | 建設業 | 615万円 |
1641位 | TDCソフト | 情報・通信業 | 615万円 |
1642位 | インターアクション | 精密機器 | 615万円 |
1643位 | アクリート | 情報・通信業 | 615万円 |
1644位 | 東洋機械金属 | 機械 | 614万円 |
1645位 | 本多通信工業 | 電気機器 | 614万円 |
1646位 | 正栄食品工業 | 卸売業 | 614万円 |
1647位 | ザ・パック | パルプ・紙 | 614万円 |
1648位 | フリージア・マクロス | 機械 | 614万円 |
1649位 | 安永 | 輸送用機器 | 614万円 |
1650位 | ランディックス | 不動産業 | 614万円 |
1651位 | ルックホールディングス | 繊維製品 | 614万円 |
1652位 | 日本電計 | 卸売業 | 614万円 |
1653位 | VTホールディングス | 小売業 | 614万円 |
1654位 | ユーグレナ | 食料品 | 614万円 |
1655位 | サイジニア | サービス業 | 614万円 |
1656位 | 小林洋行 | 証券・商品先物取引業 | 614万円 |
1657位 | 多摩川ホールディングス | 電気機器 | 614万円 |
1658位 | テリロジー | 卸売業 | 614万円 |
1659位 | 大豊工業 | 機械 | 614万円 |
1660位 | 双葉電子工業 | 電気機器 | 614万円 |
1661位 | フロンティアインターナショナル | サービス業 | 614万円 |
1662位 | 識学 | サービス業 | 614万円 |
1663位 | 東邦銀行 | 銀行業 | 614万円 |
1664位 | シンデン・ハイテックス | 卸売業 | 613万円 |
1665位 | テラプローブ | 電気機器 | 613万円 |
1666位 | ぷらっとホーム | 電気機器 | 613万円 |
1667位 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 613万円 |
1668位 | 百十四銀行 | 銀行業 | 613万円 |
1669位 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 613万円 |
1670位 | 大垣共立銀行 | 銀行業 | 613万円 |
1671位 | KYB | 輸送用機器 | 613万円 |
1672位 | 九州リースサービス | その他金融業 | 613万円 |
1673位 | 日東工業 | 電気機器 | 613万円 |
1674位 | フマキラー | 化学 | 613万円 |
1675位 | ユニゾホールディングス | 不動産業 | 612万円 |
1676位 | 四国銀行 | 銀行業 | 612万円 |
1677位 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 612万円 |
1678位 | DTS | 情報・通信業 | 612万円 |
1679位 | シンクレイヤ | 建設業 | 612万円 |
1680位 | デイトナ | 輸送用機器 | 612万円 |
1681位 | ディーブイエックス | 卸売業 | 612万円 |
1682位 | 千葉興業銀行 | 銀行業 | 612万円 |
1683位 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 612万円 |
1684位 | 中央可鍛工業 | 鉄鋼 | 612万円 |
1685位 | 富士興産 | 卸売業 | 612万円 |
1686位 | 小松ウオール工業 | その他製品 | 612万円 |
1687位 | 明星工業 | 建設業 | 611万円 |
1688位 | マルサンアイ | 食料品 | 611万円 |
1689位 | 住友精化 | 化学 | 611万円 |
1690位 | ウィル | 不動産業 | 611万円 |
1691位 | 山一電機 | 電気機器 | 611万円 |
1692位 | T&K TOKA | 化学 | 611万円 |
1693位 | LIFULL | サービス業 | 611万円 |
1694位 | パレモ・ホールディングス | 小売業 | 611万円 |
1695位 | GameWith | サービス業 | 611万円 |
1696位 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 611万円 |
1697位 | 焼津水産化学工業 | 食料品 | 611万円 |
1698位 | ピアラ | サービス業 | 610万円 |
1699位 | リックソフト | 情報・通信業 | 610万円 |
1700位 | 六甲バター | 食料品 | 610万円 |
1,601件~1,700件 [全3,740件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38