【2021年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,740社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
2301位 | cotta | 卸売業 | 556万円 |
2302位 | パイプドHD | 情報・通信業 | 556万円 |
2303位 | 旭精機工業 | 機械 | 556万円 |
2304位 | ラクスル | 情報・通信業 | 556万円 |
2305位 | デザインワン・ジャパン | サービス業 | 556万円 |
2306位 | インタートレード | 情報・通信業 | 556万円 |
2307位 | ソフィアホールディングス | 情報・通信業 | 555万円 |
2308位 | ドーン | 情報・通信業 | 555万円 |
2309位 | サンユウ | 鉄鋼 | 555万円 |
2310位 | 電響社 | 卸売業 | 555万円 |
2311位 | キクカワエンタープライズ | 機械 | 555万円 |
2312位 | 沖縄銀行 | 銀行業 | 555万円 |
2313位 | インフォマート | サービス業 | 555万円 |
2314位 | ファーストロジック | サービス業 | 555万円 |
2315位 | 養命酒製造 | 食料品 | 555万円 |
2316位 | 日本電波工業 | 電気機器 | 555万円 |
2317位 | アツギ | 繊維製品 | 554万円 |
2318位 | トーヨーアサノ | ガラス・土石製品 | 554万円 |
2319位 | ノエビアホールディングス | 化学 | 554万円 |
2320位 | プラッツ | その他製品 | 554万円 |
2321位 | ビーグリー | 情報・通信業 | 554万円 |
2322位 | 大建工業 | その他製品 | 554万円 |
2323位 | 久世 | 卸売業 | 554万円 |
2324位 | 日新商事 | 卸売業 | 554万円 |
2325位 | マキヤ | 小売業 | 554万円 |
2326位 | ミツバ | 電気機器 | 554万円 |
2327位 | 中西製作所 | 金属製品 | 554万円 |
2328位 | ダイニック | 繊維製品 | 554万円 |
2329位 | 丸山製作所 | 機械 | 554万円 |
2330位 | 山洋電気 | 電気機器 | 553万円 |
2331位 | ニッカトー | ガラス・土石製品 | 553万円 |
2332位 | 島精機製作所 | 機械 | 553万円 |
2333位 | クエスト | 情報・通信業 | 553万円 |
2334位 | ネクスグループ | 電気機器 | 553万円 |
2335位 | ニチリョク | 小売業 | 553万円 |
2336位 | イントランス | 不動産業 | 553万円 |
2337位 | ネオス | 情報・通信業 | 553万円 |
2338位 | エイジア | 情報・通信業 | 553万円 |
2339位 | リブセンス | サービス業 | 553万円 |
2340位 | オイシックス・ラ・大地 | 小売業 | 553万円 |
2341位 | オロ | 情報・通信業 | 552万円 |
2342位 | ハチバン | 小売業 | 552万円 |
2343位 | 大成ラミック | 化学 | 552万円 |
2344位 | 常磐開発 | 建設業 | 552万円 |
2345位 | ギフティ | 情報・通信業 | 552万円 |
2346位 | みちのく銀行 | 銀行業 | 552万円 |
2347位 | KHC | 建設業 | 552万円 |
2348位 | ジャパンシステム | 情報・通信業 | 552万円 |
2349位 | エムジーホーム | 不動産業 | 552万円 |
2350位 | 明星電気 | 電気機器 | 552万円 |
2351位 | ピクスタ | 小売業 | 552万円 |
2352位 | 日本瓦斯 | 小売業 | 551万円 |
2353位 | GMOメディア | サービス業 | 551万円 |
2354位 | 鉱研工業 | 機械 | 551万円 |
2355位 | 住江織物 | 繊維製品 | 551万円 |
2356位 | エムケー精工 | 金属製品 | 551万円 |
2357位 | ハイアス・アンド・カンパニー | サービス業 | 551万円 |
2358位 | ノムラシステムコーポレーション | 情報・通信業 | 551万円 |
2359位 | マミーマート | 小売業 | 551万円 |
2360位 | 東京コスモス電機 | 電気機器 | 551万円 |
2361位 | 日本精蝋 | 石油・石炭製品 | 551万円 |
2362位 | フォーカスシステムズ | 情報・通信業 | 551万円 |
2363位 | 福井銀行 | 銀行業 | 551万円 |
2364位 | 日宣 | サービス業 | 551万円 |
2365位 | 西菱電機 | サービス業 | 551万円 |
2366位 | 川岸工業 | 金属製品 | 550万円 |
2367位 | イムラ封筒 | パルプ・紙 | 550万円 |
2368位 | エンカレッジ・テクノロジ | 情報・通信業 | 550万円 |
2369位 | 大同工業 | 機械 | 550万円 |
2370位 | MS-Japan | サービス業 | 550万円 |
2371位 | りらいあコミュニケーションズ | サービス業 | 550万円 |
2372位 | ショーエイコーポレーション | 化学 | 549万円 |
2373位 | KOA | 電気機器 | 549万円 |
2374位 | リンクバル | サービス業 | 549万円 |
2375位 | 北越コーポレーション | パルプ・紙 | 549万円 |
2376位 | 元気寿司 | 小売業 | 549万円 |
2377位 | 藤倉コンポジット | ゴム製品 | 549万円 |
2378位 | シャノン | 情報・通信業 | 549万円 |
2379位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 精密機器 | 549万円 |
2380位 | 香陵住販 | 不動産業 | 549万円 |
2381位 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 549万円 |
2382位 | CIJ | 情報・通信業 | 549万円 |
2383位 | テックファームホールディングス | 情報・通信業 | 549万円 |
2384位 | 不二サッシ | 金属製品 | 549万円 |
2385位 | ツカモトコーポレーション | 卸売業 | 548万円 |
2386位 | 石塚硝子 | ガラス・土石製品 | 548万円 |
2387位 | サンワテクノス | 卸売業 | 548万円 |
2388位 | システム ディ | 情報・通信業 | 548万円 |
2389位 | エラン | サービス業 | 548万円 |
2390位 | 北越メタル | 鉄鋼 | 548万円 |
2391位 | 関西スーパーマーケット | 小売業 | 548万円 |
2392位 | ナ・デックス | 卸売業 | 548万円 |
2393位 | 那須電機鉄工 | 金属製品 | 548万円 |
2394位 | カワチ薬品 | 小売業 | 548万円 |
2395位 | 東陽倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 548万円 |
2396位 | メディネット | サービス業 | 547万円 |
2397位 | コタ | 化学 | 547万円 |
2398位 | ハビックス | パルプ・紙 | 547万円 |
2399位 | 壱番屋 | 小売業 | 547万円 |
2400位 | マルゼン | 金属製品 | 547万円 |
2,301件~2,400件 [全3,740件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38