【2021年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,740社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
2801位 | アイビー化粧品 | 化学 | 508万円 |
2802位 | 東海染工 | 繊維製品 | 508万円 |
2803位 | キューブシステム | 情報・通信業 | 507万円 |
2804位 | サンコーテクノ | 金属製品 | 507万円 |
2805位 | 日本ロジテム | 陸運業 | 507万円 |
2806位 | 田中商事 | 卸売業 | 507万円 |
2807位 | ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 507万円 |
2808位 | 中本パックス | その他製品 | 507万円 |
2809位 | 大倉工業 | 化学 | 507万円 |
2810位 | 日本アクア | 建設業 | 507万円 |
2811位 | アクセスグループ・ホールディングス | サービス業 | 507万円 |
2812位 | リグア | サービス業 | 507万円 |
2813位 | アイフィスジャパン | その他製品 | 507万円 |
2814位 | 日本製罐 | 金属製品 | 507万円 |
2815位 | 廣済堂 | その他製品 | 507万円 |
2816位 | マルマエ | 機械 | 506万円 |
2817位 | ぱど | サービス業 | 506万円 |
2818位 | タケダ機械 | 機械 | 506万円 |
2819位 | マクロミル | 情報・通信業 | 506万円 |
2820位 | ヤマナカ | 小売業 | 506万円 |
2821位 | セコニック | 機械 | 506万円 |
2822位 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 506万円 |
2823位 | 浅香工業 | その他製品 | 506万円 |
2824位 | 神戸電鉄 | 陸運業 | 506万円 |
2825位 | ムトー精工 | 化学 | 506万円 |
2826位 | 新家工業 | 鉄鋼 | 506万円 |
2827位 | 福山通運 | 陸運業 | 505万円 |
2828位 | 寺崎電気産業 | 電気機器 | 505万円 |
2829位 | アドテック プラズマ テクノロジー | 電気機器 | 505万円 |
2830位 | アートスパークホールディングス | 情報・通信業 | 505万円 |
2831位 | クワザワ | 卸売業 | 505万円 |
2832位 | 藤田エンジニアリング | 建設業 | 505万円 |
2833位 | アイケイ | 小売業 | 505万円 |
2834位 | 日本リビング保証 | その他金融業 | 505万円 |
2835位 | 北日本銀行 | 銀行業 | 505万円 |
2836位 | サカイホールディングス | 情報・通信業 | 505万円 |
2837位 | エイチーム | 情報・通信業 | 504万円 |
2838位 | KSK | 情報・通信業 | 504万円 |
2839位 | きもと(KIMOTO) | 化学 | 504万円 |
2840位 | 桜井製作所 | 輸送用機器 | 504万円 |
2841位 | 京福電気鉄道 | 陸運業 | 504万円 |
2842位 | レオパレス21 | 不動産業 | 504万円 |
2843位 | ビリングシステム | 情報・通信業 | 504万円 |
2844位 | 遠藤製作所 | その他製品 | 503万円 |
2845位 | ウインテスト | 電気機器 | 503万円 |
2846位 | オークワ | 小売業 | 503万円 |
2847位 | 竹田印刷 | その他製品 | 503万円 |
2848位 | 日本ハウスホールディングス | 建設業 | 503万円 |
2849位 | タカセ | 陸運業 | 503万円 |
2850位 | サニックス | サービス業 | 503万円 |
2851位 | 東京ボード工業 | その他製品 | 503万円 |
2852位 | 柿安本店 | 食料品 | 503万円 |
2853位 | タカトリ | 機械 | 503万円 |
2854位 | 岡山製紙 | パルプ・紙 | 503万円 |
2855位 | ファンデリー | 小売業 | 503万円 |
2856位 | アライドアーキテクツ | サービス業 | 502万円 |
2857位 | イオンファンタジー | サービス業 | 502万円 |
2858位 | エステールホールディングス | その他製品 | 502万円 |
2859位 | パルマ | 不動産業 | 502万円 |
2860位 | キタック | サービス業 | 502万円 |
2861位 | ダイジェット工業 | 機械 | 502万円 |
2862位 | 日本精密 | 精密機器 | 502万円 |
2863位 | イーグランド | 不動産業 | 502万円 |
2864位 | 極東産機 | 機械 | 502万円 |
2865位 | Shinwa Wise Holdings | サービス業 | 502万円 |
2866位 | あじかん | 食料品 | 502万円 |
2867位 | 東京個別指導学院 | サービス業 | 502万円 |
2868位 | ワッツ | 小売業 | 501万円 |
2869位 | 銀座ルノアール | 小売業 | 501万円 |
2870位 | 大真空 | 電気機器 | 501万円 |
2871位 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 501万円 |
2872位 | リリカラ | 卸売業 | 501万円 |
2873位 | 中外鉱業 | 非鉄金属 | 501万円 |
2874位 | 北陸電気工業 | 電気機器 | 500万円 |
2875位 | ベクトル | サービス業 | 500万円 |
2876位 | ALiNKインターネット | サービス業 | 500万円 |
2877位 | ハリマ共和物産 | 卸売業 | 500万円 |
2878位 | ルネサンス | サービス業 | 500万円 |
2879位 | 丸八ホールディングス | 繊維製品 | 500万円 |
2880位 | サイタホールディングス | 建設業 | 500万円 |
2881位 | 日本社宅サービス | 不動産業 | 500万円 |
2882位 | 東北新社 | 情報・通信業 | 500万円 |
2883位 | プロトコーポレーション | 情報・通信業 | 500万円 |
2884位 | ネクシィーズグループ | サービス業 | 500万円 |
2885位 | カネミツ | 輸送用機器 | 500万円 |
2886位 | 日本エス・エイチ・エル | サービス業 | 499万円 |
2887位 | コンピューターマネージメント | 情報・通信業 | 499万円 |
2888位 | アヲハタ | 食料品 | 499万円 |
2889位 | 東京貴宝 | 卸売業 | 499万円 |
2890位 | イオレ | サービス業 | 499万円 |
2891位 | 平賀 | その他製品 | 498万円 |
2892位 | イノベーション | 情報・通信業 | 498万円 |
2893位 | 東邦金属 | 非鉄金属 | 498万円 |
2894位 | 日本和装ホールディングス | サービス業 | 498万円 |
2895位 | トレンダーズ | サービス業 | 498万円 |
2896位 | サイバーコム | 情報・通信業 | 498万円 |
2897位 | コーアツ工業 | 建設業 | 498万円 |
2898位 | 石川製作所 | 機械 | 498万円 |
2899位 | バンク・オブ・イノベーション | 情報・通信業 | 498万円 |
2900位 | ソーバル | サービス業 | 498万円 |
2,801件~2,900件 [全3,740件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38