【2021年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,740社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
3201位 | リバーエレテック | 電気機器 | 463万円 |
3202位 | モリテック スチール | 金属製品 | 463万円 |
3203位 | OSGコーポレーション | 電気機器 | 463万円 |
3204位 | トーイン | その他製品 | 463万円 |
3205位 | アールビバン | 小売業 | 463万円 |
3206位 | テンポスホールディングス | 卸売業 | 462万円 |
3207位 | ハードオフコーポレーション | 小売業 | 462万円 |
3208位 | ウェルネット | サービス業 | 462万円 |
3209位 | 名鉄運輸 | 陸運業 | 462万円 |
3210位 | ホットランド | 小売業 | 461万円 |
3211位 | サイバーステップ | 情報・通信業 | 461万円 |
3212位 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | サービス業 | 461万円 |
3213位 | 工藤建設 | 建設業 | 461万円 |
3214位 | 妙徳 | 機械 | 461万円 |
3215位 | REVOLUTION | 不動産業 | 461万円 |
3216位 | 豊和銀行 | 銀行業 | 461万円 |
3217位 | IBJ | サービス業 | 461万円 |
3218位 | ハマキョウレックス | 陸運業 | 461万円 |
3219位 | 大村紙業 | パルプ・紙 | 460万円 |
3220位 | イトーヨーギョー | ガラス・土石製品 | 460万円 |
3221位 | マックスバリュ九州 | 小売業 | 460万円 |
3222位 | オートウェーブ | 小売業 | 460万円 |
3223位 | アビスト | サービス業 | 460万円 |
3224位 | ネクストウェア | 情報・通信業 | 460万円 |
3225位 | ベルパーク | 情報・通信業 | 460万円 |
3226位 | アオイ電子 | 電気機器 | 460万円 |
3227位 | ツカダ・グローバルホールディング | サービス業 | 460万円 |
3228位 | スマレジ | 情報・通信業 | 460万円 |
3229位 | ブランジスタ | サービス業 | 460万円 |
3230位 | ライク | サービス業 | 459万円 |
3231位 | キョウデン | 電気機器 | 459万円 |
3232位 | 東北化学薬品 | 卸売業 | 459万円 |
3233位 | アスカネット | サービス業 | 459万円 |
3234位 | 鳥貴族 | 小売業 | 459万円 |
3235位 | フォーシーズホールディングス | 小売業 | 459万円 |
3236位 | イナリサーチ | サービス業 | 459万円 |
3237位 | NEW ART HOLDINGS | 小売業 | 459万円 |
3238位 | 中京医薬品 | 医薬品 | 459万円 |
3239位 | ヒラキ | 小売業 | 459万円 |
3240位 | あさひ | 小売業 | 458万円 |
3241位 | くろがね工作所 | その他製品 | 458万円 |
3242位 | 明治機械 | 機械 | 458万円 |
3243位 | ブランディングテクノロジー | サービス業 | 458万円 |
3244位 | ミナトホールディングス | 電気機器 | 458万円 |
3245位 | カッパ・クリエイト | 小売業 | 458万円 |
3246位 | ヒップ | サービス業 | 458万円 |
3247位 | 大東銀行 | 銀行業 | 457万円 |
3248位 | 新日本製薬 | 化学 | 457万円 |
3249位 | JMホールディングス | 小売業 | 457万円 |
3250位 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 457万円 |
3251位 | オーベクス | 繊維製品 | 457万円 |
3252位 | MRT | サービス業 | 456万円 |
3253位 | KYCOMホールディングス | 情報・通信業 | 456万円 |
3254位 | 黒谷 | 卸売業 | 456万円 |
3255位 | 赤阪鐵工所 | 機械 | 456万円 |
3256位 | 篠崎屋 | 食料品 | 456万円 |
3257位 | GMOクラウド | 情報・通信業 | 456万円 |
3258位 | イーエムネットジャパン | サービス業 | 456万円 |
3259位 | メディカルネット | 情報・通信業 | 455万円 |
3260位 | ディーエムソリューションズ | サービス業 | 455万円 |
3261位 | エヌ・ピー・シー | 機械 | 455万円 |
3262位 | チムニー | 小売業 | 455万円 |
3263位 | ワットマン | 小売業 | 455万円 |
3264位 | トランスコスモス | サービス業 | 454万円 |
3265位 | くら寿司 | 小売業 | 454万円 |
3266位 | 長野計器 | 精密機器 | 454万円 |
3267位 | ひらまつ | 小売業 | 454万円 |
3268位 | 東洋刃物 | 金属製品 | 454万円 |
3269位 | No.1 | 卸売業 | 454万円 |
3270位 | インフォネット | 情報・通信業 | 454万円 |
3271位 | 研創 | その他製品 | 454万円 |
3272位 | 白鳩 | 小売業 | 453万円 |
3273位 | 中央化学 | 化学 | 453万円 |
3274位 | AmidAホールディングス | 小売業 | 453万円 |
3275位 | ハブ | 小売業 | 453万円 |
3276位 | ジェイック | サービス業 | 453万円 |
3277位 | Misumi | 卸売業 | 453万円 |
3278位 | 東武住販 | 不動産業 | 453万円 |
3279位 | 光陽社 | その他製品 | 453万円 |
3280位 | フュージョン | 情報・通信業 | 452万円 |
3281位 | 山王 | 金属製品 | 452万円 |
3282位 | ジェイエスエス | サービス業 | 452万円 |
3283位 | 地域新聞社 | サービス業 | 452万円 |
3284位 | セフテック | 卸売業 | 452万円 |
3285位 | エスクロー・エージェント・ジャパン | サービス業 | 452万円 |
3286位 | ヤマックス | ガラス・土石製品 | 451万円 |
3287位 | ファンコミュニケーションズ | サービス業 | 451万円 |
3288位 | エムアップ | 情報・通信業 | 451万円 |
3289位 | 藤田観光 | サービス業 | 451万円 |
3290位 | キムラ | 卸売業 | 451万円 |
3291位 | グッドスピード | 小売業 | 451万円 |
3292位 | Lib Work | 建設業 | 451万円 |
3293位 | コネクシオ | 情報・通信業 | 451万円 |
3294位 | 日本電子材料 | 電気機器 | 451万円 |
3295位 | 丸和運輸機関 | 陸運業 | 451万円 |
3296位 | ハウスドゥ | 不動産業 | 450万円 |
3297位 | 日総工産 | サービス業 | 450万円 |
3298位 | 日本グランデ | 不動産業 | 450万円 |
3299位 | アール・エス・シー(RSC) | サービス業 | 450万円 |
3300位 | ユナイテッド&コレクティブ | 小売業 | 450万円 |
3,201件~3,300件 [全3,740件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38