【2021年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,740社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
3301位 | 日住サービス | 不動産業 | 450万円 |
3302位 | コンセック | 卸売業 | 450万円 |
3303位 | 丸東産業 | 化学 | 449万円 |
3304位 | 中村超硬 | 機械 | 449万円 |
3305位 | 大日光・エンジニアリング | 電気機器 | 449万円 |
3306位 | ファースト住建 | 不動産業 | 449万円 |
3307位 | 歯愛メディカル | 卸売業 | 448万円 |
3308位 | アクトコール | サービス業 | 448万円 |
3309位 | 京極運輸商事 | 陸運業 | 447万円 |
3310位 | コメリ | 小売業 | 447万円 |
3311位 | カクヤス | 卸売業 | 447万円 |
3312位 | トラストホールディングス | 不動産業 | 446万円 |
3313位 | ナレッジスイート | 情報・通信業 | 446万円 |
3314位 | ホリイフードサービス | 小売業 | 446万円 |
3315位 | テーオーホールディングス | 卸売業 | 446万円 |
3316位 | アールエイジ | 不動産業 | 446万円 |
3317位 | ヒガシマル | 食料品 | 446万円 |
3318位 | 細谷火工 | 化学 | 446万円 |
3319位 | アトラ | サービス業 | 446万円 |
3320位 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 小売業 | 446万円 |
3321位 | ニホンフラッシュ | その他製品 | 445万円 |
3322位 | 日本テレホン | 情報・通信業 | 445万円 |
3323位 | 武蔵野興業 | サービス業 | 445万円 |
3324位 | ヤマダ電機 | 小売業 | 445万円 |
3325位 | IDOM | 卸売業 | 445万円 |
3326位 | MICS化学 | 化学 | 445万円 |
3327位 | ギークス | サービス業 | 445万円 |
3328位 | 大成 | サービス業 | 444万円 |
3329位 | N・フィールド | サービス業 | 444万円 |
3330位 | 岩塚製菓 | 食料品 | 444万円 |
3331位 | ジオマテック | 電気機器 | 444万円 |
3332位 | サガミホールディングス | 小売業 | 444万円 |
3333位 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 444万円 |
3334位 | ノジマ | 小売業 | 444万円 |
3335位 | エコモット | 情報・通信業 | 444万円 |
3336位 | 菊池製作所 | 金属製品 | 444万円 |
3337位 | 共立印刷 | その他製品 | 444万円 |
3338位 | ビーアンドピー | その他製品 | 443万円 |
3339位 | コラボス | 情報・通信業 | 443万円 |
3340位 | 秀英予備校 | サービス業 | 443万円 |
3341位 | オーエムツーネットワーク | 小売業 | 443万円 |
3342位 | 共和コーポレーション | サービス業 | 443万円 |
3343位 | 南海プライウッド | その他製品 | 443万円 |
3344位 | ストライダーズ | 不動産業 | 443万円 |
3345位 | ジーフット | 小売業 | 443万円 |
3346位 | グローバルダイニング | 小売業 | 443万円 |
3347位 | フィル・カンパニー | 建設業 | 443万円 |
3348位 | エヌアイシ・オートテック | 非鉄金属 | 443万円 |
3349位 | 銀座山形屋 | 小売業 | 442万円 |
3350位 | 大和冷機工業 | 機械 | 442万円 |
3351位 | キャンドゥ | 小売業 | 442万円 |
3352位 | キャリアリンク | サービス業 | 442万円 |
3353位 | スノーピーク | その他製品 | 441万円 |
3354位 | ランシステム | サービス業 | 441万円 |
3355位 | アドベンチャー | サービス業 | 441万円 |
3356位 | 土屋ホールディングス | 建設業 | 441万円 |
3357位 | サトー商会 | 卸売業 | 441万円 |
3358位 | アルファグループ | 卸売業 | 441万円 |
3359位 | トップカルチャー | 小売業 | 440万円 |
3360位 | INCLUSIVE | サービス業 | 440万円 |
3361位 | ソトー | 繊維製品 | 440万円 |
3362位 | 大黒天物産 | 小売業 | 439万円 |
3363位 | リビン・テクノロジーズ | 情報・通信業 | 439万円 |
3364位 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 439万円 |
3365位 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 439万円 |
3366位 | SYSホールディングス | 情報・通信業 | 439万円 |
3367位 | シー・エス・ランバー | その他製品 | 439万円 |
3368位 | アルメタックス | 金属製品 | 439万円 |
3369位 | アークランドサカモト | 小売業 | 439万円 |
3370位 | 島根銀行 | 銀行業 | 438万円 |
3371位 | シルバーライフ | 小売業 | 438万円 |
3372位 | プロルート丸光 | 卸売業 | 438万円 |
3373位 | JMC | 非鉄金属 | 438万円 |
3374位 | 石垣食品 | 食料品 | 438万円 |
3375位 | 桂川電機 | 機械 | 438万円 |
3376位 | 昴 | サービス業 | 438万円 |
3377位 | バルニバービ | 小売業 | 437万円 |
3378位 | 東祥 | サービス業 | 437万円 |
3379位 | カワセコンピュータサプライ | その他製品 | 437万円 |
3380位 | ジーンズメイト | 小売業 | 437万円 |
3381位 | 日本フォームサービス | その他製品 | 437万円 |
3382位 | 御園座 | サービス業 | 437万円 |
3383位 | ワールドホールディングス | サービス業 | 436万円 |
3384位 | イメージ情報開発 | 情報・通信業 | 436万円 |
3385位 | アサヒ衛陶 | ガラス・土石製品 | 436万円 |
3386位 | 中広 | サービス業 | 436万円 |
3387位 | 銚子丸 | 小売業 | 436万円 |
3388位 | あさくま | 小売業 | 436万円 |
3389位 | ビックカメラ | 小売業 | 435万円 |
3390位 | ブロンコビリー | 小売業 | 435万円 |
3391位 | ホープ | サービス業 | 435万円 |
3392位 | メディア工房 | 情報・通信業 | 435万円 |
3393位 | カチタス | 不動産業 | 435万円 |
3394位 | 北沢産業 | 卸売業 | 435万円 |
3395位 | フライングガーデン | 小売業 | 435万円 |
3396位 | タキヒヨー | 卸売業 | 434万円 |
3397位 | エコミック | 情報・通信業 | 434万円 |
3398位 | やまみ | 食料品 | 434万円 |
3399位 | ウチヤマホールディングス | サービス業 | 434万円 |
3400位 | 東急レクリエーション | サービス業 | 434万円 |
3,301件~3,400件 [全3,740件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38