【2021年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,740社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
3401位 | 旅工房 | サービス業 | 434万円 |
3402位 | ラピーヌ | 繊維製品 | 434万円 |
3403位 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 434万円 |
3404位 | FUJIジャパン | 建設業 | 433万円 |
3405位 | ABホテル | サービス業 | 433万円 |
3406位 | KeePer技研 | サービス業 | 433万円 |
3407位 | 栄電子 | 卸売業 | 432万円 |
3408位 | メディアファイブ | 情報・通信業 | 432万円 |
3409位 | ライトアップ | サービス業 | 432万円 |
3410位 | ヒーハイスト精工 | 機械 | 432万円 |
3411位 | 児玉化学工業 | 化学 | 432万円 |
3412位 | ビジネス・ワンホールディングス | 不動産業 | 432万円 |
3413位 | ケイティケイ | 卸売業 | 432万円 |
3414位 | タカチホ | 卸売業 | 432万円 |
3415位 | ツバキ・ナカシマ | 機械 | 432万円 |
3416位 | ジャニス工業 | ガラス・土石製品 | 431万円 |
3417位 | マーケットエンタープライズ | 小売業 | 431万円 |
3418位 | ジュンテンドー | 小売業 | 431万円 |
3419位 | ヒガシトゥエンティワン | 陸運業 | 430万円 |
3420位 | セキチュー | 小売業 | 430万円 |
3421位 | 三光合成 | 化学 | 430万円 |
3422位 | エクストリーム | サービス業 | 430万円 |
3423位 | メディアシーク | 情報・通信業 | 430万円 |
3424位 | 鉄人化計画 | サービス業 | 430万円 |
3425位 | スポーツフィールド | サービス業 | 430万円 |
3426位 | エムビーエス | 建設業 | 430万円 |
3427位 | フジックス | 繊維製品 | 429万円 |
3428位 | エストラスト | 不動産業 | 429万円 |
3429位 | 東京會舘 | サービス業 | 428万円 |
3430位 | アウンコンサルティング | サービス業 | 428万円 |
3431位 | イオン九州 | 小売業 | 428万円 |
3432位 | レントラックス | サービス業 | 428万円 |
3433位 | NFCホールディングス | 保険業 | 428万円 |
3434位 | AppBank | サービス業 | 428万円 |
3435位 | 恵和 | 化学 | 428万円 |
3436位 | スーパーバッグ | パルプ・紙 | 428万円 |
3437位 | ワタベウェディング | サービス業 | 428万円 |
3438位 | アルトナー | サービス業 | 427万円 |
3439位 | Mマート | 情報・通信業 | 427万円 |
3440位 | 成学社 | サービス業 | 427万円 |
3441位 | 一蔵 | サービス業 | 427万円 |
3442位 | オービス | その他製品 | 427万円 |
3443位 | アートネイチャー | その他製品 | 426万円 |
3444位 | ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | 426万円 |
3445位 | ロコンド | 小売業 | 425万円 |
3446位 | マルヨシセンター | 小売業 | 425万円 |
3447位 | 日本アセットマーケティング | 不動産業 | 425万円 |
3448位 | 佐渡汽船 | 海運業 | 425万円 |
3449位 | ユニマット リタイアメント・コミュニティ | サービス業 | 424万円 |
3450位 | シダー | サービス業 | 424万円 |
3451位 | 小僧寿し | 小売業 | 424万円 |
3452位 | 大庄 | 小売業 | 424万円 |
3453位 | じげん | 情報・通信業 | 424万円 |
3454位 | ジェイホールディングス | 卸売業 | 424万円 |
3455位 | アズーム | 不動産業 | 423万円 |
3456位 | 光・彩 | その他製品 | 423万円 |
3457位 | ハウス オブ ローゼ | 小売業 | 423万円 |
3458位 | アダストリア | 小売業 | 423万円 |
3459位 | 日本パレットプール | サービス業 | 422万円 |
3460位 | グリーンズ | サービス業 | 422万円 |
3461位 | グランディーズ | 不動産業 | 422万円 |
3462位 | BuySell Technologies | 卸売業 | 422万円 |
3463位 | サイネックス | サービス業 | 422万円 |
3464位 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 422万円 |
3465位 | マツモト | その他製品 | 421万円 |
3466位 | 自重堂 | 繊維製品 | 421万円 |
3467位 | 市進ホールディングス | サービス業 | 421万円 |
3468位 | 壽屋 | その他製品 | 421万円 |
3469位 | ニッチツ | 機械 | 421万円 |
3470位 | 天満屋ストア | 小売業 | 420万円 |
3471位 | 松尾電機 | 電気機器 | 420万円 |
3472位 | 梅の花 | 小売業 | 420万円 |
3473位 | アクサスホールディングス | 小売業 | 420万円 |
3474位 | ホーブ | 水産・農林業 | 419万円 |
3475位 | ケアサービス | サービス業 | 419万円 |
3476位 | 魚喜 | 小売業 | 419万円 |
3477位 | ワシントンホテル | サービス業 | 419万円 |
3478位 | アマテイ | 金属製品 | 419万円 |
3479位 | トゥエンティーフォーセブン | サービス業 | 418万円 |
3480位 | フジ・コーポレーション | 小売業 | 418万円 |
3481位 | CDS | サービス業 | 418万円 |
3482位 | オリエンタルチエン工業 | 機械 | 417万円 |
3483位 | 免疫生物研究所 | 医薬品 | 417万円 |
3484位 | ポプラ | 小売業 | 417万円 |
3485位 | 岡山県貨物運送 | 陸運業 | 417万円 |
3486位 | 朝日印刷 | パルプ・紙 | 417万円 |
3487位 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 416万円 |
3488位 | ユニバーサル園芸社 | サービス業 | 416万円 |
3489位 | セキ | その他製品 | 416万円 |
3490位 | 大黒屋ホールディングス | 小売業 | 416万円 |
3491位 | シンニッタン | 鉄鋼 | 416万円 |
3492位 | チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | 415万円 |
3493位 | ティーケーピー | 不動産業 | 415万円 |
3494位 | リプロセル | 化学 | 415万円 |
3495位 | ジー・テイスト | 小売業 | 415万円 |
3496位 | 東部ネットワーク | 陸運業 | 415万円 |
3497位 | ZOA | 小売業 | 415万円 |
3498位 | 愛眼 | 小売業 | 414万円 |
3499位 | リアルワールド | 情報・通信業 | 414万円 |
3500位 | アルファクス・フード・システム | 情報・通信業 | 414万円 |
3,401件~3,500件 [全3,740件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38