【2021年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,740社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
301位 | ダイフク | 機械 | 836万円 |
302位 | みらかホールディングス | サービス業 | 836万円 |
303位 | セガサミーホールディングス | 機械 | 834万円 |
304位 | ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 834万円 |
305位 | ATグループ | 小売業 | 834万円 |
306位 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 834万円 |
307位 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 833万円 |
308位 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 833万円 |
309位 | 日鉄物産 | 卸売業 | 833万円 |
310位 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 832万円 |
311位 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 832万円 |
312位 | 蝶理 | 卸売業 | 831万円 |
313位 | マンダム | 化学 | 831万円 |
314位 | ゼビオホールディングス | 小売業 | 831万円 |
315位 | ダイドーグループホールディングス | 食料品 | 830万円 |
316位 | JCRファーマ | 医薬品 | 830万円 |
317位 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 829万円 |
318位 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 828万円 |
319位 | オムロン | 電気機器 | 828万円 |
320位 | 東芝テック | 電気機器 | 828万円 |
321位 | リコー | 電気機器 | 827万円 |
322位 | 日本高純度化学 | 化学 | 827万円 |
323位 | 松竹 | 情報・通信業 | 826万円 |
324位 | セイコーホールディングス | 精密機器 | 824万円 |
325位 | ニコン | 精密機器 | 824万円 |
326位 | 日立物流 | 陸運業 | 824万円 |
327位 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 823万円 |
328位 | 花王 | 化学 | 823万円 |
329位 | インプレスホールディングス | 情報・通信業 | 823万円 |
330位 | フランスベッドホールディングス | その他製品 | 822万円 |
331位 | 本州化学工業 | 化学 | 822万円 |
332位 | シミックホールディングス | サービス業 | 822万円 |
333位 | エムスリー | サービス業 | 822万円 |
334位 | 参天製薬 | 医薬品 | 821万円 |
335位 | 大陽日酸 | 化学 | 821万円 |
336位 | 京阪ホールディングス | 陸運業 | 821万円 |
337位 | 錢高組 | 建設業 | 821万円 |
338位 | みずほリース | その他金融業 | 821万円 |
339位 | メルカリ | 情報・通信業 | 820万円 |
340位 | アンリツ | 電気機器 | 820万円 |
341位 | トミタ | 卸売業 | 819万円 |
342位 | 極東証券 | 証券・商品先物取引業 | 819万円 |
343位 | トーメンデバイス | 卸売業 | 818万円 |
344位 | 安川電機 | 電気機器 | 818万円 |
345位 | 宮地エンジニアリンググループ | 金属製品 | 818万円 |
346位 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 818万円 |
347位 | アストマックス | 証券・商品先物取引業 | 818万円 |
348位 | 新潟放送 | 情報・通信業 | 817万円 |
349位 | 本田技研工業(ホンダ) | 輸送用機器 | 816万円 |
350位 | 大幸薬品 | 医薬品 | 816万円 |
351位 | 島津製作所 | 精密機器 | 816万円 |
352位 | ヒロセ通商 | 証券・商品先物取引業 | 816万円 |
353位 | 燦ホールディングス | サービス業 | 815万円 |
354位 | 日本電気 | 電気機器 | 814万円 |
355位 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 銀行業 | 814万円 |
356位 | 昭栄薬品 | 卸売業 | 813万円 |
357位 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 813万円 |
358位 | カシオ計算機 | 電気機器 | 813万円 |
359位 | ビジネスエンジニアリング | 情報・通信業 | 813万円 |
360位 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 812万円 |
361位 | スシローグローバルホールディングス | 小売業 | 812万円 |
362位 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 812万円 |
363位 | 江崎グリコ | 食料品 | 811万円 |
364位 | 関西ペイント | 化学 | 811万円 |
365位 | サッポロホールディングス | 食料品 | 811万円 |
366位 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 810万円 |
367位 | 光通信 | 情報・通信業 | 810万円 |
368位 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 810万円 |
369位 | 日本触媒 | 化学 | 810万円 |
370位 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 810万円 |
371位 | エスポア | 不動産業 | 810万円 |
372位 | ツムラ | 医薬品 | 809万円 |
373位 | 第一実業 | 卸売業 | 809万円 |
374位 | ピジョン | その他製品 | 808万円 |
375位 | フリークアウト・ホールディングス | サービス業 | 808万円 |
376位 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 807万円 |
377位 | 阪和興業 | 卸売業 | 807万円 |
378位 | フューチャー | 情報・通信業 | 807万円 |
379位 | 三菱電機 | 電気機器 | 806万円 |
380位 | 太陽ホールディングス | 化学 | 806万円 |
381位 | 東ソー | 化学 | 806万円 |
382位 | 日本道路 | 建設業 | 805万円 |
383位 | 大豊建設 | 建設業 | 805万円 |
384位 | プレサンスコーポレーション | 不動産業 | 805万円 |
385位 | 持田製薬 | 医薬品 | 805万円 |
386位 | 大阪有機化学工業 | 化学 | 804万円 |
387位 | ピーエス三菱 | 建設業 | 804万円 |
388位 | 熊谷組 | 建設業 | 804万円 |
389位 | 三谷商事 | 卸売業 | 804万円 |
390位 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 803万円 |
391位 | 富士通 | 電気機器 | 803万円 |
392位 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 803万円 |
393位 | 日産化学 | 化学 | 802万円 |
394位 | サトーホールディングス | 機械 | 802万円 |
395位 | 積水ハウス | 建設業 | 802万円 |
396位 | ホロン | 精密機器 | 802万円 |
397位 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 801万円 |
398位 | 東京応化工業 | 化学 | 800万円 |
399位 | 東京エレクトロンデバイス | 卸売業 | 800万円 |
400位 | 長大 | サービス業 | 800万円 |
301件~400件 [全3,740件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38