

年齢別ランキング!



| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 101位 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 1,012万円 |
| 102位 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 1,011万円 |
| 103位 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,011万円 |
| 104位 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 1,011万円 |
| 105位 | 東京建物 | 不動産業 | 1,008万円 |
| 106位 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 1,007万円 |
| 107位 | 明豊ファシリティワークス | 建設業 | 1,005万円 |
| 108位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,003万円 |
| 109位 | アサヒホールディングス | 非鉄金属 | 1,002万円 |
| 110位 | 明治ホールディングス | 食料品 | 998万円 |
| 111位 | プラネット | サービス業 | 998万円 |
| 112位 | 味の素 | 食料品 | 997万円 |
| 113位 | 共栄タンカー | 海運業 | 993万円 |
| 114位 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 993万円 |
| 115位 | 大成建設 | 建設業 | 985万円 |
| 116位 | アドバンテスト | 電気機器 | 980万円 |
| 117位 | レッド・プラネット・ジャパン | 卸売業 | 980万円 |
| 118位 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 976万円 |
| 119位 | ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 972万円 |
| 120位 | 長瀬産業 | 卸売業 | 971万円 |
| 121位 | 清水建設 | 建設業 | 971万円 |
| 122位 | LeTech | 不動産業 | 971万円 |
| 123位 | 任天堂 | その他製品 | 971万円 |
| 124位 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 970万円 |
| 125位 | スパークス・グループ | 証券、商品先物取引業 | 966万円 |
| 126位 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 966万円 |
| 127位 | 三洋貿易 | 卸売業 | 965万円 |
| 128位 | ディスコ | 機械 | 965万円 |
| 129位 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 964万円 |
| 130位 | ファーストリテイリング | 小売業 | 963万円 |
| 131位 | 岡三証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 962万円 |
| 132位 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 960万円 |
| 133位 | 日本アジア投資 | 証券、商品先物取引業 | 957万円 |
| 134位 | オプティマスグループ | 卸売業 | 955万円 |
| 135位 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 955万円 |
| 136位 | 日本郵船 | 海運業 | 955万円 |
| 137位 | リクルートホールディングス | サービス業 | 950万円 |
| 138位 | プレイド | 情報・通信業 | 949万円 |
| 139位 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 948万円 |
| 140位 | KDDI | 情報・通信業 | 948万円 |
| 141位 | ダイダン | 建設業 | 946万円 |
| 142位 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 941万円 |
| 143位 | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 940万円 |
| 144位 | CAC Holdings | 情報・通信業 | 938万円 |
| 145位 | アジアパイルホールディングス | ガラス・土石製品 | 938万円 |
| 146位 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 937万円 |
| 147位 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 934万円 |
| 148位 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 934万円 |
| 149位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 933万円 |
| 150位 | オービック | 情報・通信業 | 933万円 |
| 151位 | 奥村組 | 建設業 | 932万円 |
| 152位 | 日本証券金融 | その他金融業 | 931万円 |
| 153位 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 930万円 |
| 154位 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 929万円 |
| 155位 | INPEX | 鉱業 | 926万円 |
| 156位 | 日本電技 | 建設業 | 923万円 |
| 157位 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 923万円 |
| 158位 | 日置電機 | 電気機器 | 923万円 |
| 159位 | 西川計測 | 卸売業 | 922万円 |
| 160位 | シミックホールディングス | サービス業 | 922万円 |
| 161位 | バルミューダ | 電気機器 | 922万円 |
| 162位 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連 | 921万円 |
| 163位 | 千代田化工建設 | 建設業 | 920万円 |
| 164位 | メルカリ | 情報・通信業 | 920万円 |
| 165位 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 917万円 |
| 166位 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 916万円 |
| 167位 | レノバ | 電気・ガス業 | 916万円 |
| 168位 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 915万円 |
| 169位 | 東亜建設工業 | 建設業 | 913万円 |
| 170位 | 川崎汽船 | 海運業 | 906万円 |
| 171位 | エスリード | 不動産業 | 904万円 |
| 172位 | アイ・パートナーズフィナンシャル | その他金融業 | 904万円 |
| 173位 | 建設技術研究所 | サービス業 | 903万円 |
| 174位 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 902万円 |
| 175位 | ゼビオホールディングス | 小売業 | 901万円 |
| 176位 | 飯野海運 | 海運業 | 900万円 |
| 177位 | キュービーネットホールディングス | サービス業 | 900万円 |
| 178位 | トレイダーズホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 900万円 |
| 179位 | コメダホールディングス | 卸売業 | 900万円 |
| 180位 | アスコット | 不動産業 | 899万円 |
| 181位 | 三井松島ホールディングス | 鉱業 | 898万円 |
| 182位 | Jトラスト | その他金融業 | 898万円 |
| 183位 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 898万円 |
| 184位 | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 | 897万円 |
| 185位 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 897万円 |
| 186位 | 乾汽船 | 海運業 | 897万円 |
| 187位 | インプレスホールディングス | 情報・通信業 | 896万円 |
| 188位 | 住友ファーマ | 医薬品 | 896万円 |
| 189位 | E・Jホールディングス | サービス業 | 896万円 |
| 190位 | 岩谷産業 | 卸売業 | 895万円 |
| 191位 | コムシスホールディングス | 建設業 | 895万円 |
| 192位 | 栗田工業 | 機械 | 894万円 |
| 193位 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 894万円 |
| 194位 | ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 893万円 |
| 195位 | オリエンタル白石 | 建設業 | 892万円 |
| 196位 | レーサム | 不動産業 | 891万円 |
| 197位 | 日立製作所 | 電気機器 | 890万円 |
| 198位 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 889万円 |
| 199位 | いちご | サービス業 | 887万円 |
| 200位 | キョーリン製薬ホールディングス | 医薬品 | 887万円 |
101件~200件 [全3,769件]