【2022年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,769社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
401位 | 持田製薬 | 医薬品 | 796万円 |
402位 | 日本新薬 | 医薬品 | 795万円 |
403位 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 795万円 |
404位 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 795万円 |
405位 | 日立物流 | 陸運業 | 795万円 |
406位 | クボタ | 機械 | 794万円 |
407位 | アストマックス | 証券、商品先物取引業 | 794万円 |
408位 | フェローテックホールディングス | 電気機器 | 794万円 |
409位 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 794万円 |
410位 | ダイヘン | 電気機器 | 793万円 |
411位 | フューチャー | 情報・通信業 | 793万円 |
412位 | コスモ・バイオ | 卸売業 | 793万円 |
413位 | 積水ハウス | 建設業 | 792万円 |
414位 | Abalance | 情報・通信業 | 792万円 |
415位 | クックパッド | サービス業 | 791万円 |
416位 | ナカボーテック | 建設業 | 791万円 |
417位 | サトーホールディングス | 機械 | 791万円 |
418位 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 791万円 |
419位 | 宮越ホールディングス | 電気機器 | 790万円 |
420位 | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫・運輸関連 | 790万円 |
421位 | シノケングループ | 不動産業 | 789万円 |
422位 | 大和工業 | 鉄鋼 | 789万円 |
423位 | 花王 | 化学 | 789万円 |
424位 | ツムラ | 医薬品 | 789万円 |
425位 | 日本郵政 | サービス業 | 788万円 |
426位 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 788万円 |
427位 | 新生銀行 | 銀行業 | 788万円 |
428位 | フジシールインターナショナル | その他製品 | 788万円 |
429位 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 787万円 |
430位 | ファーストブラザーズ | 不動産業 | 787万円 |
431位 | ヒロセ通商 | その他金融業 | 787万円 |
432位 | 科研製薬 | 医薬品 | 787万円 |
433位 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連 | 787万円 |
434位 | TDK | 電気機器 | 786万円 |
435位 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 786万円 |
436位 | オルガノ | 機械 | 785万円 |
437位 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 785万円 |
438位 | アスクル | 小売業 | 785万円 |
439位 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 785万円 |
440位 | マックス | 機械 | 785万円 |
441位 | アンリツ | 電気機器 | 783万円 |
442位 | 大東建託 | 建設業 | 783万円 |
443位 | アミューズ | サービス業 | 782万円 |
444位 | フォーライフ | 不動産業 | 782万円 |
445位 | リコー | 電気機器 | 782万円 |
446位 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信業 | 781万円 |
447位 | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 | 781万円 |
448位 | 加賀電子 | 卸売業 | 781万円 |
449位 | 高砂香料工業 | 化学 | 781万円 |
450位 | 松竹 | 情報・通信業 | 780万円 |
451位 | オークネット | 情報・通信業 | 780万円 |
452位 | 東京エレクトロンデバイス | 卸売業 | 779万円 |
453位 | アカツキ | 情報・通信業 | 779万円 |
454位 | 永谷園ホールディングス | 食料品 | 778万円 |
455位 | THEグローバル社 | 不動産業 | 778万円 |
456位 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 778万円 |
457位 | 興研 | その他製品 | 777万円 |
458位 | 沖縄電力 | 電気・ガス業 | 777万円 |
459位 | キッコーマン | 食料品 | 776万円 |
460位 | 内田洋行 | 卸売業 | 776万円 |
461位 | AI inside | 情報・通信業 | 776万円 |
462位 | 東北電力 | 電気・ガス業 | 775万円 |
463位 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 775万円 |
464位 | SMC | 機械 | 775万円 |
465位 | ハリマ化成グループ | 化学 | 775万円 |
466位 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 774万円 |
467位 | ニイタカ | 化学 | 774万円 |
468位 | レイズネクスト | 建設業 | 774万円 |
469位 | ヤクルト本社 | 食料品 | 774万円 |
470位 | 楽天グループ | サービス業 | 774万円 |
471位 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 774万円 |
472位 | スター精密 | 機械 | 774万円 |
473位 | 上村工業 | 化学 | 774万円 |
474位 | エイベックス | 情報・通信業 | 774万円 |
475位 | アズビル | 電気機器 | 773万円 |
476位 | トーセイ | 不動産業 | 773万円 |
477位 | フクダ電子 | 電気機器 | 773万円 |
478位 | 四国電力 | 電気・ガス業 | 772万円 |
479位 | インフォコム | 情報・通信業 | 772万円 |
480位 | リンガーハット | 小売業 | 771万円 |
481位 | イノテック | 卸売業 | 771万円 |
482位 | ランド | 不動産業 | 771万円 |
483位 | 住友重機械工業 | 機械 | 771万円 |
484位 | サイバーエージェント | サービス業 | 771万円 |
485位 | 日本電子 | 電気機器 | 770万円 |
486位 | ブラザー工業 | 電気機器 | 770万円 |
487位 | 東亜道路工業 | 建設業 | 770万円 |
488位 | ウェルス・マネジメント | 不動産業 | 769万円 |
489位 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 769万円 |
490位 | 日油 | 化学 | 769万円 |
491位 | QDレーザ | 電気機器 | 769万円 |
492位 | エフアンドエム | サービス業 | 768万円 |
493位 | FJネクストホールディングス | 不動産業 | 768万円 |
494位 | 髙松コンストラクショングループ | 建設業 | 768万円 |
495位 | コーセー | 化学 | 768万円 |
496位 | 光世証券 | 証券、商品先物取引業 | 768万円 |
497位 | 燦ホールディングス | サービス業 | 767万円 |
498位 | 森永製菓 | 食料品 | 767万円 |
499位 | アイナボホールディングス | 卸売業 | 767万円 |
500位 | JTOWER | 情報・通信業 | 767万円 |
401件~500件 [全3,769件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38