【2023年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,835社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1101位 | グローム・ホールディングス | 不動産業 | 684万円 |
1102位 | ニチバン | 化学 | 683万円 |
1103位 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 683万円 |
1104位 | デサント | 繊維製品 | 683万円 |
1105位 | OrchestraHoldings | サービス業 | 683万円 |
1106位 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 683万円 |
1107位 | アップガレージグループ | サービス業 | 683万円 |
1108位 | AICROSS | 情報・通信業 | 683万円 |
1109位 | ACCESS | 情報・通信業 | 683万円 |
1110位 | テイ・エステック | 輸送用機器 | 683万円 |
1111位 | ダスキン | サービス業 | 683万円 |
1112位 | ポピンズ | サービス業 | 683万円 |
1113位 | サカタノタネ | 水産・農林業 | 682万円 |
1114位 | 川口化学工業 | 化学 | 682万円 |
1115位 | ナノキャリア | 医薬品 | 682万円 |
1116位 | トーア紡コーポレーション | 繊維製品 | 682万円 |
1117位 | フィード・ワン | 食料品 | 682万円 |
1118位 | フマキラー | 化学 | 682万円 |
1119位 | AIメカテック | 電気機器 | 682万円 |
1120位 | エリアリンク | 不動産業 | 682万円 |
1121位 | ソケッツ | 情報・通信業 | 682万円 |
1122位 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 681万円 |
1123位 | アイカ工業 | 化学 | 681万円 |
1124位 | ULSグループ | 情報・通信業 | 681万円 |
1125位 | CKD | 機械 | 681万円 |
1126位 | 四国化成ホールディングス | 化学 | 681万円 |
1127位 | イオンモール | 不動産業 | 681万円 |
1128位 | クリアル | 不動産業 | 681万円 |
1129位 | ウォンテッドリー | 情報・通信業 | 681万円 |
1130位 | エフピコ | 化学 | 680万円 |
1131位 | 日立造船 | 機械 | 680万円 |
1132位 | コニシ | 化学 | 680万円 |
1133位 | ジェイテクト | 機械 | 680万円 |
1134位 | 久光製薬 | 医薬品 | 680万円 |
1135位 | note | サービス業 | 680万円 |
1136位 | IDEC | 電気機器 | 680万円 |
1137位 | テーオーシー | 不動産業 | 680万円 |
1138位 | 松本油脂製薬 | 化学 | 680万円 |
1139位 | ライオン | 化学 | 679万円 |
1140位 | 応用地質 | サービス業 | 679万円 |
1141位 | シノプス | 情報・通信業 | 679万円 |
1142位 | カカクコム | サービス業 | 679万円 |
1143位 | トーヨーカネツ | 機械 | 679万円 |
1144位 | コアコンセプト・テクノロジー | 情報・通信業 | 679万円 |
1145位 | フューチャーベンチャーキャピタル | 証券、商品先物取引業 | 679万円 |
1146位 | 八洲電機 | 卸売業 | 679万円 |
1147位 | 佐藤渡辺 | 建設業 | 679万円 |
1148位 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 情報・通信業 | 678万円 |
1149位 | アルテリア・ネットワークス | 情報・通信業 | 678万円 |
1150位 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 678万円 |
1151位 | ジーエルサイエンス | 精密機器 | 678万円 |
1152位 | 丸文 | 卸売業 | 678万円 |
1153位 | 三東工業社 | 建設業 | 678万円 |
1154位 | SUMCO | 金属製品 | 678万円 |
1155位 | 清和中央ホールディングス | 卸売業 | 678万円 |
1156位 | アイネス | 情報・通信業 | 678万円 |
1157位 | 扶桑化学工業 | 化学 | 678万円 |
1158位 | ニッタ | ゴム製品 | 678万円 |
1159位 | 九電工 | 建設業 | 677万円 |
1160位 | 静岡ガス | 電気・ガス業 | 677万円 |
1161位 | 藤倉化成 | 化学 | 677万円 |
1162位 | 日本ピラー工業 | 機械 | 677万円 |
1163位 | フェリシモ | 小売業 | 677万円 |
1164位 | デイトナ | 輸送用機器 | 677万円 |
1165位 | 日本リーテック | 建設業 | 677万円 |
1166位 | 堺商事 | 卸売業 | 677万円 |
1167位 | ユウチョ銀行 | 銀行業 | 677万円 |
1168位 | シンポ | 金属製品 | 676万円 |
1169位 | 加藤産業 | 卸売業 | 676万円 |
1170位 | 小津産業 | 卸売業 | 676万円 |
1171位 | ザ・パック | パルプ・紙 | 675万円 |
1172位 | 佐鳥電機 | 卸売業 | 675万円 |
1173位 | WDI | 小売業 | 675万円 |
1174位 | アビックス | その他製品 | 675万円 |
1175位 | FCEHoldings | サービス業 | 675万円 |
1176位 | 曙ブレーキ工業 | 輸送用機器 | 675万円 |
1177位 | 三愛オブリ | 卸売業 | 675万円 |
1178位 | ウエスコホールディングス | サービス業 | 674万円 |
1179位 | スペース | サービス業 | 674万円 |
1180位 | 水戸証券 | 証券、商品先物取引業 | 674万円 |
1181位 | ホッカンホールディングス | 金属製品 | 674万円 |
1182位 | アルテック | 卸売業 | 674万円 |
1183位 | SRSホールディングス | 小売業 | 674万円 |
1184位 | フリュー | 機械 | 674万円 |
1185位 | デジタルハーツホールディングス | サービス業 | 674万円 |
1186位 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 673万円 |
1187位 | 昭和真空 | 機械 | 673万円 |
1188位 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 673万円 |
1189位 | アイホン | 電気機器 | 673万円 |
1190位 | 東京テアトル | サービス業 | 672万円 |
1191位 | ジューテックホールディングス | 卸売業 | 672万円 |
1192位 | 日本精線 | 鉄鋼 | 672万円 |
1193位 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 672万円 |
1194位 | ERIホールディングス | サービス業 | 672万円 |
1195位 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 672万円 |
1196位 | ナトコ | 化学 | 672万円 |
1197位 | 三浦工業 | 機械 | 672万円 |
1198位 | アイシン | 輸送用機器 | 672万円 |
1199位 | ダイコク電機 | 機械 | 672万円 |
1200位 | ノエビアホールディングス | 化学 | 671万円 |
1,101件~1,200件 [全3,835件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39