【2023年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,835社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1501位 | 阿波銀行 | 銀行業 | 636万円 |
1502位 | ウイン・パートナーズ | 卸売業 | 636万円 |
1503位 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 636万円 |
1504位 | ハークスレイ | 小売業 | 636万円 |
1505位 | 星和電機 | 電気機器 | 636万円 |
1506位 | 菱友システムズ | 情報・通信業 | 636万円 |
1507位 | ノリタケカンパニーリミテド | ガラス・土石製品 | 636万円 |
1508位 | ラクーンホールディングス | 卸売業 | 636万円 |
1509位 | アステナホールディングス | 卸売業 | 636万円 |
1510位 | ペルセウスプロテオミクス | 医薬品 | 635万円 |
1511位 | フジオフードグループ本社 | 小売業 | 635万円 |
1512位 | リーダー電子 | 電気機器 | 635万円 |
1513位 | 共英製鋼 | 鉄鋼 | 635万円 |
1514位 | テクノメディカ | 電気機器 | 635万円 |
1515位 | モリト | 卸売業 | 635万円 |
1516位 | 藤商事 | 機械 | 635万円 |
1517位 | フェイスネットワーク | 不動産業 | 635万円 |
1518位 | アマダ | 機械 | 635万円 |
1519位 | シイエヌエス | 情報・通信業 | 634万円 |
1520位 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 634万円 |
1521位 | FFRIセキュリティ | 情報・通信業 | 634万円 |
1522位 | 信越ポリマー | 化学 | 634万円 |
1523位 | クフウカンパニー | 情報・通信業 | 634万円 |
1524位 | イルグルム | サービス業 | 634万円 |
1525位 | プラットホーム | 電気機器 | 633万円 |
1526位 | オリジン | 電気機器 | 633万円 |
1527位 | 東京通信グループ | 情報・通信業 | 633万円 |
1528位 | 東武鉄道 | 陸運業 | 633万円 |
1529位 | サトウ食品 | 食料品 | 633万円 |
1530位 | ローソン | 小売業 | 633万円 |
1531位 | AOKIホールディングス | 小売業 | 633万円 |
1532位 | アトムリビンテック | 金属製品 | 633万円 |
1533位 | 三井ハイテック | 電気機器 | 633万円 |
1534位 | 日本甜菜製糖 | 食料品 | 633万円 |
1535位 | TOYOTIRE | ゴム製品 | 633万円 |
1536位 | 美津濃 | その他製品 | 632万円 |
1537位 | セグエグループ | 情報・通信業 | 632万円 |
1538位 | 大王製紙 | パルプ・紙 | 632万円 |
1539位 | フォスター電機 | 電気機器 | 632万円 |
1540位 | メイコー | 電気機器 | 632万円 |
1541位 | ジーネクスト | 情報・通信業 | 632万円 |
1542位 | アイモバイル | サービス業 | 632万円 |
1543位 | オーハシテクニカ | 卸売業 | 631万円 |
1544位 | スリーエフ | 小売業 | 631万円 |
1545位 | 鈴与シンワート | 倉庫・運輸関連 | 631万円 |
1546位 | ヤガミ | 卸売業 | 631万円 |
1547位 | 日機装 | 精密機器 | 631万円 |
1548位 | ハテナ | 情報・通信業 | 631万円 |
1549位 | システムインテグレータ | 情報・通信業 | 631万円 |
1550位 | サニーサイドアップグループ | サービス業 | 631万円 |
1551位 | 古野電気 | 電気機器 | 631万円 |
1552位 | サンデン | 機械 | 631万円 |
1553位 | フォーバル・リアルストレート | 情報・通信業 | 631万円 |
1554位 | TDCソフト | 情報・通信業 | 631万円 |
1555位 | ホームポジション | 不動産業 | 631万円 |
1556位 | オーウエル | 卸売業 | 631万円 |
1557位 | 高千穂交易 | 卸売業 | 631万円 |
1558位 | ラクスル | 情報・通信業 | 631万円 |
1559位 | セレコーポレーション | 不動産業 | 631万円 |
1560位 | アイ・パートナーズフィナンシャル | その他金融業 | 631万円 |
1561位 | 共同ピーアール | サービス業 | 630万円 |
1562位 | 大同信号 | 電気機器 | 630万円 |
1563位 | アイチコーポレーション | 機械 | 630万円 |
1564位 | リケン | 機械 | 630万円 |
1565位 | 椿本チエイン | 機械 | 630万円 |
1566位 | 神栄 | 卸売業 | 630万円 |
1567位 | 岡部 | 金属製品 | 630万円 |
1568位 | 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | 630万円 |
1569位 | エスイー | 金属製品 | 630万円 |
1570位 | ピー・ビーシステムズ | 情報・通信業 | 630万円 |
1571位 | アコム | その他金融業 | 629万円 |
1572位 | モブキャストホールディングス | 情報・通信業 | 629万円 |
1573位 | 百十四銀行 | 銀行業 | 629万円 |
1574位 | 石光商事 | 卸売業 | 629万円 |
1575位 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 629万円 |
1576位 | 岩手銀行 | 銀行業 | 629万円 |
1577位 | ビジネスコーチ | サービス業 | 629万円 |
1578位 | 日本ギア工業 | 機械 | 628万円 |
1579位 | BEENOS | 小売業 | 628万円 |
1580位 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 628万円 |
1581位 | 住友精化 | 化学 | 628万円 |
1582位 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 628万円 |
1583位 | 山形銀行 | 銀行業 | 628万円 |
1584位 | メディカル・データ・ビジョン | 情報・通信業 | 628万円 |
1585位 | エイチーム | 情報・通信業 | 628万円 |
1586位 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 628万円 |
1587位 | 丸紅建材リース | 卸売業 | 627万円 |
1588位 | キューブ | 小売業 | 627万円 |
1589位 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 627万円 |
1590位 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 小売業 | 627万円 |
1591位 | INFORICH | サービス業 | 627万円 |
1592位 | フォーバルテレコム | 情報・通信業 | 627万円 |
1593位 | 日本アンテナ | 電気機器 | 626万円 |
1594位 | 能美防災 | 電気機器 | 626万円 |
1595位 | マルイチ産商 | 卸売業 | 626万円 |
1596位 | ヨータイ | ガラス・土石製品 | 626万円 |
1597位 | 恵和 | 化学 | 626万円 |
1598位 | InstitutionforaGlobalSociety | 情報・通信業 | 626万円 |
1599位 | 協和コンサルタンツ | サービス業 | 626万円 |
1600位 | 村上開明堂 | 輸送用機器 | 626万円 |
1,501件~1,600件 [全3,835件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39