【2023年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,835社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1601位 | チエル | 情報・通信業 | 626万円 |
1602位 | ジャノメ | 機械 | 626万円 |
1603位 | 菱洋エレクトロ | 卸売業 | 626万円 |
1604位 | 東海理化電機製作所 | 輸送用機器 | 626万円 |
1605位 | 正興電機製作所 | 電気機器 | 626万円 |
1606位 | 守谷商会 | 建設業 | 626万円 |
1607位 | Photosynth | 情報・通信業 | 626万円 |
1608位 | ブロードリーフ | 情報・通信業 | 626万円 |
1609位 | ゼンショーホールディングス | 小売業 | 625万円 |
1610位 | ノーリツ | 金属製品 | 625万円 |
1611位 | ストリーム | 小売業 | 625万円 |
1612位 | 高橋カーテンウォール工業 | 建設業 | 625万円 |
1613位 | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | 625万円 |
1614位 | ムサシ | 卸売業 | 625万円 |
1615位 | 萩原電気ホールディングス | 卸売業 | 625万円 |
1616位 | サインポスト | 情報・通信業 | 625万円 |
1617位 | AViC | サービス業 | 625万円 |
1618位 | アドテックプラズマテクノロジー | 電気機器 | 625万円 |
1619位 | シイエム・シイ | サービス業 | 625万円 |
1620位 | ユナイトアンドグロウ | 情報・通信業 | 624万円 |
1621位 | 帝国電機製作所 | 機械 | 624万円 |
1622位 | santecHoldings | 電気機器 | 624万円 |
1623位 | サイオス | 情報・通信業 | 624万円 |
1624位 | 正栄食品工業 | 卸売業 | 624万円 |
1625位 | 日本プリメックス | 卸売業 | 624万円 |
1626位 | サイゼリヤ | 小売業 | 624万円 |
1627位 | ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | 624万円 |
1628位 | ウェッズ | 卸売業 | 624万円 |
1629位 | マクアケ | 情報・通信業 | 624万円 |
1630位 | タカトリ | 機械 | 624万円 |
1631位 | 大幸薬品 | 医薬品 | 624万円 |
1632位 | 山洋電気 | 電気機器 | 624万円 |
1633位 | 日進工具 | 機械 | 624万円 |
1634位 | タムラ製作所 | 電気機器 | 624万円 |
1635位 | Retty | サービス業 | 624万円 |
1636位 | 日産車体 | 輸送用機器 | 624万円 |
1637位 | エヌジェイホールディングス | 情報・通信業 | 624万円 |
1638位 | フュートレック | サービス業 | 624万円 |
1639位 | 昭和鉄工 | 金属製品 | 624万円 |
1640位 | テスホールディングス | 建設業 | 624万円 |
1641位 | セーレン | 繊維製品 | 623万円 |
1642位 | サクラケーシーエス | 情報・通信業 | 623万円 |
1643位 | ノムラシステムコーポレーション | 情報・通信業 | 623万円 |
1644位 | マリオン | 不動産業 | 623万円 |
1645位 | HCSホールディングス | 情報・通信業 | 623万円 |
1646位 | コロプラ | 情報・通信業 | 623万円 |
1647位 | プロトコーポレーション | 情報・通信業 | 623万円 |
1648位 | 京浜急行電鉄 | 陸運業 | 622万円 |
1649位 | 大崎電気工業 | 電気機器 | 622万円 |
1650位 | ウィルグループ | サービス業 | 622万円 |
1651位 | ジーテクト | 金属製品 | 622万円 |
1652位 | オプトエレクトロニクス | 電気機器 | 622万円 |
1653位 | 伊藤忠食品 | 卸売業 | 622万円 |
1654位 | テラスカイ | 情報・通信業 | 622万円 |
1655位 | リリカラ | 卸売業 | 622万円 |
1656位 | タツタ電線 | 非鉄金属 | 622万円 |
1657位 | 神戸天然物化学 | サービス業 | 622万円 |
1658位 | サンヨーホームズ | 建設業 | 621万円 |
1659位 | イーエムシステムズ(商号EMシステムズ) | 情報・通信業 | 621万円 |
1660位 | 三菱製紙 | パルプ・紙 | 621万円 |
1661位 | 九州リースサービス | その他金融業 | 621万円 |
1662位 | ルックホールディングス | 繊維製品 | 621万円 |
1663位 | 大豊工業 | 機械 | 621万円 |
1664位 | リスクモンスター | 情報・通信業 | 621万円 |
1665位 | 三谷セキサン | ガラス・土石製品 | 621万円 |
1666位 | 四国銀行 | 銀行業 | 621万円 |
1667位 | 三菱ロジスネクスト | 輸送用機器 | 621万円 |
1668位 | ココペリ | 情報・通信業 | 621万円 |
1669位 | 東亜ディーケーケー | 電気機器 | 620万円 |
1670位 | 中部飼料 | 食料品 | 620万円 |
1671位 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 620万円 |
1672位 | 日本エンタープライズ | 情報・通信業 | 620万円 |
1673位 | 中北製作所 | 機械 | 620万円 |
1674位 | ココナラ | サービス業 | 620万円 |
1675位 | 東都水産 | 卸売業 | 620万円 |
1676位 | KIYOラーニング | サービス業 | 620万円 |
1677位 | JESCOホールディングス | 建設業 | 620万円 |
1678位 | CRI・ミドルウェア | 情報・通信業 | 620万円 |
1679位 | 田辺工業 | 建設業 | 620万円 |
1680位 | SHOEI | その他製品 | 620万円 |
1681位 | 太陽工機 | 機械 | 620万円 |
1682位 | ハイアス・アンド・カンパニー | サービス業 | 620万円 |
1683位 | ヴィス | サービス業 | 620万円 |
1684位 | キチリホールディングス | 小売業 | 620万円 |
1685位 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 620万円 |
1686位 | トラース・オン・プロダクト | 電気機器 | 620万円 |
1687位 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 620万円 |
1688位 | ラクス | 情報・通信業 | 619万円 |
1689位 | ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 619万円 |
1690位 | 小糸製作所 | 電気機器 | 619万円 |
1691位 | pluszero | 情報・通信業 | 619万円 |
1692位 | スペースシャワーネットワーク | 情報・通信業 | 619万円 |
1693位 | フロイント産業 | 機械 | 619万円 |
1694位 | ヤマシンフィルタ | 機械 | 619万円 |
1695位 | 日本ピグメント | 化学 | 619万円 |
1696位 | 駅探 | 情報・通信業 | 619万円 |
1697位 | 兼松サステック | その他製品 | 619万円 |
1698位 | LIFULL | サービス業 | 619万円 |
1699位 | フェイス | 情報・通信業 | 619万円 |
1700位 | パソナグループ | サービス業 | 619万円 |
1,601件~1,700件 [全3,835件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39