【2023年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,835社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
2401位 | カナミックネットワーク | 情報・通信業 | 557万円 |
2402位 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連 | 557万円 |
2403位 | フォーカスシステムズ | 情報・通信業 | 557万円 |
2404位 | イントランス | 不動産業 | 557万円 |
2405位 | イイ生活 | 情報・通信業 | 557万円 |
2406位 | 小田原機器 | 輸送用機器 | 557万円 |
2407位 | ベルトラ | サービス業 | 557万円 |
2408位 | 北越コーポレーション | パルプ・紙 | 557万円 |
2409位 | テクノマセマティカル | 情報・通信業 | 556万円 |
2410位 | 冨士ダイス | 機械 | 556万円 |
2411位 | JFLAホールディングス | 小売業 | 556万円 |
2412位 | アサカ理研 | 非鉄金属 | 556万円 |
2413位 | コーユーレンティア | サービス業 | 556万円 |
2414位 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | 556万円 |
2415位 | 共同印刷 | その他製品 | 556万円 |
2416位 | 大建工業 | その他製品 | 556万円 |
2417位 | フジ住宅 | 不動産業 | 556万円 |
2418位 | ギガプライズ | 情報・通信業 | 556万円 |
2419位 | 鈴木 | 電気機器 | 555万円 |
2420位 | アイエックス・ナレッジ | 情報・通信業 | 555万円 |
2421位 | 浜井産業 | 機械 | 555万円 |
2422位 | 大泉製作所 | 電気機器 | 555万円 |
2423位 | 東リ | 化学 | 555万円 |
2424位 | ゼロ | 陸運業 | 555万円 |
2425位 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 555万円 |
2426位 | ツインバード | 電気機器 | 555万円 |
2427位 | サイボー | 繊維製品 | 555万円 |
2428位 | イーグランド | 不動産業 | 554万円 |
2429位 | ケーズホールディングス | 小売業 | 554万円 |
2430位 | プロジェクトカンパニー | サービス業 | 554万円 |
2431位 | キャンディル | 建設業 | 554万円 |
2432位 | コパ・コーポレーション | 卸売業 | 554万円 |
2433位 | ブロードメディア | サービス業 | 554万円 |
2434位 | トレードワークス | 情報・通信業 | 554万円 |
2435位 | 大森屋 | 食料品 | 554万円 |
2436位 | WACUL | 情報・通信業 | 554万円 |
2437位 | フコク | ゴム製品 | 554万円 |
2438位 | フォーバル | 卸売業 | 554万円 |
2439位 | 日東精工 | 金属製品 | 554万円 |
2440位 | 太平洋工業 | 輸送用機器 | 554万円 |
2441位 | ワコールホールディングス | 繊維製品 | 554万円 |
2442位 | ロンシール工業 | 化学 | 554万円 |
2443位 | トランザクション | その他製品 | 554万円 |
2444位 | ダイニック | 繊維製品 | 554万円 |
2445位 | 大田花キ | 卸売業 | 554万円 |
2446位 | クレオ | 情報・通信業 | 554万円 |
2447位 | アルファパーチェス | 卸売業 | 554万円 |
2448位 | キユーソー流通システム | 倉庫・運輸関連 | 553万円 |
2449位 | イムラ | パルプ・紙 | 553万円 |
2450位 | 共和工業所 | 金属製品 | 553万円 |
2451位 | ヨシコン | 不動産業 | 553万円 |
2452位 | シャノン | 情報・通信業 | 553万円 |
2453位 | メディカルシステムネットワーク | 小売業 | 553万円 |
2454位 | 盟和産業 | 輸送用機器 | 553万円 |
2455位 | マミーマート | 小売業 | 553万円 |
2456位 | 三協立山 | 金属製品 | 553万円 |
2457位 | ケーヨー | 小売業 | 553万円 |
2458位 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 552万円 |
2459位 | エラン | サービス業 | 552万円 |
2460位 | 日本ハウズイング | サービス業 | 552万円 |
2461位 | アセンテック | 卸売業 | 552万円 |
2462位 | スパンクリートコーポレーション | ガラス・土石製品 | 552万円 |
2463位 | ランディックス | 不動産業 | 552万円 |
2464位 | ケンコーマヨネーズ | 食料品 | 552万円 |
2465位 | テイン | 輸送用機器 | 552万円 |
2466位 | 東京機械製作所 | 機械 | 552万円 |
2467位 | Mipox | ガラス・土石製品 | 552万円 |
2468位 | FDK | 電気機器 | 551万円 |
2469位 | 鉱研工業 | 機械 | 551万円 |
2470位 | プラップジャパン | サービス業 | 551万円 |
2471位 | アイエーグループ | 小売業 | 551万円 |
2472位 | CDG | サービス業 | 551万円 |
2473位 | 名糖産業 | 食料品 | 550万円 |
2474位 | デザインワン・ジャパン | サービス業 | 550万円 |
2475位 | PLANT | 小売業 | 550万円 |
2476位 | 紀陽銀行 | 銀行業 | 550万円 |
2477位 | クラウドワークス | 情報・通信業 | 550万円 |
2478位 | 暁飯島工業 | 建設業 | 550万円 |
2479位 | 天馬 | 化学 | 550万円 |
2480位 | ROBOTPAYMENT | 情報・通信業 | 550万円 |
2481位 | 中小企業ホールディングス | 建設業 | 550万円 |
2482位 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | サービス業 | 550万円 |
2483位 | アドソル日進 | 情報・通信業 | 550万円 |
2484位 | 日本調理機 | 機械 | 550万円 |
2485位 | 京極運輸商事 | 陸運業 | 549万円 |
2486位 | UTグループ | サービス業 | 549万円 |
2487位 | KeyHolder | サービス業 | 549万円 |
2488位 | 勤次郎 | 情報・通信業 | 549万円 |
2489位 | キーコーヒー | 食料品 | 549万円 |
2490位 | 信和 | 金属製品 | 549万円 |
2491位 | 今仙電機製作所 | 輸送用機器 | 549万円 |
2492位 | 不二電機工業 | 電気機器 | 549万円 |
2493位 | アスカ | 輸送用機器 | 549万円 |
2494位 | レック | 化学 | 549万円 |
2495位 | ニチリョク | 小売業 | 549万円 |
2496位 | クレステック | その他製品 | 549万円 |
2497位 | ブティックス | 小売業 | 549万円 |
2498位 | 靜甲 | 機械 | 549万円 |
2499位 | 永大産業 | その他製品 | 549万円 |
2500位 | 高砂鐵工 | 鉄鋼 | 549万円 |
2,401件~2,500件 [全3,835件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39