【2023年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,835社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
3301位 | スポーツフィールド | サービス業 | 466万円 |
3302位 | 不二硝子 | ガラス・土石製品 | 466万円 |
3303位 | ワールド | 卸売業 | 466万円 |
3304位 | ヒラキ | 小売業 | 465万円 |
3305位 | 松尾電機 | 電気機器 | 465万円 |
3306位 | 滝沢ハム | 食料品 | 465万円 |
3307位 | OSGコーポレーション | 電気機器 | 465万円 |
3308位 | AmidAホールディングス | 小売業 | 465万円 |
3309位 | デコルテ・ホールディングス | サービス業 | 464万円 |
3310位 | ウェルネット | サービス業 | 464万円 |
3311位 | 日本興業 | ガラス・土石製品 | 464万円 |
3312位 | 長栄 | 不動産業 | 464万円 |
3313位 | 近鉄百貨店 | 小売業 | 464万円 |
3314位 | AZ-COM丸和ホールディングス | 陸運業 | 464万円 |
3315位 | 田中商事 | 卸売業 | 464万円 |
3316位 | 大和重工 | 鉄鋼 | 464万円 |
3317位 | 久世 | 卸売業 | 464万円 |
3318位 | ヤーマン | 電気機器 | 464万円 |
3319位 | 日本パレットプール | サービス業 | 463万円 |
3320位 | 福留ハム | 食料品 | 463万円 |
3321位 | ロック・フィールド | 食料品 | 463万円 |
3322位 | 丸東産業 | 化学 | 463万円 |
3323位 | 岩塚製菓 | 食料品 | 463万円 |
3324位 | 大和冷機工業 | 機械 | 463万円 |
3325位 | ディーエムソリューションズ | サービス業 | 463万円 |
3326位 | MITホールディングス | 情報・通信業 | 463万円 |
3327位 | クラ寿司 | 小売業 | 463万円 |
3328位 | ハイデイ日高 | 小売業 | 463万円 |
3329位 | 南海プライウッド | その他製品 | 462万円 |
3330位 | コラボス | 情報・通信業 | 462万円 |
3331位 | ライフフーズ | 小売業 | 462万円 |
3332位 | 島根銀行 | 銀行業 | 462万円 |
3333位 | インターワークス | サービス業 | 462万円 |
3334位 | 柿安本店 | 食料品 | 462万円 |
3335位 | グローバルウェイ | 情報・通信業 | 462万円 |
3336位 | 串カツ田中ホールディングス | 小売業 | 462万円 |
3337位 | キンエイ | サービス業 | 462万円 |
3338位 | シライ電子工業 | 電気機器 | 462万円 |
3339位 | クオンタムソリューションズ | 情報・通信業 | 462万円 |
3340位 | トルク | 卸売業 | 462万円 |
3341位 | SYSホールディングス | 情報・通信業 | 461万円 |
3342位 | ティアンドエス | 情報・通信業 | 461万円 |
3343位 | サトー商会 | 卸売業 | 461万円 |
3344位 | ハウスコム | 不動産業 | 461万円 |
3345位 | チヨダ | 小売業 | 461万円 |
3346位 | コンセック | 卸売業 | 461万円 |
3347位 | ライフドリンクカンパニー | 食料品 | 461万円 |
3348位 | タビオ | 卸売業 | 461万円 |
3349位 | 篠崎屋 | 食料品 | 461万円 |
3350位 | ナイガイ | 繊維製品 | 461万円 |
3351位 | クスリノアオキホールディングス | 小売業 | 461万円 |
3352位 | ライトアップ | 情報・通信業 | 461万円 |
3353位 | CAPITA | 小売業 | 461万円 |
3354位 | エージェント・インシュアランス・グループ | 保険業 | 460万円 |
3355位 | 歯愛メディカル | 卸売業 | 460万円 |
3356位 | 銚子丸 | 小売業 | 460万円 |
3357位 | タカギセイコー | 化学 | 460万円 |
3358位 | タケダ機械 | 機械 | 460万円 |
3359位 | エヌ・ピー・シー | 機械 | 459万円 |
3360位 | カワセコンピュータサプライ | その他製品 | 459万円 |
3361位 | アスモ | 卸売業 | 459万円 |
3362位 | ヴィア・ホールディングス | 小売業 | 459万円 |
3363位 | アスカネット | サービス業 | 459万円 |
3364位 | オーネックス | 金属製品 | 459万円 |
3365位 | 東部ネットワーク | 陸運業 | 459万円 |
3366位 | ビジネス・ワンホールディングス | 不動産業 | 459万円 |
3367位 | エスクロー・エージェント・ジャパン | サービス業 | 459万円 |
3368位 | サカイ引越センター | 陸運業 | 459万円 |
3369位 | レントラックス | サービス業 | 459万円 |
3370位 | リベロ | サービス業 | 459万円 |
3371位 | トーイン | その他製品 | 458万円 |
3372位 | 光村印刷 | その他製品 | 458万円 |
3373位 | イボキン | サービス業 | 458万円 |
3374位 | coly | 情報・通信業 | 458万円 |
3375位 | セフテック | 卸売業 | 458万円 |
3376位 | JMC | 非鉄金属 | 458万円 |
3377位 | ヒップ | サービス業 | 458万円 |
3378位 | 植松商会 | 卸売業 | 458万円 |
3379位 | コンバム | 機械 | 457万円 |
3380位 | ペットゴー | 小売業 | 457万円 |
3381位 | アドバネクス | 金属製品 | 457万円 |
3382位 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 457万円 |
3383位 | アビスト | サービス業 | 457万円 |
3384位 | 三光合成 | 化学 | 456万円 |
3385位 | チムニー | 小売業 | 456万円 |
3386位 | イオン九州 | 小売業 | 456万円 |
3387位 | タキヒヨー | 卸売業 | 456万円 |
3388位 | プラザクリエイト本社 | サービス業 | 456万円 |
3389位 | エストラスト | 不動産業 | 455万円 |
3390位 | オーエムツーネットワーク | 小売業 | 455万円 |
3391位 | 赤阪鐵工所 | 機械 | 455万円 |
3392位 | ルネサンス | サービス業 | 455万円 |
3393位 | 城南進学研究社 | サービス業 | 454万円 |
3394位 | 日東ベスト | 食料品 | 454万円 |
3395位 | フレンドリー | 小売業 | 453万円 |
3396位 | アズーム | 不動産業 | 453万円 |
3397位 | アトム | 小売業 | 453万円 |
3398位 | 三陽商会 | 繊維製品 | 453万円 |
3399位 | エヌアイシ・オートテック | 非鉄金属 | 453万円 |
3400位 | メディアファイブ | 情報・通信業 | 452万円 |
3,301件~3,400件 [全3,835件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39