【2023年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,835社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
3401位 | 神姫バス | 陸運業 | 452万円 |
3402位 | ストライダーズ | 卸売業 | 452万円 |
3403位 | ヤマミ | 食料品 | 452万円 |
3404位 | アークランズ | 小売業 | 452万円 |
3405位 | ラストワンマイル | 情報・通信業 | 452万円 |
3406位 | ABホテル | サービス業 | 452万円 |
3407位 | アクサスホールディングス | 小売業 | 452万円 |
3408位 | フジプレアム | 化学 | 451万円 |
3409位 | フュージョン | サービス業 | 451万円 |
3410位 | ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | 451万円 |
3411位 | 大黒天物産 | 小売業 | 451万円 |
3412位 | ウェルプレイド・ライゼスト | サービス業 | 451万円 |
3413位 | 秀英予備校 | サービス業 | 451万円 |
3414位 | 日本一ソフトウェア | 情報・通信業 | 450万円 |
3415位 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 450万円 |
3416位 | 中広 | サービス業 | 450万円 |
3417位 | RecoveryInternational | サービス業 | 450万円 |
3418位 | グッドスピード | 小売業 | 450万円 |
3419位 | オービス | その他製品 | 450万円 |
3420位 | アクシーズ | 水産・農林業 | 450万円 |
3421位 | アルメタックス | 金属製品 | 450万円 |
3422位 | ブランジスタ | サービス業 | 450万円 |
3423位 | ネクシィーズグループ | サービス業 | 450万円 |
3424位 | ベイシス | 情報・通信業 | 449万円 |
3425位 | ミサワ | 小売業 | 449万円 |
3426位 | 小僧寿シ | 小売業 | 449万円 |
3427位 | テイツー | 小売業 | 449万円 |
3428位 | 南総通運 | 陸運業 | 449万円 |
3429位 | アイズ | サービス業 | 449万円 |
3430位 | 朝日印刷 | パルプ・紙 | 449万円 |
3431位 | 石垣食品 | 食料品 | 449万円 |
3432位 | ジュンテンドー | 小売業 | 449万円 |
3433位 | リーガルコーポレーション | その他製品 | 449万円 |
3434位 | 旭松食品 | 食料品 | 449万円 |
3435位 | 銀座ルノアール | 小売業 | 448万円 |
3436位 | タツミ | 輸送用機器 | 448万円 |
3437位 | トリプルアイズ | 情報・通信業 | 447万円 |
3438位 | 東和フードサービス | 小売業 | 447万円 |
3439位 | ウカイ | 小売業 | 447万円 |
3440位 | インフォネット | 情報・通信業 | 447万円 |
3441位 | 工藤建設 | 建設業 | 447万円 |
3442位 | トップカルチャー | 小売業 | 447万円 |
3443位 | エクストリーム | サービス業 | 446万円 |
3444位 | トーシンホールディングス | 情報・通信業 | 446万円 |
3445位 | 白鳩 | 小売業 | 445万円 |
3446位 | ジェネレーションパス | 小売業 | 445万円 |
3447位 | 全研本社 | 情報・通信業 | 445万円 |
3448位 | レオパレス21 | 不動産業 | 445万円 |
3449位 | アピリッツ | 情報・通信業 | 445万円 |
3450位 | イー・ロジット | 倉庫・運輸関連 | 445万円 |
3451位 | アールエイジ | 不動産業 | 444万円 |
3452位 | 栄電子 | 卸売業 | 444万円 |
3453位 | BTM | 情報・通信業 | 444万円 |
3454位 | KeePer技研 | サービス業 | 444万円 |
3455位 | テンアライド | 小売業 | 444万円 |
3456位 | ゼネラル・オイスター | 小売業 | 443万円 |
3457位 | 京写 | 電気機器 | 443万円 |
3458位 | 共和コーポレーション | サービス業 | 443万円 |
3459位 | 日創プロニティ | 金属製品 | 443万円 |
3460位 | YU-WACreationHoldings | 小売業 | 443万円 |
3461位 | 東京ボード工業 | その他製品 | 443万円 |
3462位 | リミックスポイント | 情報・通信業 | 443万円 |
3463位 | ケイティケイ | 卸売業 | 443万円 |
3464位 | LibWork | 建設業 | 442万円 |
3465位 | ヒガシトゥエンティワン | 陸運業 | 442万円 |
3466位 | 第一屋製パン | 食料品 | 442万円 |
3467位 | ムーンバット | 卸売業 | 442万円 |
3468位 | フジックス | 繊維製品 | 442万円 |
3469位 | ジェイテック | サービス業 | 442万円 |
3470位 | TBグループ | 電気機器 | 441万円 |
3471位 | 高松機械工業 | 機械 | 441万円 |
3472位 | アンビションDXホールディングス | 不動産業 | 441万円 |
3473位 | 日本電子材料 | 電気機器 | 441万円 |
3474位 | マルヨシセンター | 小売業 | 441万円 |
3475位 | 一家ホールディングス | 小売業 | 441万円 |
3476位 | メディアシーク | 情報・通信業 | 441万円 |
3477位 | フォーサイド | 情報・通信業 | 440万円 |
3478位 | 相模ゴム工業 | ゴム製品 | 440万円 |
3479位 | ヘッドウォータース | 情報・通信業 | 439万円 |
3480位 | コプロ・ホールディングス | サービス業 | 439万円 |
3481位 | 21LADY | 小売業 | 439万円 |
3482位 | アドベンチャー | サービス業 | 439万円 |
3483位 | 共同紙販ホールディングス | 卸売業 | 438万円 |
3484位 | 松屋アールアンドディ | 機械 | 438万円 |
3485位 | アゴーラホスピタリティーグループ | サービス業 | 438万円 |
3486位 | 昴 | サービス業 | 438万円 |
3487位 | クロスフォー | その他製品 | 438万円 |
3488位 | グッドライフカンパニー | 不動産業 | 438万円 |
3489位 | サイネックス | サービス業 | 437万円 |
3490位 | 川辺 | 卸売業 | 437万円 |
3491位 | 北沢産業 | 卸売業 | 437万円 |
3492位 | 総合商研 | その他製品 | 437万円 |
3493位 | エムビーエス | 建設業 | 436万円 |
3494位 | コナカ | 小売業 | 436万円 |
3495位 | KG情報 | サービス業 | 436万円 |
3496位 | ウェッジホールディングス | その他金融業 | 436万円 |
3497位 | ロコンド | 小売業 | 436万円 |
3498位 | REVOLUTION | 不動産業 | 435万円 |
3499位 | 秩父鉄道 | 陸運業 | 435万円 |
3500位 | TRUCK-ONE | 卸売業 | 435万円 |
3,401件~3,500件 [全3,835件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39