【2023年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,835社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
3601位 | ニホンフラッシュ | その他製品 | 417万円 |
3602位 | 日本ナレッジ | 情報・通信業 | 417万円 |
3603位 | カッパ・クリエイト | 小売業 | 417万円 |
3604位 | ワタミ | 小売業 | 417万円 |
3605位 | ケアサービス | サービス業 | 416万円 |
3606位 | トリドリ | サービス業 | 416万円 |
3607位 | トミタ電機 | 電気機器 | 416万円 |
3608位 | ホリイフードサービス | 小売業 | 416万円 |
3609位 | マーチャント・バンカーズ | サービス業 | 416万円 |
3610位 | アートグリーン | 卸売業 | 415万円 |
3611位 | ヨンキュウ | 卸売業 | 415万円 |
3612位 | TOKYOBASE | 小売業 | 415万円 |
3613位 | ホクリヨウ | 食料品 | 414万円 |
3614位 | 菊池製作所 | 金属製品 | 414万円 |
3615位 | スタジオアリス | サービス業 | 413万円 |
3616位 | リプロセル | 化学 | 413万円 |
3617位 | エム・エイチ・グループ | サービス業 | 413万円 |
3618位 | 青山商事 | 小売業 | 412万円 |
3619位 | エコモット | サービス業 | 411万円 |
3620位 | 堀田丸正 | 卸売業 | 411万円 |
3621位 | フロンティア | サービス業 | 411万円 |
3622位 | イツモ | サービス業 | 411万円 |
3623位 | ニッチツ | 機械 | 411万円 |
3624位 | セキチュー | 小売業 | 411万円 |
3625位 | ジェイ・エスコムホールディングス | 情報・通信業 | 411万円 |
3626位 | 桂川電機 | 機械 | 411万円 |
3627位 | ホテル、ニューグランド | サービス業 | 411万円 |
3628位 | マツモト | その他製品 | 410万円 |
3629位 | 一蔵 | サービス業 | 410万円 |
3630位 | グランディーズ | 不動産業 | 410万円 |
3631位 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 410万円 |
3632位 | サクシード | サービス業 | 410万円 |
3633位 | 土木管理総合試験所 | サービス業 | 410万円 |
3634位 | 天満屋ストア | 小売業 | 409万円 |
3635位 | 日本ケアサプライ | サービス業 | 408万円 |
3636位 | ユナイテッド&コレクティブ | 小売業 | 408万円 |
3637位 | ピーエイ | サービス業 | 408万円 |
3638位 | エリアクエスト | 不動産業 | 408万円 |
3639位 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 小売業 | 408万円 |
3640位 | ソトー | 繊維製品 | 408万円 |
3641位 | 光・彩 | その他製品 | 407万円 |
3642位 | アイビス | サービス業 | 407万円 |
3643位 | マンダラケ | 小売業 | 407万円 |
3644位 | インバウンドテック | サービス業 | 407万円 |
3645位 | セキド | 小売業 | 407万円 |
3646位 | ランシステム | 小売業 | 407万円 |
3647位 | ブリッジインターナショナル | サービス業 | 406万円 |
3648位 | Aiming | 情報・通信業 | 406万円 |
3649位 | ファイズホールディングス | サービス業 | 405万円 |
3650位 | 一正蒲鉾 | 食料品 | 405万円 |
3651位 | ユナイテッドアローズ | 小売業 | 405万円 |
3652位 | 第一交通産業 | 陸運業 | 405万円 |
3653位 | 地域新聞社 | サービス業 | 404万円 |
3654位 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 食料品 | 404万円 |
3655位 | クシム | 情報・通信業 | 404万円 |
3656位 | キャリア | サービス業 | 404万円 |
3657位 | 東和ハイシステム | 情報・通信業 | 404万円 |
3658位 | プロルート丸光 | 卸売業 | 403万円 |
3659位 | プリントネット | その他製品 | 403万円 |
3660位 | キムラタン | 繊維製品 | 403万円 |
3661位 | 日本PCサービス | サービス業 | 402万円 |
3662位 | 日本セラミック | 電気機器 | 402万円 |
3663位 | ジーフット | 小売業 | 402万円 |
3664位 | 武蔵野興業 | サービス業 | 402万円 |
3665位 | ラオックスホールディングス | 小売業 | 402万円 |
3666位 | アダストリア | 小売業 | 401万円 |
3667位 | マルシェ | 小売業 | 401万円 |
3668位 | セキュアヴェイル | 情報・通信業 | 401万円 |
3669位 | アウンコンサルティング | サービス業 | 401万円 |
3670位 | クラスターテクノロジー | 化学 | 401万円 |
3671位 | ハウスオブローゼ | 小売業 | 401万円 |
3672位 | ネクスグループ | 電気機器 | 400万円 |
3673位 | インターネットインフィニティー | サービス業 | 400万円 |
3674位 | テノ.ホールディングス | サービス業 | 400万円 |
3675位 | 大庄 | 小売業 | 400万円 |
3676位 | フォーラムエンジニアリング | サービス業 | 400万円 |
3677位 | 買取王国 | 小売業 | 399万円 |
3678位 | ASNOVA | サービス業 | 399万円 |
3679位 | フューチャーリンクネットワーク | サービス業 | 399万円 |
3680位 | グリーンズ | サービス業 | 398万円 |
3681位 | フライングガーデン | 小売業 | 398万円 |
3682位 | シェアリングテクノロジー | 情報・通信業 | 398万円 |
3683位 | 免疫生物研究所 | 医薬品 | 398万円 |
3684位 | ベネフィットジャパン | 情報・通信業 | 398万円 |
3685位 | WASHハウス | サービス業 | 398万円 |
3686位 | ナガホリ | 卸売業 | 397万円 |
3687位 | 焼肉坂井ホールディングス | 小売業 | 396万円 |
3688位 | トラストホールディングス | 不動産業 | 396万円 |
3689位 | カワサキ | 卸売業 | 395万円 |
3690位 | アマテイ | 金属製品 | 395万円 |
3691位 | 東京會舘 | サービス業 | 395万円 |
3692位 | アリガトウサービス | 小売業 | 395万円 |
3693位 | トーセ | 情報・通信業 | 395万円 |
3694位 | 野崎印刷紙業 | その他製品 | 394万円 |
3695位 | 安楽亭 | 小売業 | 394万円 |
3696位 | ユーラシア旅行社 | サービス業 | 393万円 |
3697位 | サンデー | 小売業 | 393万円 |
3698位 | セーラー万年筆 | その他製品 | 392万円 |
3699位 | ポプラ | 小売業 | 392万円 |
3700位 | サイバーステップ | 情報・通信業 | 392万円 |
3,601件~3,700件 [全3,835件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39