【2023年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,835社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
301位 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 857万円 |
302位 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 856万円 |
303位 | イオン | 小売業 | 856万円 |
304位 | タクマ | 機械 | 856万円 |
305位 | AB&Company | サービス業 | 855万円 |
306位 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 854万円 |
307位 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 854万円 |
308位 | 信越化学工業 | 化学 | 854万円 |
309位 | 石油資源開発 | 鉱業 | 854万円 |
310位 | スカラ | 情報・通信業 | 853万円 |
311位 | 平山ホールディングス | 精密機器 | 853万円 |
312位 | SMC | 機械 | 852万円 |
313位 | 日本ライフライン | 卸売業 | 852万円 |
314位 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 852万円 |
315位 | トーメンデバイス | 卸売業 | 851万円 |
316位 | ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 851万円 |
317位 | 参天製薬 | 医薬品 | 851万円 |
318位 | アストマックス | 証券、商品先物取引業 | 850万円 |
319位 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 850万円 |
320位 | オムロン | 電気機器 | 849万円 |
321位 | 日本ハム | 食料品 | 848万円 |
322位 | 淺沼組 | 建設業 | 847万円 |
323位 | 東映 | 情報・通信業 | 846万円 |
324位 | ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 846万円 |
325位 | JDSC | 情報・通信業 | 845万円 |
326位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 845万円 |
327位 | ウェルス・マネジメント | 不動産業 | 845万円 |
328位 | オリエンタル白石 | 建設業 | 844万円 |
329位 | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信業 | 844万円 |
330位 | アジアゲートホールディングス | 建設業 | 844万円 |
331位 | 荏原製作所 | 機械 | 844万円 |
332位 | JCU | 化学 | 843万円 |
333位 | トモニホールディングス | 銀行業 | 843万円 |
334位 | ユニ・チャーム | 化学 | 843万円 |
335位 | 日本ホスピスホールディングス | サービス業 | 842万円 |
336位 | 阪和興業 | 卸売業 | 842万円 |
337位 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 842万円 |
338位 | 島津製作所 | 精密機器 | 841万円 |
339位 | 熊谷組 | 建設業 | 840万円 |
340位 | メルコホールディングス | 電気機器 | 840万円 |
341位 | 高島 | 卸売業 | 839万円 |
342位 | 三井化学 | 化学 | 838万円 |
343位 | サクサホールディングス | 電気機器 | 838万円 |
344位 | 名工建設 | 建設業 | 837万円 |
345位 | ウエストホールディングス | 建設業 | 837万円 |
346位 | 白銅 | 卸売業 | 836万円 |
347位 | ダイヘン | 電気機器 | 836万円 |
348位 | ニトリホールディングス | 小売業 | 835万円 |
349位 | シスメックス | 電気機器 | 835万円 |
350位 | DMG森精機 | 機械 | 835万円 |
351位 | ツムラ | 医薬品 | 835万円 |
352位 | 西松建設 | 建設業 | 835万円 |
353位 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 834万円 |
354位 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 833万円 |
355位 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 833万円 |
356位 | TREホールディングス | サービス業 | 832万円 |
357位 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 832万円 |
358位 | 昭栄薬品 | 卸売業 | 832万円 |
359位 | 新日本建物 | 不動産業 | 831万円 |
360位 | エイベックス | 情報・通信業 | 831万円 |
361位 | 太陽ホールディングス | 化学 | 831万円 |
362位 | 東洋建設 | 建設業 | 831万円 |
363位 | 日鉄物産 | 卸売業 | 830万円 |
364位 | エクサウィザーズ | 情報・通信業 | 829万円 |
365位 | 北國フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 828万円 |
366位 | property technologies | 不動産業 | 828万円 |
367位 | 大東建託 | 建設業 | 828万円 |
368位 | 岡谷鋼機 | 卸売業 | 827万円 |
369位 | NJS | サービス業 | 827万円 |
370位 | 神鋼商事 | 卸売業 | 826万円 |
371位 | AGC | ガラス・土石製品 | 825万円 |
372位 | 山田コンサルティンググループ | サービス業 | 825万円 |
373位 | ローランドディー.ジー. | 電気機器 | 825万円 |
374位 | OBARA GROUP | 電気機器 | 825万円 |
375位 | AREホールディングス | 非鉄金属 | 825万円 |
376位 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 824万円 |
377位 | オークネット | 情報・通信業 | 824万円 |
378位 | 生化学工業 | 医薬品 | 824万円 |
379位 | クックパッド | サービス業 | 823万円 |
380位 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 823万円 |
381位 | 飛島建設 | 建設業 | 823万円 |
382位 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 822万円 |
383位 | 大本組 | 建設業 | 822万円 |
384位 | 鳥居薬品 | 医薬品 | 822万円 |
385位 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 822万円 |
386位 | トヨクモ | 情報・通信業 | 821万円 |
387位 | 象印マホービン | 電気機器 | 821万円 |
388位 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 820万円 |
389位 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 陸運業 | 820万円 |
390位 | 西華産業 | 卸売業 | 820万円 |
391位 | カシオ計算機 | 電気機器 | 819万円 |
392位 | 東鉄工業 | 建設業 | 819万円 |
393位 | ダイトロン | 卸売業 | 819万円 |
394位 | グリー | 情報・通信業 | 819万円 |
395位 | ウェルスナビ | 証券、商品先物取引業 | 819万円 |
396位 | 阪急阪神ホールディングス | 陸運業 | 819万円 |
397位 | アバントグループ | 情報・通信業 | 818万円 |
398位 | アルコニックス | 卸売業 | 817万円 |
399位 | サイバーエージェント | サービス業 | 817万円 |
400位 | グローバルセキュリティエキスパート | 情報・通信業 | 816万円 |
301件~400件 [全3,835件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39