【2023年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,835社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
501位 | デンソー | 輸送用機器 | 786万円 |
502位 | トミタ | 卸売業 | 786万円 |
503位 | ハリマ化成グループ | 化学 | 786万円 |
504位 | THEグローバル社 | 不動産業 | 786万円 |
505位 | M&A総研ホールディングス | サービス業 | 786万円 |
506位 | 東ソー | 化学 | 786万円 |
507位 | フルサト・マルカホールディングス | 卸売業 | 785万円 |
508位 | 巴工業 | 機械 | 785万円 |
509位 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 785万円 |
510位 | 沖縄電力 | 電気・ガス業 | 784万円 |
511位 | 新潟放送 | 情報・通信業 | 784万円 |
512位 | 燦ホールディングス | サービス業 | 784万円 |
513位 | 不動テトラ | 建設業 | 784万円 |
514位 | 住友電設 | 建設業 | 784万円 |
515位 | 関西ペイント | 化学 | 783万円 |
516位 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 783万円 |
517位 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 782万円 |
518位 | 日特建設 | 建設業 | 782万円 |
519位 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 782万円 |
520位 | TDK | 電気機器 | 782万円 |
521位 | エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 782万円 |
522位 | フィンテックグローバル | その他金融業 | 781万円 |
523位 | メディアリンクス | 電気機器 | 781万円 |
524位 | ヒロセ通商 | その他金融業 | 780万円 |
525位 | デクセリアルズ | 化学 | 780万円 |
526位 | 上村工業 | 化学 | 780万円 |
527位 | 加賀電子 | 卸売業 | 780万円 |
528位 | オプテックスグループ | 電気機器 | 779万円 |
529位 | メック | 化学 | 779万円 |
530位 | 日本高純度化学 | 化学 | 779万円 |
531位 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 778万円 |
532位 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 778万円 |
533位 | インフォコム | 情報・通信業 | 778万円 |
534位 | コクヨ | その他製品 | 777万円 |
535位 | ベクトル | サービス業 | 777万円 |
536位 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 777万円 |
537位 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 777万円 |
538位 | ランド | 不動産業 | 777万円 |
539位 | アカツキ | 情報・通信業 | 777万円 |
540位 | サムティ | 不動産業 | 776万円 |
541位 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 機械 | 776万円 |
542位 | 伊勢湾海運 | 倉庫・運輸関連 | 776万円 |
543位 | 東海汽船 | 海運業 | 776万円 |
544位 | モイ | 情報・通信業 | 776万円 |
545位 | ランドネット | 不動産業 | 776万円 |
546位 | アスクル | 小売業 | 776万円 |
547位 | ザインエレクトロニクス | 電気機器 | 775万円 |
548位 | 乃村工藝社 | サービス業 | 775万円 |
549位 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 775万円 |
550位 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 774万円 |
551位 | ピジョン | その他製品 | 774万円 |
552位 | 日本電子 | 電気機器 | 774万円 |
553位 | SBI新生銀行 | 銀行業 | 774万円 |
554位 | GMOフィナンシャルゲート | 情報・通信業 | 774万円 |
555位 | タスキ | 不動産業 | 773万円 |
556位 | 松竹 | 情報・通信業 | 773万円 |
557位 | ナガセ | サービス業 | 773万円 |
558位 | アズビル | 電気機器 | 773万円 |
559位 | 日本パーカライジング | 化学 | 772万円 |
560位 | 四国電力 | 電気・ガス業 | 772万円 |
561位 | インテリックス | 不動産業 | 772万円 |
562位 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 小売業 | 772万円 |
563位 | OCHIホールディングス | 卸売業 | 772万円 |
564位 | エクシオグループ | 建設業 | 771万円 |
565位 | マンダム | 化学 | 771万円 |
566位 | コーセー | 化学 | 770万円 |
567位 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 770万円 |
568位 | 理想科学工業 | 機械 | 770万円 |
569位 | NFKホールディングス | 機械 | 769万円 |
570位 | 日本食品化工 | 食料品 | 769万円 |
571位 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 769万円 |
572位 | 内田洋行 | 卸売業 | 769万円 |
573位 | 富士古河E&C | 建設業 | 769万円 |
574位 | TKC | 情報・通信業 | 769万円 |
575位 | ジンズホールディングス | 小売業 | 768万円 |
576位 | 森永乳業 | 食料品 | 768万円 |
577位 | セントラル総合開発 | 不動産業 | 768万円 |
578位 | 坪田ラボ | サービス業 | 768万円 |
579位 | 世紀東急工業 | 建設業 | 768万円 |
580位 | 進学会ホールディングス | サービス業 | 768万円 |
581位 | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫・運輸関連 | 768万円 |
582位 | 伯東 | 卸売業 | 767万円 |
583位 | 大日本印刷 | その他製品 | 767万円 |
584位 | ズーム | 電気機器 | 767万円 |
585位 | ダイフク | 機械 | 767万円 |
586位 | 極東貿易 | 卸売業 | 767万円 |
587位 | セイコーエプソン | 電気機器 | 767万円 |
588位 | ブラザー工業 | 電気機器 | 767万円 |
589位 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 767万円 |
590位 | アトラエ | 情報・通信業 | 766万円 |
591位 | ファルコホールディングス | サービス業 | 766万円 |
592位 | エックスネット | 情報・通信業 | 766万円 |
593位 | YEDIGITAL | 情報・通信業 | 766万円 |
594位 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 766万円 |
595位 | 日本工営 | サービス業 | 765万円 |
596位 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | サービス業 | 765万円 |
597位 | JTOWER | 情報・通信業 | 765万円 |
598位 | 日本カーボン | ガラス・土石製品 | 765万円 |
599位 | バルクホールディングス | サービス業 | 765万円 |
600位 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信業 | 765万円 |
501件~600件 [全3,835件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39