【2019年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,654社を一挙公開
日本全国の上場企業の平均年収ランキングを紹介します。【3,654社】の会社一覧を確認することができます。
この記事では、以下のような疑問やお悩みを解決できます。
- あの会社の平均年収ってどのくらい?
- あの会社って上場企業の中でどの程度の順位なのか?
ぜひ就活や転職の企業分析にお役立てください。
【2019年版】
上場企業の平均年収ランキング
2018年度の有価証券報告書の公開データより、年収状況を集計しランキングを作成しています。
上場企業3,654社の平均年収は以下のようになりました。
この記事は、有価証券報告書(EDINET)・厚生労働省などの開示されたデータを引用しています。
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1位 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 2,478万円 |
2位 | キーエンス | 電気機器 | 2,088万円 |
3位 | GCA | サービス業 | 2,063万円 |
4位 | ヒューリック | 不動産業 | 1,636万円 |
5位 | 東京放送ホールディングス | 情報・通信業 | 1,632万円 |
6位 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,540万円 |
7位 | ストライク | サービス業 | 1,539万円 |
8位 | 朝日放送 | 情報・通信業 | 1,478万円 |
9位 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 1,461万円 |
10位 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,460万円 |
11位 | ソレイジア・ファーマ | 医薬品 | 1,460万円 |
12位 | 野村ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 1,455万円 |
13位 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 1,440万円 |
14位 | 三井物産 | 卸売業 | 1,419万円 |
15位 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 1,392万円 |
16位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,391万円 |
17位 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,390万円 |
18位 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 1,378万円 |
19位 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 1,376万円 |
20位 | 日本商業開発 | 不動産業 | 1,368万円 |
21位 | ファナック | 電気機器 | 1,347万円 |
22位 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 1,341万円 |
23位 | マクセルホールディングス | 電気機器 | 1,322万円 |
24位 | 丸紅 | 卸売業 | 1,322万円 |
25位 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 1,319万円 |
26位 | RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 | 1,315万円 |
27位 | 住友商事 | 卸売業 | 1,304万円 |
28位 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 1,281万円 |
29位 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 1,248万円 |
30位 | ジャフコ | 証券・商品先物取引業 | 1,246万円 |
31位 | クリヤマホールディングス | 卸売業 | 1,243万円 |
32位 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,229万円 |
33位 | 中部日本放送 | 情報・通信業 | 1,225万円 |
34位 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 1,217万円 |
35位 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 1,212万円 |
36位 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 1,206万円 |
37位 | LIXILグループ | 金属製品 | 1,195万円 |
38位 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,194万円 |
39位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,187万円 |
40位 | 電通 | サービス業 | 1,179万円 |
41位 | 岡三証券グループ | 証券・商品先物取引業 | 1,179万円 |
42位 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 1,173万円 |
43位 | マーキュリアインベストメント | 証券・商品先物取引業 | 1,167万円 |
44位 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1,166万円 |
45位 | キリンホールディングス | 食料品 | 1,158万円 |
46位 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,158万円 |
47位 | シグマクシス | サービス業 | 1,149万円 |
48位 | ケネディクス | サービス業 | 1,140万円 |
49位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 1,129万円 |
50位 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,117万円 |
51位 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,115万円 |
52位 | レーザーテック | 電気機器 | 1,112万円 |
53位 | 三井不動産 | 不動産業 | 1,112万円 |
54位 | 第一三共 | 医薬品 | 1,103万円 |
55位 | 双日 | 卸売業 | 1,103万円 |
56位 | 鹿島建設 | 建設業 | 1,102万円 |
57位 | ランドビジネス | 不動産業 | 1,101万円 |
58位 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1,100万円 |
59位 | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 | 1,100万円 |
60位 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1,093万円 |
61位 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,093万円 |
62位 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 1,088万円 |
63位 | そーせいグループ | 医薬品 | 1,087万円 |
64位 | クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 1,080万円 |
65位 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,079万円 |
66位 | EPSホールディングス | サービス業 | 1,078万円 |
67位 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,076万円 |
68位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,076万円 |
69位 | シンバイオ製薬 | 医薬品 | 1,076万円 |
70位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,061万円 |
71位 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 1,061万円 |
72位 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 1,059万円 |
73位 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 1,054万円 |
74位 | オプトラン | 機械 | 1,053万円 |
75位 | 豊田通商 | 卸売業 | 1,051万円 |
76位 | 大林組 | 建設業 | 1,046万円 |
77位 | 大和証券グループ本社 | 証券・商品先物取引業 | 1,045万円 |
78位 | エーザイ | 医薬品 | 1,044万円 |
79位 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 1,043万円 |
80位 | ユニデンホールディングス | 電気機器 | 1,041万円 |
81位 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,038万円 |
82位 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 1,031万円 |
83位 | WOWOW | 情報・通信業 | 1,019万円 |
84位 | T&Dホールディングス | 保険業 | 1,019万円 |
85位 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1,016万円 |
86位 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 1,014万円 |
87位 | ソニー | 電気機器 | 1,013万円 |
88位 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,013万円 |
89位 | サンバイオ | 医薬品 | 1,009万円 |
90位 | 共栄タンカー | 海運業 | 999万円 |
91位 | アクセル | 電気機器 | 999万円 |
92位 | IJTT | 輸送用機器 | 995万円 |
93位 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 995万円 |
94位 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 993万円 |
95位 | いちご | 不動産業 | 992万円 |
96位 | 大成建設 | 建設業 | 987万円 |
97位 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 986万円 |
98位 | 中外製薬 | 医薬品 | 983万円 |
99位 | コムシスホールディングス | 建設業 | 981万円 |
100位 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 975万円 |
1件~100件 [全3,654件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37