

年齢別ランキング!



日本全国の上場企業の平均年収ランキングを紹介します。【3,619社】の会社一覧を確認することができます。
この記事では、以下のような疑問やお悩みを解決できます。
ぜひ就活や転職の企業分析にお役立てください。
2017年度の有価証券報告書の公開データより、年収状況を集計しランキングを作成しています。
上場企業3,619社の平均年収は以下のようになりました。
この記事は、有価証券報告書(EDINET)・厚生労働省などの開示されたデータを引用しています。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 1位 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 2,994万円 |
| 2位 | キーエンス | 電気機器 | 1,861万円 |
| 3位 | マーキュリアインベストメント | 証券・商品先物取引業 | 1,822万円 |
| 4位 | ストライク | サービス業 | 1,777万円 |
| 5位 | 東京放送ホールディングス | 情報・通信業 | 1,661万円 |
| 6位 | GCA | サービス業 | 1,559万円 |
| 7位 | ヒューリック | 不動産業 | 1,530万円 |
| 8位 | 朝日放送 | 情報・通信業 | 1,515万円 |
| 9位 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,485万円 |
| 10位 | 野村ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 1,451万円 |
| 11位 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 1,427万円 |
| 12位 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 1,418万円 |
| 13位 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,386万円 |
| 14位 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,383万円 |
| 15位 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 1,375万円 |
| 16位 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 1,373万円 |
| 17位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,365万円 |
| 18位 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 1,354万円 |
| 19位 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,347万円 |
| 20位 | RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 | 1,343万円 |
| 21位 | ファナック | 電気機器 | 1,318万円 |
| 22位 | 電通 | サービス業 | 1,272万円 |
| 23位 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 1,266万円 |
| 24位 | 住友商事 | 卸売業 | 1,255万円 |
| 25位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,251万円 |
| 26位 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 1,236万円 |
| 27位 | 中部日本放送 | 情報・通信業 | 1,227万円 |
| 28位 | 丸紅 | 卸売業 | 1,221万円 |
| 29位 | 三井物産 | 卸売業 | 1,213万円 |
| 30位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,204万円 |
| 31位 | シンバイオ製薬 | 医薬品 | 1,195万円 |
| 32位 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,190万円 |
| 33位 | フューチャー | 情報・通信業 | 1,178万円 |
| 34位 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,178万円 |
| 35位 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,164万円 |
| 36位 | そーせいグループ | 医薬品 | 1,151万円 |
| 37位 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1,151万円 |
| 38位 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 1,145万円 |
| 39位 | 三井不動産 | 不動産業 | 1,141万円 |
| 40位 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1,138万円 |
| 41位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 1,136万円 |
| 42位 | 第一三共 | 医薬品 | 1,133万円 |
| 43位 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 1,131万円 |
| 44位 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 1,123万円 |
| 45位 | ジャフコ | 証券・商品先物取引業 | 1,110万円 |
| 46位 | ケネディクス | サービス業 | 1,107万円 |
| 47位 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 1,105万円 |
| 48位 | キリンホールディングス | 食料品 | 1,105万円 |
| 49位 | 双日 | 卸売業 | 1,090万円 |
| 50位 | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 | 1,089万円 |
| 51位 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 1,085万円 |
| 52位 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 1,085万円 |
| 53位 | WOWOW | 情報・通信業 | 1,083万円 |
| 54位 | LIXILグループ | 金属製品 | 1,078万円 |
| 55位 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,076万円 |
| 56位 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 1,076万円 |
| 57位 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 1,076万円 |
| 58位 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,073万円 |
| 59位 | 大和証券グループ本社 | 証券・商品先物取引業 | 1,072万円 |
| 60位 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 1,066万円 |
| 61位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,065万円 |
| 62位 | 東京TYフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,063万円 |
| 63位 | シグマクシス | サービス業 | 1,058万円 |
| 64位 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 1,056万円 |
| 65位 | レーザーテック | 電気機器 | 1,048万円 |
| 66位 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 1,046万円 |
| 67位 | エーザイ | 医薬品 | 1,038万円 |
| 68位 | 日本郵船 | 海運業 | 1,035万円 |
| 69位 | ランドビジネス | 不動産業 | 1,035万円 |
| 70位 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 1,027万円 |
| 71位 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,019万円 |
| 72位 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,015万円 |
| 73位 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 1,012万円 |
| 74位 | アクセル | 電気機器 | 1,011万円 |
| 75位 | WDI | 小売業 | 1,010万円 |
| 76位 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1,001万円 |
| 77位 | 日揮 | 建設業 | 1,000万円 |
| 78位 | 豊田通商 | 卸売業 | 997万円 |
| 79位 | IJTテクノロジーホールディングス | 輸送用機器 | 996万円 |
| 80位 | ペプチドリーム | 医薬品 | 993万円 |
| 81位 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 990万円 |
| 82位 | あかつき本社 | 証券・商品先物取引業 | 990万円 |
| 83位 | クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 989万円 |
| 84位 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 988万円 |
| 85位 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 985万円 |
| 86位 | T&Dホールディングス | 保険業 | 984万円 |
| 87位 | 日本商業開発 | 不動産業 | 980万円 |
| 88位 | 共栄タンカー | 海運業 | 976万円 |
| 89位 | 横河電機 | 電気機器 | 976万円 |
| 90位 | 三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 975万円 |
| 91位 | 明治ホールディングス | 食料品 | 973万円 |
| 92位 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券・商品先物取引業 | 972万円 |
| 93位 | 商船三井 | 海運業 | 969万円 |
| 94位 | 大気社 | 建設業 | 968万円 |
| 95位 | 清水建設 | 建設業 | 966万円 |
| 96位 | 三井海洋開発 | 機械 | 964万円 |
| 97位 | いちご | 不動産業 | 961万円 |
| 98位 | Oak キャピタル | 証券・商品先物取引業 | 961万円 |
| 99位 | 日本証券金融 | その他金融業 | 959万円 |
| 100位 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 956万円 |
1件~100件 [全3,619件]