【2016年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,552社を一挙公開
日本全国の上場企業の平均年収ランキングを紹介します。【3,552社】の会社一覧を確認することができます。
この記事では、以下のような疑問やお悩みを解決できます。
- あの会社の平均年収ってどのくらい?
- あの会社って上場企業の中でどの程度の順位なのか?
ぜひ就活や転職の企業分析にお役立てください。
【2016年版】
上場企業の平均年収ランキング
2015年度の有価証券報告書の公開データより、年収状況を集計しランキングを作成しています。
上場企業3,552社の平均年収は以下のようになりました。
この記事は、有価証券報告書(EDINET)・厚生労働省などの開示されたデータを引用しています。
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1位 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 2,253万円 |
2位 | GCAサヴィアン | サービス業 | 2,153万円 |
3位 | キーエンス | 電気機器 | 1,688万円 |
4位 | キーエンス | 電気機器 | 1,648万円 |
5位 | 野村ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 1,579万円 |
6位 | 朝日放送 | 情報・通信業 | 1,518万円 |
7位 | 東京放送ホールディングス | 情報・通信業 | 1,509万円 |
8位 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 1,469万円 |
9位 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,447万円 |
10位 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 1,433万円 |
11位 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,395万円 |
12位 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 1,385万円 |
13位 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,375万円 |
14位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,374万円 |
15位 | 三井物産 | 卸売業 | 1,361万円 |
16位 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 1,330万円 |
17位 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,325万円 |
18位 | 丸紅 | 卸売業 | 1,306万円 |
19位 | 住友商事 | 卸売業 | 1,300万円 |
20位 | ヒューリック | 不動産業 | 1,295万円 |
21位 | ファナック | 電気機器 | 1,276万円 |
22位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,251万円 |
23位 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 1,249万円 |
24位 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 1,231万円 |
25位 | 電通 | サービス業 | 1,228万円 |
26位 | RKB毎日放送 | 情報・通信業 | 1,218万円 |
27位 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,212万円 |
28位 | 中部日本放送 | 情報・通信業 | 1,184万円 |
29位 | ジャフコ | 証券・商品先物取引業 | 1,176万円 |
30位 | アクセル | 電気機器 | 1,173万円 |
31位 | 大和証券グループ本社 | 証券・商品先物取引業 | 1,170万円 |
32位 | 東京TYフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,159万円 |
33位 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1,153万円 |
34位 | ランドビジネス | 不動産業 | 1,145万円 |
35位 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,130万円 |
36位 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 1,129万円 |
37位 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 1,129万円 |
38位 | 三井不動産 | 不動産業 | 1,121万円 |
39位 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 1,115万円 |
40位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,113万円 |
41位 | シンバイオ製薬 | 医薬品 | 1,112万円 |
42位 | 第一三共 | 医薬品 | 1,111万円 |
43位 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 1,100万円 |
44位 | オンワードホールディングス | 繊維製品 | 1,095万円 |
45位 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1,089万円 |
46位 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 1,076万円 |
47位 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 1,067万円 |
48位 | 双日 | 卸売業 | 1,067万円 |
49位 | ケネディクス | サービス業 | 1,066万円 |
50位 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 1,061万円 |
51位 | WDI | 小売業 | 1,059万円 |
52位 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,055万円 |
53位 | エーザイ | 医薬品 | 1,040万円 |
54位 | レーザーテック | 電気機器 | 1,038万円 |
55位 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 1,036万円 |
56位 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1,025万円 |
57位 | 日本郵船 | 海運業 | 1,020万円 |
58位 | WOWOW | 情報・通信業 | 1,018万円 |
59位 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 1,013万円 |
60位 | キリンホールディングス | 食料品 | 1,013万円 |
61位 | 商船三井 | 海運業 | 1,000万円 |
62位 | 日本商業開発 | 不動産業 | 1,000万円 |
63位 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 999万円 |
64位 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 996万円 |
65位 | 豊田通商 | 卸売業 | 994万円 |
66位 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 993万円 |
67位 | シグマクシス | サービス業 | 991万円 |
68位 | 日揮 | 建設業 | 989万円 |
69位 | アダストリア | 小売業 | 988万円 |
70位 | T&Dホールディングス | 保険業 | 988万円 |
71位 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券・商品先物取引業 | 986万円 |
72位 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 982万円 |
73位 | 東京建物 | 不動産業 | 982万円 |
74位 | 三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 982万円 |
75位 | キョーリン製薬ホールディングス | 医薬品 | 976万円 |
76位 | KDDI | 情報・通信業 | 976万円 |
77位 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 975万円 |
78位 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 966万円 |
79位 | リクルートホールディングス | サービス業 | 966万円 |
80位 | ダイビル | 不動産業 | 959万円 |
81位 | 積水化学工業 | 化学 | 959万円 |
82位 | りそなホールディングス | 銀行業 | 955万円 |
83位 | 千代田化工建設 | 建設業 | 953万円 |
84位 | 極東証券 | 証券・商品先物取引業 | 950万円 |
85位 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 947万円 |
86位 | 飯野海運 | 海運業 | 947万円 |
87位 | 明治ホールディングス | 食料品 | 946万円 |
88位 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 945万円 |
89位 | 日本証券金融 | その他金融業 | 944万円 |
90位 | LIXILグループ | 金属製品 | 944万円 |
91位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 944万円 |
92位 | ペプチドリーム | 医薬品 | 944万円 |
93位 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 943万円 |
94位 | コムシスホールディングス | 建設業 | 940万円 |
95位 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 939万円 |
96位 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 938万円 |
97位 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 938万円 |
98位 | 中外製薬 | 医薬品 | 935万円 |
99位 | じもとホールディングス | 銀行業 | 933万円 |
100位 | 学研ホールディングス | 情報・通信業 | 931万円 |
1件~100件 [全3,552件]