

年齢別ランキング!



日本全国の上場企業の平均年収ランキングを紹介します。【3,576社】の会社一覧を確認することができます。
この記事では、以下のような疑問やお悩みを解決できます。
ぜひ就活や転職の企業分析にお役立てください。
2016年度の有価証券報告書の公開データより、年収状況を集計しランキングを作成しています。
上場企業3,576社の平均年収は以下のようになりました。
この記事は、有価証券報告書(EDINET)・厚生労働省などの開示されたデータを引用しています。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 1位 | GCA | サービス業 | 2,139万円 |
| 2位 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 1,905万円 |
| 3位 | キーエンス | 電気機器 | 1,756万円 |
| 4位 | 日本商業開発 | 不動産業 | 1,741万円 |
| 5位 | ファナック | 電気機器 | 1,571万円 |
| 6位 | 野村ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 1,515万円 |
| 7位 | 朝日放送 | 情報・通信業 | 1,498万円 |
| 8位 | 東京放送ホールディングス | 情報・通信業 | 1,490万円 |
| 9位 | ゼビオホールディングス | 小売業 | 1,450万円 |
| 10位 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,445万円 |
| 11位 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,436万円 |
| 12位 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,430万円 |
| 13位 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 1,427万円 |
| 14位 | ヒューリック | 不動産業 | 1,418万円 |
| 15位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,402万円 |
| 16位 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,382万円 |
| 17位 | 三井物産 | 卸売業 | 1,363万円 |
| 18位 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 1,334万円 |
| 19位 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 1,323万円 |
| 20位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,272万円 |
| 21位 | 住友商事 | 卸売業 | 1,255万円 |
| 22位 | 電通 | サービス業 | 1,247万円 |
| 23位 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 1,246万円 |
| 24位 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 1,237万円 |
| 25位 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 1,235万円 |
| 26位 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,232万円 |
| 27位 | 丸紅 | 卸売業 | 1,226万円 |
| 28位 | RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 | 1,221万円 |
| 29位 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,213万円 |
| 30位 | 大和証券グループ本社 | 証券・商品先物取引業 | 1,212万円 |
| 31位 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 1,210万円 |
| 32位 | ジャフコ | 証券・商品先物取引業 | 1,205万円 |
| 33位 | シンバイオ製薬 | 医薬品 | 1,181万円 |
| 34位 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 1,174万円 |
| 35位 | マクニカ・富士エレホールディングス | 卸売業 | 1,173万円 |
| 36位 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 1,169万円 |
| 37位 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,164万円 |
| 38位 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,163万円 |
| 39位 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1,156万円 |
| 40位 | 中部日本放送 | 情報・通信業 | 1,153万円 |
| 41位 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1,146万円 |
| 42位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,132万円 |
| 43位 | 三井不動産 | 不動産業 | 1,128万円 |
| 44位 | 東京TYフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,118万円 |
| 45位 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 1,105万円 |
| 46位 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 1,104万円 |
| 47位 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 1,099万円 |
| 48位 | ケネディクス | サービス業 | 1,099万円 |
| 49位 | 双日 | 卸売業 | 1,095万円 |
| 50位 | エーザイ | 医薬品 | 1,093万円 |
| 51位 | 第一三共 | 医薬品 | 1,092万円 |
| 52位 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 1,078万円 |
| 53位 | LIXILグループ | 金属製品 | 1,074万円 |
| 54位 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 1,070万円 |
| 55位 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,068万円 |
| 56位 | WOWOW | 情報・通信業 | 1,048万円 |
| 57位 | 岡三証券グループ | 証券・商品先物取引業 | 1,045万円 |
| 58位 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 1,040万円 |
| 59位 | 日本郵船 | 海運業 | 1,036万円 |
| 60位 | シグマクシス | サービス業 | 1,036万円 |
| 61位 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 1,035万円 |
| 62位 | 三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 1,031万円 |
| 63位 | ランドビジネス | 不動産業 | 1,029万円 |
| 64位 | レーザーテック | 電気機器 | 1,028万円 |
| 65位 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 1,022万円 |
| 66位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 1,020万円 |
| 67位 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,015万円 |
| 68位 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 1,014万円 |
| 69位 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 1,010万円 |
| 70位 | アクセル | 電気機器 | 1,000万円 |
| 71位 | 商船三井 | 海運業 | 1,000万円 |
| 72位 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 996万円 |
| 73位 | 共栄タンカー | 海運業 | 987万円 |
| 74位 | 日本アジアグループ | 情報・通信業 | 987万円 |
| 75位 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 986万円 |
| 76位 | そーせいグループ | 医薬品 | 982万円 |
| 77位 | T&Dホールディングス | 保険業 | 981万円 |
| 78位 | サンバイオ | 医薬品 | 979万円 |
| 79位 | WDI | 小売業 | 976万円 |
| 80位 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 973万円 |
| 81位 | 電通国際情報サービス | 情報・通信業 | 972万円 |
| 82位 | 日揮 | 建設業 | 970万円 |
| 83位 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 969万円 |
| 84位 | キョーリン製薬ホールディングス | 医薬品 | 969万円 |
| 85位 | 明治ホールディングス | 食料品 | 966万円 |
| 86位 | キリンホールディングス | 食料品 | 963万円 |
| 87位 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 959万円 |
| 88位 | 日本証券金融 | その他金融業 | 957万円 |
| 89位 | 飯野海運 | 海運業 | 956万円 |
| 90位 | 東京建物 | 不動産業 | 955万円 |
| 91位 | 中外製薬 | 医薬品 | 954万円 |
| 92位 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 953万円 |
| 93位 | 豊田通商 | 卸売業 | 953万円 |
| 94位 | 味の素 | 食料品 | 951万円 |
| 95位 | KDDI | 情報・通信業 | 951万円 |
| 96位 | 福田組 | 建設業 | 950万円 |
| 97位 | 東栄リーファーライン | 海運業 | 950万円 |
| 98位 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 946万円 |
| 99位 | Oak キャピタル | 証券・商品先物取引業 | 944万円 |
| 100位 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 942万円 |
1件~100件 [全3,576件]