

年齢別ランキング!



日本全国の上場企業の平均年収ランキングを紹介します。【3,695社】の会社一覧を確認することができます。
この記事では、以下のような疑問やお悩みを解決できます。
ぜひ就活や転職の企業分析にお役立てください。
2019年度の有価証券報告書の公開データより、年収状況を集計しランキングを作成しています。
上場企業3,695社の平均年収は以下のようになりました。
この記事は、有価証券報告書(EDINET)・厚生労働省などの開示されたデータを引用しています。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 1位 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 3,109万円 |
| 2位 | キーエンス | 電気機器 | 2,110万円 |
| 3位 | ヒューリック | 不動産業 | 1,760万円 |
| 4位 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 1,738万円 |
| 5位 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,607万円 |
| 6位 | 東京放送ホールディングス | 情報・通信業 | 1,586万円 |
| 7位 | ソレイジア・ファーマ | 医薬品 | 1,560万円 |
| 8位 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,520万円 |
| 9位 | 日本商業開発 | 不動産業 | 1,501万円 |
| 10位 | 三井物産 | 卸売業 | 1,430万円 |
| 11位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,429万円 |
| 12位 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 1,413万円 |
| 13位 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 1,411万円 |
| 14位 | 住友商事 | 卸売業 | 1,389万円 |
| 15位 | 丸紅 | 卸売業 | 1,389万円 |
| 16位 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 1,387万円 |
| 17位 | 野村ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 1,384万円 |
| 18位 | マーキュリアインベストメント | 証券・商品先物取引業 | 1,373万円 |
| 19位 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 1,372万円 |
| 20位 | ファナック | 電気機器 | 1,364万円 |
| 21位 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 1,363万円 |
| 22位 | サンバイオ | 医薬品 | 1,350万円 |
| 23位 | ストライク | サービス業 | 1,343万円 |
| 24位 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,338万円 |
| 25位 | RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 | 1,309万円 |
| 26位 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 1,303万円 |
| 27位 | アンジェス | 医薬品 | 1,275万円 |
| 28位 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,272万円 |
| 29位 | 三井不動産 | 不動産業 | 1,263万円 |
| 30位 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,253万円 |
| 31位 | 朝日放送グループホールディングス | 情報・通信業 | 1,251万円 |
| 32位 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1,250万円 |
| 33位 | クリヤマホールディングス | 卸売業 | 1,249万円 |
| 34位 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,247万円 |
| 35位 | フロンティア・マネジメント | サービス業 | 1,239万円 |
| 36位 | EPSホールディングス | サービス業 | 1,231万円 |
| 37位 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 1,230万円 |
| 38位 | ツナグ・ソリューションズ | サービス業 | 1,230万円 |
| 39位 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1,221万円 |
| 40位 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 1,205万円 |
| 41位 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 1,204万円 |
| 42位 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 1,202万円 |
| 43位 | LIXILグループ | 金属製品 | 1,198万円 |
| 44位 | そーせいグループ | 医薬品 | 1,189万円 |
| 45位 | マクセルホールディングス | 電気機器 | 1,177万円 |
| 46位 | 電通グループ | サービス業 | 1,168万円 |
| 47位 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,167万円 |
| 48位 | シグマクシス | サービス業 | 1,167万円 |
| 49位 | 中部日本放送 | 情報・通信業 | 1,165万円 |
| 50位 | ジャフコ | 証券・商品先物取引業 | 1,161万円 |
| 51位 | ケネディクス | サービス業 | 1,160万円 |
| 52位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,155万円 |
| 53位 | ユニデンホールディングス | 電気機器 | 1,153万円 |
| 54位 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 1,152万円 |
| 55位 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 1,150万円 |
| 56位 | 双日 | 卸売業 | 1,139万円 |
| 57位 | 鹿島建設 | 建設業 | 1,138万円 |
| 58位 | レーザーテック | 電気機器 | 1,137万円 |
| 59位 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 1,122万円 |
| 60位 | クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 1,117万円 |
| 61位 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,113万円 |
| 62位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,108万円 |
| 63位 | ランドビジネス | 不動産業 | 1,099万円 |
| 64位 | エーザイ | 医薬品 | 1,099万円 |
| 65位 | 三十三フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,098万円 |
| 66位 | 第一三共 | 医薬品 | 1,097万円 |
| 67位 | 豊田通商 | 卸売業 | 1,096万円 |
| 68位 | シンバイオ製薬 | 医薬品 | 1,095万円 |
| 69位 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,094万円 |
| 70位 | オプトラン | 機械 | 1,091万円 |
| 71位 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 1,090万円 |
| 72位 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 1,083万円 |
| 73位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,080万円 |
| 74位 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,071万円 |
| 75位 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,071万円 |
| 76位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,067万円 |
| 77位 | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 | 1,067万円 |
| 78位 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 1,064万円 |
| 79位 | 大和証券グループ本社 | 証券・商品先物取引業 | 1,056万円 |
| 80位 | じもとホールディングス | 銀行業 | 1,054万円 |
| 81位 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1,053万円 |
| 82位 | 大林組 | 建設業 | 1,052万円 |
| 83位 | WOWOW | 情報・通信業 | 1,051万円 |
| 84位 | 大成建設 | 建設業 | 1,051万円 |
| 85位 | ソニー | 電気機器 | 1,050万円 |
| 86位 | 岡三証券グループ | 証券・商品先物取引業 | 1,049万円 |
| 87位 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 1,046万円 |
| 88位 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 1,044万円 |
| 89位 | T&Dホールディングス | 保険業 | 1,038万円 |
| 90位 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 1,032万円 |
| 91位 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 1,032万円 |
| 92位 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,029万円 |
| 93位 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 1,025万円 |
| 94位 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 1,023万円 |
| 95位 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,022万円 |
| 96位 | アドバンテスト | 電気機器 | 1,020万円 |
| 97位 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,019万円 |
| 98位 | 中外製薬 | 医薬品 | 1,017万円 |
| 99位 | 清水建設 | 建設業 | 1,010万円 |
| 100位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 1,010万円 |
1件~100件 [全3,695件]