【2021年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,740社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
401位 | シスメックス | 電気機器 | 800万円 |
402位 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | 800万円 |
403位 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 800万円 |
404位 | オルガノ | 機械 | 799万円 |
405位 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 799万円 |
406位 | エックスネット | 情報・通信業 | 799万円 |
407位 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 799万円 |
408位 | パラマウントベッドホールディングス | その他製品 | 799万円 |
409位 | 日本水産 | 水産・農林業 | 799万円 |
410位 | クボタ | 機械 | 799万円 |
411位 | 西華産業 | 卸売業 | 799万円 |
412位 | IHI | 機械 | 799万円 |
413位 | 日本郵政 | サービス業 | 798万円 |
414位 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 798万円 |
415位 | デンソー | 輸送用機器 | 797万円 |
416位 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 797万円 |
417位 | ユーザベース | 情報・通信業 | 797万円 |
418位 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 796万円 |
419位 | NIPPO | 建設業 | 796万円 |
420位 | キッコーマン | 食料品 | 796万円 |
421位 | AGC | ガラス・土石製品 | 795万円 |
422位 | 森組 | 建設業 | 795万円 |
423位 | 飛島建設 | 建設業 | 794万円 |
424位 | 昭和電工 | 化学 | 794万円 |
425位 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 794万円 |
426位 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | 793万円 |
427位 | 新日本空調 | 建設業 | 793万円 |
428位 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 793万円 |
429位 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 791万円 |
430位 | 日本新薬 | 医薬品 | 791万円 |
431位 | 科研製薬 | 医薬品 | 791万円 |
432位 | 住友重機械工業 | 機械 | 791万円 |
433位 | NECキャピタルソリューション | その他金融業 | 790万円 |
434位 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 790万円 |
435位 | 鳥居薬品 | 医薬品 | 790万円 |
436位 | ユアサ商事 | 卸売業 | 789万円 |
437位 | 東洋建設 | 建設業 | 788万円 |
438位 | 川崎汽船 | 海運業 | 788万円 |
439位 | オンワードホールディングス | 繊維製品 | 788万円 |
440位 | プロパティエージェント | 不動産業 | 787万円 |
441位 | シマノ | 輸送用機器 | 787万円 |
442位 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 786万円 |
443位 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 786万円 |
444位 | 前田道路 | 建設業 | 786万円 |
445位 | 高砂香料工業 | 化学 | 786万円 |
446位 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 786万円 |
447位 | マックス | 機械 | 785万円 |
448位 | 象印マホービン | 電気機器 | 785万円 |
449位 | 日立キャピタル | その他金融業 | 784万円 |
450位 | レッド・プラネット・ジャパン | 卸売業 | 784万円 |
451位 | ぴあ | サービス業 | 784万円 |
452位 | サンデンホールディングス | 機械 | 784万円 |
453位 | 日本ホスピスホールディングス | サービス業 | 784万円 |
454位 | NJS | サービス業 | 784万円 |
455位 | フォーライフ | 不動産業 | 784万円 |
456位 | 東亜石油 | 石油・石炭製品 | 784万円 |
457位 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 783万円 |
458位 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 783万円 |
459位 | セゾン情報システムズ | 情報・通信業 | 783万円 |
460位 | 日本電子 | 電気機器 | 783万円 |
461位 | 中央自動車工業 | 卸売業 | 783万円 |
462位 | マネックスグループ | 証券・商品先物取引業 | 783万円 |
463位 | 森永製菓 | 食料品 | 783万円 |
464位 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 782万円 |
465位 | オンコリスバイオファーマ | 医薬品 | 781万円 |
466位 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 781万円 |
467位 | ヤクルト本社 | 食料品 | 780万円 |
468位 | 東海汽船 | 海運業 | 780万円 |
469位 | 日本パーカライジング | 化学 | 780万円 |
470位 | フクダ電子 | 電気機器 | 780万円 |
471位 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 779万円 |
472位 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 779万円 |
473位 | 日油 | 化学 | 779万円 |
474位 | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 | 779万円 |
475位 | 住友ベークライト | 化学 | 779万円 |
476位 | アシックス | その他製品 | 778万円 |
477位 | TDK | 電気機器 | 778万円 |
478位 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 778万円 |
479位 | テクノ菱和 | 建設業 | 777万円 |
480位 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信業 | 777万円 |
481位 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 | 777万円 |
482位 | JCU | 化学 | 777万円 |
483位 | 日本ガイシ | ガラス・土石製品 | 777万円 |
484位 | 丹青社 | サービス業 | 776万円 |
485位 | サイバネットシステム | 情報・通信業 | 776万円 |
486位 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 776万円 |
487位 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 776万円 |
488位 | ハリマ化成グループ | 化学 | 775万円 |
489位 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 775万円 |
490位 | 宝ホールディングス | 食料品 | 774万円 |
491位 | 四国電力 | 電気・ガス業 | 774万円 |
492位 | 住友電設 | 建設業 | 774万円 |
493位 | 名南M&A | サービス業 | 774万円 |
494位 | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫・運輸関連業 | 774万円 |
495位 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 774万円 |
496位 | 図研 | 電気機器 | 774万円 |
497位 | OCHIホールディングス | 卸売業 | 774万円 |
498位 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 774万円 |
499位 | 東北電力 | 電気・ガス業 | 773万円 |
500位 | カゴメ | 食料品 | 773万円 |
401件~500件 [全3,740件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38