【2021年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,740社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
701位 | 新日本建設 | 建設業 | 731万円 |
702位 | 月島機械 | 機械 | 731万円 |
703位 | JFEシステムズ | 情報・通信業 | 731万円 |
704位 | ニチモウ | 卸売業 | 731万円 |
705位 | 三菱自動車 | 輸送用機器 | 731万円 |
706位 | 日立化成 | 化学 | 730万円 |
707位 | GA technologies | 不動産業 | 730万円 |
708位 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 729万円 |
709位 | エンビプロ・ホールディングス | 鉄鋼 | 729万円 |
710位 | 木村工機 | 機械 | 729万円 |
711位 | 東洋インキSCホールディングス | 化学 | 729万円 |
712位 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 729万円 |
713位 | ダイトロン | 卸売業 | 728万円 |
714位 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 728万円 |
715位 | FUJI | 機械 | 728万円 |
716位 | 内田洋行 | 卸売業 | 728万円 |
717位 | 日立建機 | 機械 | 728万円 |
718位 | コニカミノルタ | 電気機器 | 728万円 |
719位 | セメダイン | 化学 | 728万円 |
720位 | Abalance | 電気機器 | 728万円 |
721位 | アマダホールディングス | 機械 | 728万円 |
722位 | 木村化工機 | 機械 | 728万円 |
723位 | オーテック | 建設業 | 727万円 |
724位 | 新晃工業 | 機械 | 727万円 |
725位 | 日東電工 | 化学 | 727万円 |
726位 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 726万円 |
727位 | RVH | サービス業 | 726万円 |
728位 | レオクラン | 卸売業 | 726万円 |
729位 | 三井製糖 | 食料品 | 725万円 |
730位 | J-オイルミルズ | 食料品 | 725万円 |
731位 | 空港施設 | 不動産業 | 725万円 |
732位 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 725万円 |
733位 | 日本製粉 | 食料品 | 725万円 |
734位 | 東京機械製作所 | 機械 | 725万円 |
735位 | ヨコオ | 電気機器 | 725万円 |
736位 | IGポート | 情報・通信業 | 725万円 |
737位 | プリマハム | 食料品 | 725万円 |
738位 | センコーグループホールディングス | 陸運業 | 725万円 |
739位 | オエノンホールディングス | 食料品 | 725万円 |
740位 | 村田製作所 | 電気機器 | 724万円 |
741位 | パーカーコーポレーション | 化学 | 724万円 |
742位 | ACCESS | 情報・通信業 | 723万円 |
743位 | デンカ | 化学 | 723万円 |
744位 | トクヤマ | 化学 | 723万円 |
745位 | よみうりランド | サービス業 | 723万円 |
746位 | 兼松エレクトロニクス | 情報・通信業 | 722万円 |
747位 | メック | 化学 | 722万円 |
748位 | ブロードバンドセキュリティ | 情報・通信業 | 722万円 |
749位 | 興研 | その他製品 | 722万円 |
750位 | イノテック | 卸売業 | 722万円 |
751位 | CSSホールディングス | サービス業 | 722万円 |
752位 | マネーパートナーズグループ | 証券・商品先物取引業 | 722万円 |
753位 | コスモスイニシア | 不動産業 | 722万円 |
754位 | 三井金属 | 非鉄金属 | 721万円 |
755位 | 共英製鋼 | 鉄鋼 | 721万円 |
756位 | ダスキン | サービス業 | 721万円 |
757位 | 三菱鉛筆 | その他製品 | 720万円 |
758位 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 720万円 |
759位 | ローム | 電気機器 | 720万円 |
760位 | カワタ | 機械 | 720万円 |
761位 | プラマテルズ | 卸売業 | 720万円 |
762位 | ブロードメディア | サービス業 | 720万円 |
763位 | 東レ | 繊維製品 | 720万円 |
764位 | カルビー | 食料品 | 719万円 |
765位 | プレミアグループ | その他金融業 | 719万円 |
766位 | 東洋精糖 | 食料品 | 719万円 |
767位 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 719万円 |
768位 | NTTデータイントラマート | 情報・通信業 | 719万円 |
769位 | 日新電機 | 電気機器 | 718万円 |
770位 | 日本電設工業 | 建設業 | 718万円 |
771位 | 東京インキ | 化学 | 718万円 |
772位 | 全国保証 | その他金融業 | 718万円 |
773位 | B-Rサーティワンアイスクリーム | 食料品 | 718万円 |
774位 | 今村証券 | 証券・商品先物取引業 | 717万円 |
775位 | レンゴー | パルプ・紙 | 717万円 |
776位 | ニチレキ | 石油・石炭製品 | 717万円 |
777位 | 日本化薬 | 化学 | 717万円 |
778位 | マキタ | 機械 | 716万円 |
779位 | スカラ | 情報・通信業 | 716万円 |
780位 | パウダーテック | 鉄鋼 | 716万円 |
781位 | テクノスマート | 機械 | 716万円 |
782位 | ホーチキ | 電気機器 | 716万円 |
783位 | 京王電鉄 | 陸運業 | 716万円 |
784位 | 新光電気工業 | 電気機器 | 716万円 |
785位 | レオン自動機 | 機械 | 716万円 |
786位 | JTOWER | 情報・通信業 | 716万円 |
787位 | 沖電気工業(OKI) | 電気機器 | 715万円 |
788位 | 京セラ | 電気機器 | 715万円 |
789位 | ロート製薬 | 医薬品 | 715万円 |
790位 | リーダー電子 | 電気機器 | 715万円 |
791位 | 日本工営 | サービス業 | 715万円 |
792位 | JSP | 化学 | 715万円 |
793位 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | サービス業 | 715万円 |
794位 | タナベ経営 | サービス業 | 715万円 |
795位 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 715万円 |
796位 | クレハ | 化学 | 715万円 |
797位 | 東京精密 | 精密機器 | 715万円 |
798位 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 714万円 |
799位 | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 714万円 |
800位 | 白銅 | 卸売業 | 714万円 |
701件~800件 [全3,740件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38