

年齢別ランキング!



| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 101位 | ムゲンエステート | 不動産業 | 930万円 |
| 102位 | 岡三証券グループ | 証券・商品先物取引業 | 927万円 |
| 103位 | 大東建託 | 建設業 | 926万円 |
| 104位 | パラマウントベッドホールディングス | その他製品 | 926万円 |
| 105位 | 横河電機 | 電気機器 | 925万円 |
| 106位 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 925万円 |
| 107位 | IJTテクノロジーホールディングス | 輸送用機器 | 924万円 |
| 108位 | 大正製薬ホールディングス | 医薬品 | 923万円 |
| 109位 | 味の素 | 食料品 | 923万円 |
| 110位 | NIPPO | 建設業 | 921万円 |
| 111位 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 915万円 |
| 112位 | 共栄タンカー | 海運業 | 915万円 |
| 113位 | あかつきフィナンシャルグループ | 証券・商品先物取引業 | 913万円 |
| 114位 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 909万円 |
| 115位 | 平和不動産 | 不動産業 | 908万円 |
| 116位 | OAK キャピタル | 証券・商品先物取引業 | 907万円 |
| 117位 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 905万円 |
| 118位 | 三洋貿易 | 卸売業 | 905万円 |
| 119位 | 旭化成 | 化学 | 902万円 |
| 120位 | 新潟放送 | 情報・通信業 | 898万円 |
| 121位 | 生化学工業 | 医薬品 | 897万円 |
| 122位 | 阪急阪神ホールディングス | 陸運業 | 896万円 |
| 123位 | 福田組 | 建設業 | 895万円 |
| 124位 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 895万円 |
| 125位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 894万円 |
| 126位 | 鹿島建設 | 建設業 | 891万円 |
| 127位 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 891万円 |
| 128位 | 大成建設 | 建設業 | 891万円 |
| 129位 | 大林組 | 建設業 | 890万円 |
| 130位 | サッポロホールディングス | 食料品 | 890万円 |
| 131位 | アンジェスMG | 医薬品 | 890万円 |
| 132位 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 886万円 |
| 133位 | ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 886万円 |
| 134位 | いちごグループホールディングス | サービス業 | 885万円 |
| 135位 | ビーロット | 不動産業 | 881万円 |
| 136位 | 東燃ゼネラル石油 | 石油・石炭製品 | 880万円 |
| 137位 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 879万円 |
| 138位 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 879万円 |
| 139位 | 清水建設 | 建設業 | 879万円 |
| 140位 | カドカワ | 情報・通信業 | 878万円 |
| 141位 | 大気社 | 建設業 | 878万円 |
| 142位 | 川崎汽船 | 海運業 | 877万円 |
| 143位 | 東宝 | 情報・通信業 | 877万円 |
| 144位 | 電通国際情報サービス | 情報・通信業 | 876万円 |
| 145位 | 稲畑産業 | 卸売業 | 874万円 |
| 146位 | プラネット | サービス業 | 873万円 |
| 147位 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 872万円 |
| 148位 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 卸売業 | 872万円 |
| 149位 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 871万円 |
| 150位 | 日本エスリード | 不動産業 | 870万円 |
| 151位 | 田辺三菱製薬 | 医薬品 | 870万円 |
| 152位 | 日本光電工業 | 電気機器 | 870万円 |
| 153位 | 日清製粉グループ本社 | 食料品 | 870万円 |
| 154位 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 870万円 |
| 155位 | 長瀬産業 | 卸売業 | 870万円 |
| 156位 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 868万円 |
| 157位 | OUGホールディングス | 卸売業 | 867万円 |
| 158位 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 867万円 |
| 159位 | みらかホールディングス | サービス業 | 867万円 |
| 160位 | オリンパス | 精密機器 | 865万円 |
| 161位 | ユニ・チャーム | 化学 | 863万円 |
| 162位 | エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 863万円 |
| 163位 | 日本アジア投資 | 証券・商品先物取引業 | 862万円 |
| 164位 | 日立製作所 | 電気機器 | 861万円 |
| 165位 | NTT都市開発 | 不動産業 | 860万円 |
| 166位 | ソニー | 電気機器 | 859万円 |
| 167位 | ユニデンホールディングス | 電気機器 | 859万円 |
| 168位 | 三井松島産業 | 鉱業 | 859万円 |
| 169位 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 858万円 |
| 170位 | トモニホールディングス | 銀行業 | 857万円 |
| 171位 | FPG | 証券・商品先物取引業 | 857万円 |
| 172位 | 大日本住友製薬 | 医薬品 | 856万円 |
| 173位 | 不動テトラ | 建設業 | 856万円 |
| 174位 | アルコニックス | 卸売業 | 856万円 |
| 175位 | アニコムホールディングス | 保険業 | 855万円 |
| 176位 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 855万円 |
| 177位 | 東栄リーファーライン | 海運業 | 854万円 |
| 178位 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 854万円 |
| 179位 | 岩谷産業 | 卸売業 | 854万円 |
| 180位 | シマノ | 輸送用機器 | 853万円 |
| 181位 | OCHIホールディングス | 卸売業 | 853万円 |
| 182位 | 栗田工業 | 機械 | 853万円 |
| 183位 | 東映 | 情報・通信業 | 852万円 |
| 184位 | NSユナイテッド海運 | 海運業 | 850万円 |
| 185位 | 日本海洋掘削 | 鉱業 | 850万円 |
| 186位 | 日本ライフライン | 卸売業 | 848万円 |
| 187位 | 都築電気 | 卸売業 | 848万円 |
| 188位 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 847万円 |
| 189位 | 松井証券 | 証券・商品先物取引業 | 846万円 |
| 190位 | 建設技術研究所 | サービス業 | 846万円 |
| 191位 | デンソー | 輸送用機器 | 846万円 |
| 192位 | 東芝 | 電気機器 | 844万円 |
| 193位 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | 843万円 |
| 194位 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 843万円 |
| 195位 | ゼリア新薬工業 | 医薬品 | 843万円 |
| 196位 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 842万円 |
| 197位 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 842万円 |
| 198位 | そーせいグループ | 医薬品 | 840万円 |
| 199位 | エスポア | 不動産業 | 840万円 |
| 200位 | 任天堂 | その他製品 | 839万円 |
101件~200件 [全3,552件]