【2020年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,695社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
101位 | IJTT | 輸送用機器 | 1,006万円 |
102位 | OSJBホールディングス | 建設業 | 997万円 |
103位 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 997万円 |
104位 | 明治ホールディングス | 食料品 | 996万円 |
105位 | 三洋貿易 | 卸売業 | 996万円 |
106位 | 電通国際情報サービス | 情報・通信業 | 993万円 |
107位 | 三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 993万円 |
108位 | ディスコ | 機械 | 991万円 |
109位 | 日本アジア投資 | 証券・商品先物取引業 | 990万円 |
110位 | 奥村組 | 建設業 | 986万円 |
111位 | 商船三井 | 海運業 | 986万円 |
112位 | アクセル | 電気機器 | 985万円 |
113位 | オンワードホールディングス | 繊維製品 | 982万円 |
114位 | 味の素 | 食料品 | 982万円 |
115位 | 朝日工業社 | 建設業 | 980万円 |
116位 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 980万円 |
117位 | ペプチドリーム | 医薬品 | 979万円 |
118位 | 平和不動産 | 不動産業 | 979万円 |
119位 | コメダホールディングス | 卸売業 | 973万円 |
120位 | ジャストシステム | 情報・通信業 | 970万円 |
121位 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 970万円 |
122位 | 西川計測 | 卸売業 | 968万円 |
123位 | プラネット | サービス業 | 967万円 |
124位 | 明豊ファシリティワークス | 建設業 | 963万円 |
125位 | リクルートホールディングス | サービス業 | 962万円 |
126位 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 960万円 |
127位 | 日本郵船 | 海運業 | 958万円 |
128位 | 共栄タンカー | 海運業 | 957万円 |
129位 | レノバ | 電気・ガス業 | 956万円 |
130位 | 日揮 | 建設業 | 956万円 |
131位 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 956万円 |
132位 | ダイビル | 不動産業 | 953万円 |
133位 | KDDI | 情報・通信業 | 952万円 |
134位 | ダイダン | 建設業 | 951万円 |
135位 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 950万円 |
136位 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 947万円 |
137位 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 945万円 |
138位 | 兼松 | 卸売業 | 943万円 |
139位 | アニコムホールディングス | 保険業 | 943万円 |
140位 | 東京建物 | 不動産業 | 940万円 |
141位 | 長瀬産業 | 卸売業 | 940万円 |
142位 | いちご | 不動産業 | 938万円 |
143位 | 飯野海運 | 海運業 | 937万円 |
144位 | 日本証券金融 | その他金融業 | 936万円 |
145位 | 東急建設 | 建設業 | 935万円 |
146位 | ヤマハ | その他製品 | 934万円 |
147位 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 934万円 |
148位 | オプティマスグループ | 卸売業 | 933万円 |
149位 | リーガル不動産 | 不動産業 | 933万円 |
150位 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 933万円 |
151位 | 学研ホールディングス | 情報・通信業 | 932万円 |
152位 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券・商品先物取引業 | 928万円 |
153位 | 大気社 | 建設業 | 927万円 |
154位 | 大正製薬ホールディングス | 医薬品 | 924万円 |
155位 | キョーリン製薬ホールディングス | 医薬品 | 924万円 |
156位 | マクニカ・富士エレホールディングス | 卸売業 | 923万円 |
157位 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 921万円 |
158位 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | 921万円 |
159位 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 917万円 |
160位 | アルコニックス | 卸売業 | 917万円 |
161位 | 東芝 | 電気機器 | 915万円 |
162位 | Oak キャピタル | 証券・商品先物取引業 | 915万円 |
163位 | 戸田建設 | 建設業 | 914万円 |
164位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 914万円 |
165位 | あかつき本社 | 証券・商品先物取引業 | 912万円 |
166位 | 三井海洋開発 | 機械 | 912万円 |
167位 | 任天堂 | その他製品 | 912万円 |
168位 | 積水化学工業 | 化学 | 911万円 |
169位 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 911万円 |
170位 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 911万円 |
171位 | 大本組 | 建設業 | 910万円 |
172位 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 909万円 |
173位 | プレサンスコーポレーション | 不動産業 | 908万円 |
174位 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 908万円 |
175位 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 907万円 |
176位 | 岩谷産業 | 卸売業 | 906万円 |
177位 | 前田建設工業 | 建設業 | 906万円 |
178位 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 904万円 |
179位 | 住友化学 | 化学 | 903万円 |
180位 | トレイダーズホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 902万円 |
181位 | オービック | 情報・通信業 | 901万円 |
182位 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 900万円 |
183位 | ファーストリテイリング | 小売業 | 900万円 |
184位 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | 900万円 |
185位 | キュービーネットホールディングス | サービス業 | 900万円 |
186位 | 高島 | 卸売業 | 897万円 |
187位 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 896万円 |
188位 | キリンホールディングス | 食料品 | 895万円 |
189位 | 千代田化工建設 | 建設業 | 895万円 |
190位 | 日立製作所 | 電気機器 | 894万円 |
191位 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 891万円 |
192位 | りそなホールディングス | 銀行業 | 891万円 |
193位 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 891万円 |
194位 | 大日本住友製薬 | 医薬品 | 891万円 |
195位 | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 890万円 |
196位 | 極東証券 | 証券・商品先物取引業 | 889万円 |
197位 | 乃村工藝社 | サービス業 | 888万円 |
198位 | 第一実業 | 卸売業 | 886万円 |
199位 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 886万円 |
200位 | 栗田工業 | 機械 | 883万円 |
101件~200件 [全3,695件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37