

年齢別ランキング!



日本全国の上場企業の平均年収ランキングを紹介します。【3,740社】の会社一覧を確認することができます。
この記事では、以下のような疑問やお悩みを解決できます。
ぜひ就活や転職の企業分析にお役立てください。
2020年度の有価証券報告書の公開データより、年収状況を集計しランキングを作成しています。
上場企業3,740社の平均年収は以下のようになりました。
この記事は、有価証券報告書(EDINET)・厚生労働省などの開示されたデータを引用しています。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 1位 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 2,413万円 |
| 2位 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 2,269万円 |
| 3位 | 日本商業開発 | 不動産業 | 1,921万円 |
| 4位 | キーエンス | 電気機器 | 1,839万円 |
| 5位 | ヒューリック | 不動産業 | 1,708万円 |
| 6位 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,631万円 |
| 7位 | 東京放送ホールディングス | 情報・通信業 | 1,622万円 |
| 8位 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,565万円 |
| 9位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,487万円 |
| 10位 | ソレイジア・ファーマ | 医薬品 | 1,480万円 |
| 11位 | 丸紅 | 卸売業 | 1,452万円 |
| 12位 | 住友商事 | 卸売業 | 1,437万円 |
| 13位 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 1,401万円 |
| 14位 | 三井物産 | 卸売業 | 1,393万円 |
| 15位 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,389万円 |
| 16位 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 1,382万円 |
| 17位 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 1,375万円 |
| 18位 | ストライク | サービス業 | 1,357万円 |
| 19位 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 1,353万円 |
| 20位 | 電通グループ | サービス業 | 1,341万円 |
| 21位 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1,325万円 |
| 22位 | RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 | 1,325万円 |
| 23位 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 1,324万円 |
| 24位 | 野村ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 1,313万円 |
| 25位 | レーザーテック | 電気機器 | 1,310万円 |
| 26位 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,273万円 |
| 27位 | 三井不動産 | 不動産業 | 1,273万円 |
| 28位 | マーキュリアインベストメント | 証券・商品先物取引業 | 1,264万円 |
| 29位 | EPSホールディングス | サービス業 | 1,253万円 |
| 30位 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,245万円 |
| 31位 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1,235万円 |
| 32位 | 朝日放送グループホールディングス | 情報・通信業 | 1,229万円 |
| 33位 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 1,229万円 |
| 34位 | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 | 1,225万円 |
| 35位 | フロンティア・マネジメント | サービス業 | 1,217万円 |
| 36位 | ファナック | 電気機器 | 1,216万円 |
| 37位 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 1,201万円 |
| 38位 | LIXILグループ | 金属製品 | 1,196万円 |
| 39位 | ランドビジネス | 不動産業 | 1,172万円 |
| 40位 | シンバイオ製薬 | 医薬品 | 1,170万円 |
| 41位 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 1,165万円 |
| 42位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,165万円 |
| 43位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,157万円 |
| 44位 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,157万円 |
| 45位 | 双日 | 卸売業 | 1,154万円 |
| 46位 | シグマクシス | サービス業 | 1,152万円 |
| 47位 | そーせいグループ | 医薬品 | 1,151万円 |
| 48位 | 中部日本放送 | 情報・通信業 | 1,150万円 |
| 49位 | アンジェス | 医薬品 | 1,149万円 |
| 50位 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,149万円 |
| 51位 | ジャストシステム | 情報・通信業 | 1,145万円 |
| 52位 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,137万円 |
| 53位 | 鹿島建設 | 建設業 | 1,134万円 |
| 54位 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 1,129万円 |
| 55位 | 第一三共 | 医薬品 | 1,126万円 |
| 56位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,122万円 |
| 57位 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 1,118万円 |
| 58位 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 1,106万円 |
| 59位 | Zホールディングス | 情報・通信業 | 1,105万円 |
| 60位 | 豊田通商 | 卸売業 | 1,100万円 |
| 61位 | 中外製薬 | 医薬品 | 1,100万円 |
| 62位 | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 1,100万円 |
| 63位 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 1,096万円 |
| 64位 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,091万円 |
| 65位 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,088万円 |
| 66位 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 1,078万円 |
| 67位 | 大気社 | 建設業 | 1,076万円 |
| 68位 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 1,069万円 |
| 69位 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1,065万円 |
| 70位 | T&Dホールディングス | 保険業 | 1,059万円 |
| 71位 | 大林組 | 建設業 | 1,057万円 |
| 72位 | ソニー | 電気機器 | 1,057万円 |
| 73位 | プロパスト | 不動産業 | 1,055万円 |
| 74位 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 1,053万円 |
| 75位 | サンバイオ | 医薬品 | 1,051万円 |
| 76位 | WOWOW | 情報・通信業 | 1,049万円 |
| 77位 | ユニデンホールディングス | 電気機器 | 1,047万円 |
| 78位 | 電通国際情報サービス | 情報・通信業 | 1,047万円 |
| 79位 | マクセルホールディングス | 電気機器 | 1,042万円 |
| 80位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,042万円 |
| 81位 | ジャフコ | 証券・商品先物取引業 | 1,040万円 |
| 82位 | エーザイ | 医薬品 | 1,037万円 |
| 83位 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 1,036万円 |
| 84位 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 1,034万円 |
| 85位 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 1,032万円 |
| 86位 | アクセル | 電気機器 | 1,032万円 |
| 87位 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 1,031万円 |
| 88位 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 1,027万円 |
| 89位 | マクニカ・富士エレホールディングス | 卸売業 | 1,020万円 |
| 90位 | いちご | 不動産業 | 1,020万円 |
| 91位 | 明治ホールディングス | 食料品 | 1,020万円 |
| 92位 | 東京建物 | 不動産業 | 1,019万円 |
| 93位 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 1,017万円 |
| 94位 | 西本Wismettacホールディングス | 卸売業 | 1,015万円 |
| 95位 | 大和証券グループ本社 | 証券・商品先物取引業 | 1,014万円 |
| 96位 | 大成建設 | 建設業 | 1,010万円 |
| 97位 | 三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 1,009万円 |
| 98位 | ビーネックスグループ | サービス業 | 1,008万円 |
| 99位 | 清水建設 | 建設業 | 1,006万円 |
| 100位 | 長瀬産業 | 卸売業 | 1,004万円 |
1件~100件 [全3,740件]