【2023年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,835社を一挙公開
PR
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
401位 | 鉄建建設 | 建設業 | 816万円 |
402位 | Kaizen Platform | 情報・通信業 | 815万円 |
403位 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 815万円 |
404位 | フクダ電子 | 電気機器 | 815万円 |
405位 | 日産化学 | 化学 | 814万円 |
406位 | B-Rサーティワンアイスクリーム | 食料品 | 814万円 |
407位 | 日本電気 | 電気機器 | 814万円 |
408位 | マックス | 機械 | 814万円 |
409位 | ピーエス三菱 | 建設業 | 813万円 |
410位 | アスコット | 不動産業 | 813万円 |
411位 | 江崎グリコ | 食料品 | 812万円 |
412位 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 812万円 |
413位 | クボタ | 機械 | 811万円 |
414位 | ニコン | 精密機器 | 811万円 |
415位 | 蝶理 | 卸売業 | 811万円 |
416位 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 811万円 |
417位 | 持田製薬 | 医薬品 | 810万円 |
418位 | イノテック | 卸売業 | 810万円 |
419位 | BIPROGY | 情報・通信業 | 810万円 |
420位 | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 | 809万円 |
421位 | 住友重機械工業 | 機械 | 808万円 |
422位 | 新報国マテリアル | 鉄鋼 | 808万円 |
423位 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 808万円 |
424位 | オルガノ | 機械 | 808万円 |
425位 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 807万円 |
426位 | キヤノン | 電気機器 | 807万円 |
427位 | サトーホールディングス | 機械 | 807万円 |
428位 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 807万円 |
429位 | 三菱電機 | 電気機器 | 806万円 |
430位 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 806万円 |
431位 | 日本新薬 | 医薬品 | 806万円 |
432位 | 三井E&S | 機械 | 805万円 |
433位 | セガサミーホールディングス | 機械 | 805万円 |
434位 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 805万円 |
435位 | バーチャレクス・ホールディングス | サービス業 | 805万円 |
436位 | 日東電工 | 化学 | 805万円 |
437位 | ADワークスグループ | 不動産業 | 805万円 |
438位 | リコー | 電気機器 | 804万円 |
439位 | トーセイ | 不動産業 | 803万円 |
440位 | 中外炉工業 | 建設業 | 803万円 |
441位 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 802万円 |
442位 | ニッスイ | 水産・農林業 | 801万円 |
443位 | 錢高組 | 建設業 | 801万円 |
444位 | SBIインシュアランスグループ | 保険業 | 799万円 |
445位 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 799万円 |
446位 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 799万円 |
447位 | 積水ハウス | 建設業 | 799万円 |
448位 | ヘリオス | 医薬品 | 799万円 |
449位 | 朝日工業社 | 建設業 | 799万円 |
450位 | 大豊建設 | 建設業 | 799万円 |
451位 | 東京産業 | 卸売業 | 798万円 |
452位 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 798万円 |
453位 | HOYA | 精密機器 | 798万円 |
454位 | 日本郵政 | サービス業 | 798万円 |
455位 | 科研製薬 | 医薬品 | 798万円 |
456位 | OUGホールディングス | 卸売業 | 798万円 |
457位 | 村田製作所 | 電気機器 | 797万円 |
458位 | 楽天グループ | サービス業 | 797万円 |
459位 | EduLab | 情報・通信業 | 797万円 |
460位 | 信金中央金庫 | その他金融業 | 796万円 |
461位 | カルビー | 食料品 | 796万円 |
462位 | 明豊エンタープライズ | 不動産業 | 796万円 |
463位 | バルミューダ | 電気機器 | 795万円 |
464位 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 795万円 |
465位 | 東陽テクニカ | 卸売業 | 795万円 |
466位 | 東芝テック | 電気機器 | 795万円 |
467位 | 宮越ホールディングス | 電気機器 | 795万円 |
468位 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 795万円 |
469位 | ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 795万円 |
470位 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 795万円 |
471位 | 住友ベークライト | 化学 | 795万円 |
472位 | HENNGE | 情報・通信業 | 795万円 |
473位 | エフアンドエム | サービス業 | 794万円 |
474位 | 大和工業 | 鉄鋼 | 794万円 |
475位 | 大阪有機化学工業 | 化学 | 794万円 |
476位 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連 | 793万円 |
477位 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 793万円 |
478位 | 日油 | 化学 | 793万円 |
479位 | 東北電力 | 電気・ガス業 | 793万円 |
480位 | 中央自動車工業 | 卸売業 | 793万円 |
481位 | アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 793万円 |
482位 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 793万円 |
483位 | 高砂香料工業 | 化学 | 792万円 |
484位 | 玉井商船 | 海運業 | 792万円 |
485位 | トプコン | 精密機器 | 792万円 |
486位 | コシダカホールディングス | サービス業 | 792万円 |
487位 | 今村証券 | 証券、商品先物取引業 | 792万円 |
488位 | アルバック | 電気機器 | 791万円 |
489位 | オンコリスバイオファーマ | 医薬品 | 791万円 |
490位 | ヤクルト本社 | 食料品 | 791万円 |
491位 | 東亜道路工業 | 建設業 | 791万円 |
492位 | ローランド | その他製品 | 790万円 |
493位 | FRONTEO | サービス業 | 790万円 |
494位 | ローム | 電気機器 | 789万円 |
495位 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 788万円 |
496位 | エレマテック | 卸売業 | 788万円 |
497位 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 787万円 |
498位 | 安川電機 | 電気機器 | 787万円 |
499位 | キッコーマン | 食料品 | 787万円 |
500位 | 花王 | 化学 | 787万円 |
401件~500件 [全3,835件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39