

年齢別ランキング!




日本の平均年収は低すぎるのか?そもそも平均年収と年収中央値って年齢や住んでるエリアによってもかなり変わるので、一覧にまとめました。
といった疑問にお答えしたいと思います!
同年代との収入を比較することができるので、まずは自分の現在位置を知るときに役立ちます。
また年収中央値とはなにかについては以下記事でまとめていますので参考にしてください。


年代別の大まかな平均年収と年収中央値のまとめです。
年齢が上がると役職が上がる人も出てくるので大きく年収に差がつき始めますよね。
男性は50~100万円の差が大きくでますが、女性は10~50万円の差が小さくなっていることがわかります。
| 年代 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 中央 | 平均 | 中央 | 平均 | 中央 | |
| 20代 | 342 | 310 | 365 | 350 | 319 | 300 |
| 30代 | 435 | 400 | 474 | 450 | 377 | 350 |
| 40代 | 495 | 450 | 562 | 500 | 400 | 350 |
| 50代 以上 | 596 | 500 | 658 | 600 | 424 | 360 |
出典:doda.jp
自分の年齢との差がどのくらいあるかも一目でわかるので比較してみてください。
特に日系企業では年功序列での傾向が強いこともあり、60歳が年収のピークにあたりますね。
| 年代 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 中央 | 平均 | 中央 | 平均 | 中央 | |
| 20歳 | 271 | 250 | 282 | 250 | 258 | 240 |
| 21歳 | 267 | 250 | 286 | 250 | 252 | 240 |
| 22歳 | 277 | 250 | 294 | 280 | 261 | 250 |
| 23歳 | 286 | 276 | 300 | 300 | 272 | 250 |
| 24歳 | 305 | 300 | 321 | 300 | 289 | 280 |
| 25歳 | 331 | 300 | 349 | 340 | 314 | 300 |
| 26歳 | 351 | 340 | 371 | 350 | 331 | 300 |
| 27歳 | 369 | 350 | 391 | 380 | 344 | 330 |
| 28歳 | 383 | 360 | 409 | 400 | 353 | 340 |
| 29歳 | 395 | 380 | 422 | 400 | 362 | 350 |
| 30歳 | 407 | 400 | 436 | 400 | 368 | 350 |
| 31歳 | 416 | 400 | 449 | 420 | 369 | 350 |
| 32歳 | 427 | 400 | 463 | 430 | 373 | 350 |
| 33歳 | 431 | 400 | 468 | 450 | 376 | 350 |
| 34歳 | 434 | 400 | 472 | 450 | 375 | 350 |
| 35歳 | 442 | 400 | 483 | 450 | 381 | 350 |
| 36歳 | 454 | 420 | 500 | 470 | 382 | 350 |
| 37歳 | 462 | 420 | 511 | 480 | 390 | 350 |
| 38歳 | 472 | 430 | 523 | 500 | 393 | 360 |
| 39歳 | 471 | 422 | 523 | 490 | 393 | 350 |
| 40歳 | 479 | 430 | 540 | 500 | 392 | 350 |
| 41歳 | 481 | 440 | 546 | 500 | 391 | 350 |
| 42歳 | 491 | 450 | 552 | 500 | 404 | 360 |
| 43歳 | 494 | 450 | 557 | 500 | 402 | 360 |
| 44歳 | 495 | 450 | 560 | 500 | 404 | 360 |
| 45歳 | 499 | 450 | 572 | 520 | 398 | 360 |
| 46歳 | 502 | 450 | 574 | 500 | 395 | 350 |
| 47歳 | 503 | 450 | 576 | 500 | 400 | 350 |
| 48歳 | 509 | 450 | 573 | 500 | 410 | 360 |
| 49歳 | 516 | 450 | 586 | 503 | 407 | 350 |
| 50歳 | 532 | 450 | 607 | 540 | 411 | 350 |
| 51歳 | 540 | 490 | 612 | 550 | 412 | 350 |
| 52歳 | 558 | 500 | 625 | 550 | 418 | 350 |
| 53歳 | 577 | 500 | 653 | 600 | 423 | 350 |
| 54歳 | 586 | 500 | 661 | 600 | 423 | 360 |
| 55歳 | 612 | 540 | 679 | 600 | 432 | 360 |
| 56歳 | 639 | 550 | 701 | 600 | 454 | 390 |
| 57歳 | 626 | 532 | 688 | 600 | 422 | 350 |
| 58歳 | 636 | 550 | 686 | 600 | 440 | 360 |
| 59歳 | 681 | 600 | 724 | 650 | 460 | 400 |
| 60歳 | 721 | 650 | 758 | 700 | 483 | 400 |
| 61歳 | 649 | 580 | 671 | 600 | 463 | 360 |
| 62歳 | 589 | 500 | 616 | 500 | 415 | 350 |
| 63歳 | 571 | 500 | 594 | 500 | 389 | 320 |
| 64歳 | 587 | 480 | 611 | 500 | 401 | 350 |
| 65歳 | 585 | 480 | 603 | 500 | 403 | 350 |
出典:doda.jp
2021年9月~2022年8月の1年間にdodaサービスに登録した人のうち、20歳から65歳まで約56万人の年収データをもとに集計されています。
出典:doda.jp
表の平均年収と年収中央値と比較してみて、自分の年収が低い場合、転職をすることも検討したいですね。
また20-30代の若手であれば、未経験業界への転職で、より給料が良い業界へ転職することもおすすめです。
以下記事に転職に欠かせない転職エージェントをまとめていますので、ぜひご活用ください!
では、続いては都道府県別のデータにいきたいと思います。

都道府県別は年収の中央値が高い順になっています。
| 都道 府県 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 中央 | 平均 | 中央 | 平均 | 中央 | |
| 東京 | 440 | 400 | 494 | 420 | 388 | 350 |
| 神奈川 | 423 | 377 | 478 | 420 | 358 | 330 |
| 千葉 | 410 | 360 | 462 | 400 | 344 | 310 |
| 愛知 | 399 | 360 | 445 | 400 | 333 | 300 |
| 茨城 | 400 | 350 | 439 | 400 | 335 | 300 |
| 栃木 | 396 | 350 | 436 | 400 | 325 | 300 |
| 群馬 | 375 | 350 | 412 | 400 | 317 | 300 |
| 埼玉 | 401 | 350 | 448 | 400 | 340 | 300 |
| 山梨 | 383 | 350 | 419 | 400 | 323 | 300 |
| 岐阜 | 386 | 350 | 424 | 400 | 325 | 300 |
| 静岡 | 391 | 350 | 431 | 400 | 325 | 300 |
| 三重 | 394 | 350 | 433 | 400 | 324 | 300 |
| 富山 | 379 | 350 | 415 | 400 | 315 | 300 |
| 石川 | 376 | 350 | 415 | 400 | 319 | 300 |
| 福井 | 377 | 350 | 411 | 400 | 314 | 300 |
| 長野 | 380 | 350 | 418 | 400 | 319 | 300 |
| 滋賀 | 391 | 350 | 437 | 400 | 321 | 300 |
| 大阪 | 383 | 350 | 428 | 400 | 333 | 300 |
| 兵庫 | 391 | 350 | 443 | 400 | 327 | 300 |
| 奈良 | 377 | 350 | 426 | 400 | 318 | 300 |
| 岡山 | 372 | 350 | 411 | 389 | 314 | 300 |
| 広島 | 381 | 350 | 422 | 400 | 319 | 300 |
| 山口 | 387 | 350 | 424 | 400 | 320 | 300 |
| 香川 | 381 | 350 | 417 | 400 | 325 | 300 |
| 和歌山 | 366 | 346 | 394 | 360 | 315 | 300 |
| 大分 | 372 | 346 | 410 | 374 | 310 | 300 |
| 宮城 | 370 | 340 | 411 | 380 | 315 | 300 |
| 福島 | 366 | 340 | 402 | 380 | 305 | 300 |
| 京都 | 376 | 340 | 423 | 387 | 327 | 300 |
| 徳島 | 371 | 340 | 410 | 380 | 310 | 300 |
| 愛媛 | 372 | 340 | 410 | 362 | 309 | 300 |
| 福岡 | 370 | 340 | 412 | 380 | 318 | 300 |
| 長崎 | 371 | 340 | 411 | 366 | 312 | 300 |
| 北海道 | 369 | 330 | 408 | 370 | 313 | 300 |
| 青森 | 361 | 330 | 389 | 359 | 311 | 289 |
| 佐賀 | 367 | 330 | 405 | 369 | 314 | 300 |
| 鹿児島 | 358 | 330 | 396 | 360 | 303 | 290 |
| 新潟 | 361 | 322 | 395 | 350 | 304 | 300 |
| 岩手 | 354 | 320 | 386 | 350 | 302 | 280 |
| 山形 | 362 | 320 | 395 | 350 | 303 | 288 |
| 鳥取 | 347 | 320 | 376 | 350 | 303 | 280 |
| 島根 | 360 | 320 | 393 | 370 | 308 | 300 |
| 熊本 | 364 | 320 | 403 | 360 | 310 | 300 |
| 宮崎 | 360 | 306 | 395 | 350 | 307 | 280 |
| 秋田 | 351 | 300 | 386 | 350 | 299 | 289 |
| 高知 | 349 | 300 | 376 | 340 | 313 | 300 |
| 沖縄 | 341 | 300 | 363 | 325 | 311 | 280 |
出典:doda.jp
2021年9月~2022年8月の1年間にdodaサービスに登録した人のうち、20歳から65歳まで約56万人の年収データをもとに集計されています。
出典:doda.jp
平均年収と年収中央値の両面でも首都圏が高くなりますね。
首都圏は、大企業や外資系企業といった給与水準が高い会社も多いので、おのずと全体を引き上げていますよね。
ただ、リモートワークもできる今の環境であれば、地方に住みながらも給与の高い会社で働くことも可能です。
僕自身も基本的にリモートワークで、年に数回出社する程度になり、毎日通勤がない生活は時間を節約できます。
地方でリモートワークできる会社で働くといった働き方がおすすめです。
以下では、地域別に強い転職エージェントをまとめましたので、UターンやIターン、リモートワークで働く企業を探したい方におすすめです。
あなたのお住まいの地域やUターン・Iターンを考えている方は、気になる都道府県から探してみてください。
北海道|北海道
中部 |新潟 富山 石川 福井 長野 山梨 愛知 岐阜 静岡

平均年収だけで判断するのではなく、年収中央値を把握することで、よりリアルな比較ができると思います。
自分の現状を把握して、今後の働き方やキャリアアップを考える際のきっかけになれば幸いです。
もし年収が低いと感じたなら、年収をあげるために以下の3つの方法も有効です。
僕自身は、「転職」をすることで年収を一気に500万円近く上げた経験があります。
新卒で日系企業に入り、外資系企業に転職をしたときが一番大きく年収を上げることができました。
なので、副業をするとか、今の会社で昇進することも重要ですが、手っ取り早く年収を大きく上げるなら転職がおすすめです。
具体的になにをすると年収アップできるかは以下にまとめていますので、気になる方はぜひご覧ください。
