【2021年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,740社を一挙公開
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
101位 | 共栄タンカー | 海運業 | 1,004万円 |
102位 | アニコムホールディングス | 保険業 | 1,003万円 |
103位 | 商船三井 | 海運業 | 1,002万円 |
104位 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 1,002万円 |
105位 | クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 1,001万円 |
106位 | 三十三フィナンシャルグループ | 銀行業 | 999万円 |
107位 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 998万円 |
108位 | JALCOホールディングス | 不動産業 | 997万円 |
109位 | アドバンテスト | 電気機器 | 994万円 |
110位 | 平和不動産 | 不動産業 | 992万円 |
111位 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 991万円 |
112位 | リーガル不動産 | 不動産業 | 985万円 |
113位 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 985万円 |
114位 | オプティマスグループ | 卸売業 | 985万円 |
115位 | 明豊ファシリティワークス | 建設業 | 984万円 |
116位 | じもとホールディングス | 銀行業 | 983万円 |
117位 | プラネット | サービス業 | 977万円 |
118位 | ペプチドリーム | 医薬品 | 976万円 |
119位 | Kudan | 情報・通信業 | 974万円 |
120位 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 970万円 |
121位 | トレイダーズホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 968万円 |
122位 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 967万円 |
123位 | 日本アジア投資 | 証券・商品先物取引業 | 966万円 |
124位 | リクルートホールディングス | サービス業 | 964万円 |
125位 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 957万円 |
126位 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 957万円 |
127位 | 三井松島ホールディングス | 鉱業 | 956万円 |
128位 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 956万円 |
129位 | 味の素 | 食料品 | 955万円 |
130位 | バルクホールディングス | サービス業 | 955万円 |
131位 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 954万円 |
132位 | 飯野海運 | 海運業 | 954万円 |
133位 | ダイビル | 不動産業 | 953万円 |
134位 | 奥村組 | 建設業 | 952万円 |
135位 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | 952万円 |
136位 | ヤマハ | その他製品 | 948万円 |
137位 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 946万円 |
138位 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 946万円 |
139位 | 東急建設 | 建設業 | 945万円 |
140位 | ディスコ | 機械 | 945万円 |
141位 | 三洋貿易 | 卸売業 | 943万円 |
142位 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 943万円 |
143位 | ローツェ | 機械 | 939万円 |
144位 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 939万円 |
145位 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 939万円 |
146位 | コメダホールディングス | 卸売業 | 936万円 |
147位 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 935万円 |
148位 | 任天堂 | その他製品 | 935万円 |
149位 | 日本郵船 | 海運業 | 934万円 |
150位 | オプトラン | 機械 | 931万円 |
151位 | 日本証券金融 | その他金融業 | 930万円 |
152位 | KDDI | 情報・通信業 | 930万円 |
153位 | 西川計測 | 卸売業 | 929万円 |
154位 | 前田建設工業 | 建設業 | 928万円 |
155位 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 928万円 |
156位 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 928万円 |
157位 | ダイダン | 建設業 | 924万円 |
158位 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 923万円 |
159位 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 922万円 |
160位 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 921万円 |
161位 | オービック | 情報・通信業 | 921万円 |
162位 | キョーリン製薬ホールディングス | 医薬品 | 919万円 |
163位 | りそなホールディングス | 銀行業 | 919万円 |
164位 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 918万円 |
165位 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券・商品先物取引業 | 918万円 |
166位 | ブライトパス・バイオ | 医薬品 | 917万円 |
167位 | 岩谷産業 | 卸売業 | 917万円 |
168位 | アルコニックス | 卸売業 | 917万円 |
169位 | レノバ | 電気・ガス業 | 915万円 |
170位 | イーレックス | 電気・ガス業 | 914万円 |
171位 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 914万円 |
172位 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 913万円 |
173位 | 三機工業 | 建設業 | 913万円 |
174位 | サクサホールディングス | 電気機器 | 913万円 |
175位 | コムシスホールディングス | 建設業 | 912万円 |
176位 | アジアパイルホールディングス | ガラス・土石製品 | 911万円 |
177位 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 911万円 |
178位 | 乃村工藝社 | サービス業 | 908万円 |
179位 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 907万円 |
180位 | 戸田建設 | 建設業 | 906万円 |
181位 | 学研ホールディングス | 情報・通信業 | 906万円 |
182位 | ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 905万円 |
183位 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 905万円 |
184位 | 兼松 | 卸売業 | 903万円 |
185位 | 積水化学工業 | 化学 | 903万円 |
186位 | 大日本住友製薬 | 医薬品 | 903万円 |
187位 | 日立製作所 | 電気機器 | 902万円 |
188位 | ファーストリテイリング | 小売業 | 901万円 |
189位 | キュービーネットホールディングス | サービス業 | 900万円 |
190位 | CARTA HOLDINGS | 情報・通信業 | 900万円 |
191位 | ディア・ライフ | 不動産業 | 900万円 |
192位 | レーサム | 不動産業 | 899万円 |
193位 | エスリード | 不動産業 | 899万円 |
194位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 896万円 |
195位 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 896万円 |
196位 | 栗田工業 | 機械 | 896万円 |
197位 | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 894万円 |
198位 | OSJBホールディングス | 建設業 | 894万円 |
199位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 893万円 |
200位 | 高島 | 卸売業 | 892万円 |
101件~200件 [全3,740件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38