【2023年版】平均年収が高い会社ランキング!日本の上場企業3,835社を一挙公開
PR
日本全国の上場企業の平均年収ランキングを紹介します。【3,835社】の会社一覧を確認することができます。
この記事では、以下のような疑問やお悩みを解決できます。
- あの会社の平均年収ってどのくらい?
- あの会社って上場企業の中でどの程度の順位なのか?
ぜひ就活や転職の企業分析にお役立てください。
無料の「新卒」向けサービス
選考対策までできる
自己分析やES作成
就活マニュアル多数
紹介先500社以上
無料の「転職」向けサービス
1,600万件の口コミ
375万件以上の口コミ
40万件以上の支援実績
限定求人が約85%
【2023年最新】
上場企業の平均年収ランキング
2022年度の有価証券報告書の公開データより、年収状況を集計しランキングを作成しています。
上場企業3,835社の平均年収は以下のようになりました。
この記事は、有価証券報告書(EDINET)・厚生労働省などの開示されたデータを引用しています。
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1位 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 3,161万円 |
2位 | キーエンス | 電気機器 | 2,182万円 |
3位 | ヒューリック | 不動産業 | 1,904万円 |
4位 | マクニカホールディングス | 卸売業 | 1,873万円 |
5位 | 地主 | 不動産業 | 1,697万円 |
6位 | 光通信 | 情報・通信業 | 1,682万円 |
7位 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 1,605万円 |
8位 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,579万円 |
9位 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,558万円 |
10位 | 三井物産 | 卸売業 | 1,549万円 |
11位 | 電通グループ | サービス業 | 1,520万円 |
12位 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,490万円 |
13位 | 丸紅 | 卸売業 | 1,469万円 |
14位 | TBSホールディングス | 情報・通信業 | 1,449万円 |
15位 | レーザーテック | 電気機器 | 1,448万円 |
16位 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,440万円 |
17位 | ストライク | サービス業 | 1,438万円 |
18位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,427万円 |
19位 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 1,421万円 |
20位 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 1,415万円 |
21位 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,412万円 |
22位 | 住友商事 | 卸売業 | 1,406万円 |
23位 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 1,398万円 |
24位 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 1,379万円 |
25位 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,374万円 |
26位 | そーせいグループ | 医薬品 | 1,344万円 |
27位 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 1,344万円 |
28位 | モダリス | 医薬品 | 1,340万円 |
29位 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,322万円 |
30位 | ソレイジア・ファーマ | 医薬品 | 1,310万円 |
31位 | ジャストシステム | 情報・通信業 | 1,309万円 |
32位 | ネットプロテクションズホールディングス | 情報・通信業 | 1,297万円 |
33位 | RPAホールディングス | サービス業 | 1,288万円 |
34位 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,285万円 |
35位 | 三井不動産 | 不動産業 | 1,273万円 |
36位 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 1,271万円 |
37位 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 1,268万円 |
38位 | マーキュリアホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,267万円 |
39位 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,264万円 |
40位 | フロンティア・マネジメント | サービス業 | 1,257万円 |
41位 | 朝日放送グループホールディングス | 情報・通信業 | 1,253万円 |
42位 | ジャフコグループ | 証券、商品先物取引業 | 1,252万円 |
43位 | ファナック | 電気機器 | 1,248万円 |
44位 | サンバイオ | 医薬品 | 1,247万円 |
45位 | RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 | 1,240万円 |
46位 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1,232万円 |
47位 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1,229万円 |
48位 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 1,219万円 |
49位 | ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 1,218万円 |
50位 | 中外製薬 | 医薬品 | 1,214万円 |
51位 | シンバイオ製薬 | 医薬品 | 1,208万円 |
52位 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 1,205万円 |
53位 | ツナググループ・ホールディングス | サービス業 | 1,205万円 |
54位 | シミックホールディングス | サービス業 | 1,189万円 |
55位 | クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 1,182万円 |
56位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,179万円 |
57位 | 岡三証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 1,177万円 |
58位 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | 1,166万円 |
59位 | ディスコ | 機械 | 1,140万円 |
60位 | 中部日本放送 | 情報・通信業 | 1,132万円 |
61位 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 1,130万円 |
62位 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 1,128万円 |
63位 | 電通国際情報サービス | 情報・通信業 | 1,128万円 |
64位 | 鹿島建設 | 建設業 | 1,127万円 |
65位 | ワコム | 電気機器 | 1,122万円 |
66位 | ローツェ | 機械 | 1,122万円 |
67位 | ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 1,122万円 |
68位 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 1,121万円 |
69位 | アンジェス | 医薬品 | 1,120万円 |
70位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,114万円 |
71位 | 豊田通商 | 卸売業 | 1,114万円 |
72位 | Atlas Technologies | サービス業 | 1,113万円 |
73位 | アニコムホールディングス | 保険業 | 1,112万円 |
74位 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 1,106万円 |
75位 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,105万円 |
76位 | 西本Wismettacホールディングス | 卸売業 | 1,100万円 |
77位 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1,097万円 |
78位 | 第一三共 | 医薬品 | 1,094万円 |
79位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,094万円 |
80位 | シグマクシス・ホールディングス | サービス業 | 1,092万円 |
81位 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 1,086万円 |
82位 | ソニーグループ | 電気機器 | 1,084万円 |
83位 | 日本郵船 | 海運業 | 1,082万円 |
84位 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 1,080万円 |
85位 | Zホールディングス | 情報・通信業 | 1,074万円 |
86位 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 1,072万円 |
87位 | TSIホールディングス | 繊維製品 | 1,068万円 |
88位 | 平和不動産 | 不動産業 | 1,067万円 |
89位 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,064万円 |
90位 | プロパスト | 不動産業 | 1,062万円 |
91位 | T&Dホールディングス | 保険業 | 1,058万円 |
92位 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,057万円 |
93位 | アクセル | 電気機器 | 1,057万円 |
94位 | あかつき本社 | 証券、商品先物取引業 | 1,056万円 |
95位 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 1,054万円 |
96位 | WOWOW | 情報・通信業 | 1,047万円 |
97位 | 味の素 | 食料品 | 1,046万円 |
98位 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,044万円 |
99位 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 1,040万円 |
100位 | JALCOホールディングス | 電気機器 | 1,040万円 |
1件~100件 [全3,835件]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39